官方公布的奔騰X80 2015款油耗如下,
奔騰X80 2015款 1.8T 自動(dòng)豪華型 是9.6升/100公里,
奔騰X80 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 是9.6升/100公里,
奔騰X80 2015款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 是9.6升/100公里,
奔騰X80 2015款 2.0L 手動(dòng)豪華型 是8.2升/100公里,
奔騰X80 2015款 2.0L 手動(dòng)基本型 是8.2升/100公里,
奔騰X80 2015款 2.0L 手動(dòng)舒適兩周年紀(jì)念型 是8.2升/100公里,
奔騰X80 2015款 2.0L 自動(dòng)豪華型 是8.6升/100公里,
奔騰X80 2015款 2.0L 自動(dòng)舒適型 是8.6升/100公里,
奔騰X80 2015款 2.0L 自動(dòng)舒適周年紀(jì)念型 是8.6升/100公里,
我買(mǎi)的是奔騰X80 2015款 2.0L 手動(dòng)舒適兩周年紀(jì)念型,實(shí)際測(cè)到的油耗是11.7升
版權(quán)所有:© 2013-2022 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: