一汽奧迪Q5
2.0T 渦輪增壓 180馬力
2013款 2.0 35TFSI quattro 標準型 35.85萬
2.0T 渦輪增壓 211馬力
2013款 2.0 40TFSI quattro 進取型 38.36萬
2013款 2.0 40TFSI quattro 技術型 42.76萬
2013款 2.0 40TFSI quattro 舒適型 48.19萬
2013款 2.0 40TFSI quattro 動感型 54.17萬
2013款 2.0 40TFSI quattro 豪華型 56.77萬
進口奧迪Q5
2.0T 渦輪增壓 245馬力
2013款 2.0 40TFSI Hybrid quattro 60.8萬
3.0L 機械增壓 272馬力
2013款 3.0 45TFSI quattro 運動型 62.8萬
2013款 3.0 45TFSI quattro 越野型 65.8萬
2012款奧迪Q5 2.0 TFSI 進取型手自一體 38.36萬 33.36萬-40.36萬
2012款奧迪Q5 2.0 TFSI 技術型手自一體 42.76萬 39.70萬-45.75萬
2012款奧迪Q5 2.0 TFSI 舒適型手自一體 48.19萬 45.19萬-48.80萬
2012款奧迪Q5 2.0 TFSI 豪華型手自一體 56.77萬 53.27萬-56.78萬
2012款奧迪Q5 2.0 TFSI 動感型雙離合 54.17萬 50.60萬-54.17萬
2011款奧迪Q5 2.0 TFSI 進取型手自一體 37.98萬 30.00萬-42.48萬
2011款奧迪Q5 2.0 TFSI 技術型手自一體 42.38萬 35.00萬-46.88萬
2011款奧迪Q5 2.0 TFSI 舒適型手自一體 47.58萬 40.00萬-52.08萬
2011款奧迪Q5 2.0 TFSI 豪華型手自一體 56.77萬 49.77萬-61.27萬
2011款奧迪Q5 2.0 TFSI 動感型雙離合 52.87萬 45.00萬-57.37萬
Q5分為一汽奧迪和進口Q5。希望LZ能采納。
主要看你當?shù)氐?S還加價不,不加價的話可能等車周期要長,按你不加價買車算,裸車38W36,購置稅32786,全險一萬3千多,再加一些上牌的費用等,總價在43W左右。
之前我朋友買了一款2010款2.0T舒適型 5座排量:2.0L 變速器:自動顏色:白色車齡:4年以上/里程:7.9萬公里 26.5萬
2.0 TFSI quattro 進嘩常糕端蕹得革全宮戶取型 38.36
2.0 TFSI quattro 技術型 42.76
2.0 TFSI quattro 舒適型 48.19
2.0 TFSI quattro 動感型 54.17
2.0 TFSI quattro 豪華型 56.77(萬)
新款奧迪Q5指導售價車型售價(萬元)2.0TFSI 進取型 37.98 2.0TFSI 技術型 42.38 2.0TFSI 舒適型 47.58 2.0TFSI 動感型 52.87 2.0TFSI 豪華型 56.77 不過現(xiàn)在Q5都是在加價賣車,加價是看各地經銷商,從2萬到5萬不等
一汽奧迪Q5報價如下:
2010款 2.0TSI 進取型 37.98萬
2010款 2.0TSI 技術型 42.38萬
2010款 2.0TSI 舒適型 47.58萬
2010款 2.0TSI 豪華型 53.98萬
進口奧迪Q5報價如下:
2010款 2.0TSI 運動版 57.70萬
2010款 2.0TSI 越野版 63.50萬
2010款 3.2 運動版 65.80萬
2010款 3.2 越野版 67.80萬
版權所有:© 2013-2022 車主指南 車主的貼心幫手
網站備案:粵ICP備15054683號
聯(lián)系我們: