基本參數(shù) | |||||
官方指導價 | 49.19萬 | 44.69萬 | 46.09萬 | 48.19萬 | 49.19萬 |
經(jīng)銷商報價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 |
品牌 | 克萊斯勒 | 克萊斯勒 | 克萊斯勒 | 克萊斯勒 | 克萊斯勒 |
廠商 | 克萊斯勒(進口) | 克萊斯勒(進口) | 克萊斯勒(進口) | 克萊斯勒(進口) | 克萊斯勒(進口) |
上市時間 | 2015-12 | 2013-05 | 2013-10 | 2012-12 | 2012-12 |
銷售狀態(tài) | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 |
種類 | 轎車 | 轎車 | 轎車 | 轎車 | 轎車 |
級別 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 |
排量 | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
最高車速(km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
官方0-100km/h加速(s) | - | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | 7.42 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - | 36.24 |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - | - |
整車質保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身 | |||||
車身結構(車型) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm) | 5066 | 5066 | 5066 | 5066 | 5066 |
寬度(mm) | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 |
高度(mm) | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 |
軸距(mm) | 3052 | 3052 | 3052 | 3052 | 3052 |
前輪距(mm) | - | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - | - |
車重(kg) | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容量(L) | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
后備廂容積(L) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
后備廂最大容積(L) | - | - | - | - | - |
后備廂內部尺寸(mm) | - | - | - | - | - |
發(fā)動機 | |||||
發(fā)動機型號 | - | - | - | - | - |
排量(mL) | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 |
排量(L) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(Ps) | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
最大功率(kW) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
最大功率轉速(rpm) | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 |
最大扭矩(N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
氣缸排列形式 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
氣缸數(shù)(個) | 6缸 | 6缸 | 6缸 | 6缸 | 6缸 |
每缸氣門數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
配氣結構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術 | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國五 | 國四及以下 | 國四及以下 | 國四及以下 | 國四及以下 |
變速箱 | |||||
簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個數(shù) | 8檔 | 8檔 | 8檔 | 8檔 | 8檔 |
變速箱類型 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
底盤轉向 | |||||
驅動方式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
四驅形式 | - | - | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - | - | - |
前懸掛類型 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | |||||
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸 | T145/80 D18 | - | - | - | - |
主動安全配置 | |||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助 | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測 | - | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎 | - | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | - | ● | ● | ● | ● |
并線輔助 | ● | - | - | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng) | ● | - | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
主動剎車系統(tǒng) | ● | - | - | - | - |
道路交通標示識別 | - | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
被動安全配置 | |||||
主駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊 | - | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
行人碰撞防護系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
防盜配置 | |||||
發(fā)動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖 | - | - | - | - | - |
遙控升降車窗 | - | - | - | - | - |
遠程啟動 | - | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛輔助配置 | |||||
定速巡航 | - | ● | ● | ● | - |
自適應巡航 | ● | - | - | - | ● |
前雷達 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雷達 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | - | - | - | - | - |
車側盲區(qū)影像系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
駕駛模式切換 | - | - | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術 | - | - | - | - | - |
自動泊車入位 | - | - | - | - | - |
自動駕駛輔助 | - | - | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動駐車 | - | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - | - | - |
空氣懸掛 | - | - | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||
電動天窗 | - | - | - | - | - |
全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm) | - | - | - | - | - |
運動外觀套件 | - | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門 | ● | ● | ● | ● | ● |
側滑門 | - | - | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - | - | - |
后備廂感應開啟 | - | - | - | - | - |
電動后備廂位置記憶 | - | - | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - | - | - |
主動進氣格柵 | - | - | - | - | - |
內部配置 | |||||
皮質方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤調節(jié)范圍 | 上下,前后 | 前后,上下 | 前后,上下 | 前后,上下 | 前后,上下 |
方向盤電動調節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤記憶 | - | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀 | - | - | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - | - | - |
液晶儀表盤尺寸 | - | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - | - |
手機無線充電 | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
座椅材質 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅 | - | - | ● | - | - |
前排座椅高低調節(jié) | - | ● | ● | ● | ● |
前排坐墊傾角調節(jié) | - | - | - | - | - |
前排坐墊長度調節(jié) | - | - | - | - | - |
前排腰部支撐調節(jié) | - | ● | ● | ● | ● |
前排肩部支撐調節(jié) | - | ● | ● | ● | ● |
主駕駛座電動調節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座電動調節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座椅后排電動可調 | - | - | - | - | - |
后排座椅調節(jié) | - | - | - | - | - |
后排座椅電動調節(jié) | - | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅通風 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅通風 | - | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅按摩 | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
空調配置 | |||||
空調調節(jié)方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調 | - | - | - | - | - |
后座出風口 | ● | ● | ● | ● | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | - | - | - | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - | - |
燈光配置 | |||||
近光燈光源 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 |
遠光燈光源 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 |
大燈特殊結構 | - | - | - | - | - |
自適應遠近光燈 | - | - | - | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
轉向輔助燈 | - | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS) | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈雨霧模式 | - | - | - | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈延時關閉 | - | - | - | - | - |
車內氛圍燈 | ● | - | ● | ● | ● |
玻璃/后視鏡 | |||||
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降 | 前排 | - | - | - | - |
車窗防夾手功能 | 前排 | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡鎖車自動折疊 | - | - | - | - | - |
后視鏡倒車自動下翻 | - | - | - | - | - |
后視鏡記憶 | ● | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● |
后風擋遮陽簾 | - | ● | - | - | - |
后排側遮陽簾 | - | ● | ● | ● | ● |
后排側隱私玻璃 | - | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | - | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - | - |
感應雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置 | |||||
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸 | - | - | - | - | - |
中控屏操作方式 | - | - | - | - | - |
GPS導航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
實時路況信息顯示 | - | - | - | - | - |
手機互聯(lián)/映射 | - | - | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - |
語音識別控制系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
手勢控制 | - | - | - | - | - |
車載藍牙電話 | ● | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
后排中央控制系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
AUX/USB/iPod音源接口 | - | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源 | - | - | - | - | - |
后備廂12V電源接口 | - | - | - | - | - |
CD/DVD | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD |
揚聲器品牌 | HarmanKardon哈曼卡頓 | - | Beats | HarmanKardon哈曼卡頓 | HarmanKardon哈曼卡頓 |
揚聲器數(shù)量 | 19 | 9 | 10 | 19 | 19 |
主動降噪系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
版權所有:© 2013-2023 車主指南 幫您買對車,助您用好車
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號-5
聯(lián)系我們: