●標配 ○選配 -無 | 2019款570 尊貴豪華版 | 2017款570 尊貴豪華版 | 2016款570 尊貴豪華版 | 2013款570 | 2012款570 |
---|
基本參數(shù) | |||||
官方指導價 | 133.90萬 | 133.90萬 | 143.80萬 | 174.00萬 | 173.30萬 |
經(jīng)銷商報價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 |
品牌 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
廠商 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 | 雷克薩斯 |
上市時間 | 2018-08 | 2017-08 | 2015-10 | 2013-03 | 2012-02 |
銷售狀態(tài) | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 |
種類 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
級別 | 大型 | 大型 | 大型 | 大型 | 大型 |
排量 | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
最高車速(km/h) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | 7.5 | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | 8.55 |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - | 39.79 |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身 | |||||
車身結(jié)構(車型) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm) | 5070 | 5070 | 5070 | 5010 | 5010 |
寬度(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1970 | 1970 |
高度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1920 | 1920 |
軸距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
前輪距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1640 | 1640 |
后輪距(mm) | - | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 225 | 225 |
車重(kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 2750 | 2825 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
油箱容量(L) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
后備廂容積(L) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
后備廂最大容積(L) | 1276 (座椅放倒) | 1276 (座椅放倒) | 1276 (座椅放倒) | 701 (座椅放倒) | 701 (座椅放倒) |
后備廂內(nèi)部尺寸(mm) | 1140×1220×970 | - | - | - | - |
發(fā)動機 | |||||
發(fā)動機型號 | 3UR-FE | 3UR-FE | 3UR-FE | 3UR-FE | 3UR-FE |
排量(mL) | 5663 | 5663 | 5663 | 5663 | 5663 |
排量(L) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(Ps) | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
最大功率(kW) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
氣缸數(shù)(個) | 8缸 | 8缸 | 8缸 | 8缸 | 8缸 |
每缸氣門數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
配氣結(jié)構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
行程(mm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
發(fā)動機特有技術 | 雙VVT-i | 雙VVT-i | 雙VVT-i | 雙VVT-i | 雙VVT-i |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國五 | 國五 | 國五 | 國四及以下 | 國四及以下 |
變速箱 | |||||
簡稱 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位個數(shù) | 8檔 | 8檔 | 8檔 | 6檔 | 6檔 |
變速箱類型 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | |||||
驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時四驅(qū) | 全時四驅(qū) | 全時四驅(qū) | 全時四驅(qū) | 全時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 |
前懸掛類型 | 獨立雙叉臂式懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 獨立雙叉臂式懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 獨立雙叉臂式懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 獨立雙叉式懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 獨立雙叉式懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型 | 四連桿機構式懸掛 | 四連桿機構式懸掛 | 四連桿機構式懸掛 | 四連桿機構式懸掛 | 四連桿機構式懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結(jié)構 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
車輪制動 | |||||
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/60 R18 | 285/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/60 R18 | 285/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
備胎尺寸 | - | - | - | - | - |
主動安全配置 | |||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助 | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測 | ● | - | - | ● | ● |
防爆輪胎 | - | - | - | ● | - |
安全帶未系提示 | ● | - | - | ● | ● |
并線輔助 | ● | ● | ● | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng) | ● | ● | ● | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
主動剎車系統(tǒng) | ● | ● | ● | - | - |
道路交通標示識別 | - | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
被動安全配置 | |||||
主駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
行人碰撞防護系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● |
防盜配置 | |||||
發(fā)動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖 | - | - | - | - | - |
遙控升降車窗 | - | - | - | - | - |
遠程啟動 | - | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● | ● | ● | - | - |
駕駛輔助配置 | |||||
定速巡航 | - | - | - | ● | ● |
自適應巡航 | ● | ● | ● | - | - |
前雷達 | ● | ● | ● | - | - |
后雷達 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | ● | - | - | - | - |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
駕駛模式切換 | ● | - | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術 | - | - | - | - | - |
自動泊車入位 | - | - | - | - | - |
自動駕駛輔助 | - | - | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動駐車 | - | - | - | - | - |
陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛 | ● | ● | ● | ● | ● |
空氣懸掛 | ● | ● | ● | ● | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● | ● | ● | ● | ● |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
限滑差速器/差速鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | |||||
電動天窗 | - | - | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm) | 480×830 | - | - | - | - |
運動外觀套件 | - | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - | ● | ● |
側(cè)滑門 | - | - | - | - | - |
電動后備廂 | ● | ● | ● | ● | ● |
后備廂感應開啟 | - | - | - | - | - |
電動后備廂位置記憶 | - | - | - | - | - |
車頂行李架 | ● | ● | - | - | - |
主動進氣格柵 | - | - | - | - | - |
內(nèi)部配置 | |||||
皮質(zhì)方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍 | 上下,前后 | 前后,上下 | 前后,上下 | 前后,上下 | 前后,上下 |
方向盤電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱 | ● | ● | ● | - | - |
方向盤記憶 | ● | ● | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀 | - | - | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - | - | - |
液晶儀表盤尺寸 | - | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ● | ● | - | - |
手機無線充電 | ● | ● | ● | - | - |
座椅配置 | |||||
座椅材質(zhì) | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅 | - | - | - | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié) | ● | - | - | ● | ● |
前排坐墊傾角調(diào)節(jié) | ● | - | - | - | - |
前排坐墊長度調(diào)節(jié) | ● | - | - | - | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | - | - | ● | ● |
前排肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | ● | ● |
主駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | - | - |
副駕駛座椅后排電動可調(diào) | - | - | - | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié) | ● | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
電動座椅記憶 | ● | - | - | ● | ● |
前排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅通風 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅通風 | ● | ● | ● | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)配置 | |||||
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● |
后座出風口 | ● | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | - | - | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - | - | - | - |
車載冰箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
燈光配置 | |||||
近光燈光源 | LED | LED | - | 氙氣 | 氙氣 |
遠光燈光源 | LED | LED | LED | 鹵素 | 鹵素 |
大燈特殊結(jié)構 | 矩陣式 | - | - | - | - |
自適應遠近光燈 | ● | ● | - | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● | ● | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | - | - | - | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈延時關閉 | - | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | |||||
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降 | 全車 | 全車 | 全車 | - | - |
車窗防夾手功能 | 全車 | 全車 | 全車 | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡鎖車自動折疊 | - | - | - | - | - |
后視鏡倒車自動下翻 | - | - | - | - | - |
后視鏡記憶 | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目 | ● | ● | ● | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | ● | - | - | ● | ● |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | - | - | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置 | |||||
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | - | - |
中控屏操作方式 | 控制器 | - | - | - | - |
GPS導航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
實時路況信息顯示 | ● | - | - | - | - |
手機互聯(lián)/映射 | - | - | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | - | - |
語音識別控制系統(tǒng) | 多媒體系統(tǒng),電話,導航 | - | - | - | - |
手勢控制 | - | - | - | - | - |
車載藍牙電話 | ● | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央控制系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
AUX/USB/iPod音源接口 | ● | - | - | ● | ● |
220V/230V電源 | - | - | - | - | - |
后備廂12V電源接口 | - | - | - | - | - |
CD/DVD | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD |
揚聲器品牌 | Mark Levinson | Mark Levinson | Mark Levinson | Mark Levinson馬克萊文森 | - |
揚聲器數(shù)量 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
主動降噪系統(tǒng) | - | - | - | - | - |
版權所有:© 2013-2023 車主指南 幫您買對車,助您用好車
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號-5
聯(lián)系我們: