2024長沙到北京高鐵經(jīng)過哪些站,從長沙到北京高鐵最新消息
時間:2024-12-29 20:09:07 編輯:車主指南
長沙到北京目前沒有直達(dá)路線,推薦42條中轉(zhuǎn)路線,分別為:Z14、Z297、K22、T290、Z286、Z54、Z150、G502、G504、G84、G506、G812、G336、G82、G479、K158、G74、G687、G338、G80、G72、G483、G483、G422、G340、G78、Z502、Z162、G508、G402、G94、T147、D2、Z208、Z6、Z78、D36、G1310轉(zhuǎn)G894、G1310轉(zhuǎn)G70、G878轉(zhuǎn)G894、G878轉(zhuǎn)G70、G1538轉(zhuǎn)G896,可根據(jù)自己需求選擇。
長沙到北京班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
Z14詳情 | 長沙次日 00:43 | 北京豐臺次日 15:15 | 14.53 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙(起點(diǎn))—>武昌—>信陽—>鄭州—>邯鄲—>石家莊—>保定—>北京豐臺(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
Z297詳情 | 長沙次日 01:30 | 北京西次日 15:55 | 14.42 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙(起點(diǎn))—>武昌—>鄭州—>石家莊—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
K22詳情 | 長沙次日 01:47 | 北京西次日 22:48 | 21.02 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙(起點(diǎn))—>武昌—>孝感—>廣水—>信陽—>駐馬店—>遂平—>西平—>漯河—>許昌—>鄭州—>新鄉(xiāng)—>鶴壁—>安陽—>邯鄲—>臨城—>石家莊—>保定—>高碑店—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
T290詳情 | 長沙次日 01:55 | 北京西次日 18:12 | 16.28 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙(起點(diǎn))—>武昌—>信陽—>許昌—>鄭州—>邯鄲—>石家莊—>保定—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
Z286詳情 | 長沙次日 02:31 | 北京西次日 17:11 | 14.67 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙(起點(diǎn))—>武昌—>鄭州—>新鄉(xiāng)—>安陽—>石家莊—>保定—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
Z54詳情 | 長沙次日 02:37 | 北京西次日 17:17 | 14.67 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙(起點(diǎn))—>武昌—>鄭州—>新鄉(xiāng)—>安陽—>石家莊—>保定—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
Z150詳情 | 長沙次日 07:07 | 北京西次日 22:00 | 14.88 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙(起點(diǎn))—>武昌—>許昌—>鄭州—>邯鄲—>邢臺—>石家莊—>保定—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
G502詳情 | 長沙南07:08 | 北京西14:12 | 7.07 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>岳陽東—>武漢—>信陽東—>漯河西—>鄭州東—>鶴壁東—>安陽東—>邢臺東—>石家莊—>保定東—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
G504詳情 | 長沙南07:35 | 北京西15:04 | 7.48 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>汨羅東—>武漢—>信陽東—>明港東—>駐馬店西—>鄭州東—>鶴壁東—>安陽東—>邢臺東—>高邑西—>石家莊—>保定東—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
G84詳情 | 長沙南08:00 | 北京西13:35 | 5.58 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>武漢—>信陽東—>鄭州東—>鶴壁東—>石家莊—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
G506詳情 | 長沙南08:53 | 北京西16:08 | 7.25 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>岳陽東—>武漢—>孝感北—>信陽東—>駐馬店西—>鄭州東—>鶴壁東—>邯鄲東—>邢臺東—>石家莊—>保定東—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
G812詳情 | 長沙南09:10 | 北京西14:36 | 5.43 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>武漢—>鄭州東—>石家莊—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G336詳情 | 長沙南10:39 | 北京西17:58 | 7.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>岳陽東—>武漢—>信陽東—>明港東—>駐馬店西—>鄭州東—>新鄉(xiāng)東—>邯鄲東—>邢臺東—>石家莊—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G82詳情 | 長沙南10:54 | 北京西16:27 | 5.55 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>武漢—>駐馬店西—>鄭州東—>邢臺東—>石家莊—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
G479詳情 | 長沙南11:03 | 北京西18:03 | 7 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>赤壁北—>武漢—>信陽東—>駐馬店西—>許昌東—>鄭州東—>鶴壁東—>石家莊—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
K158詳情 | 長沙次日 11:18 | 北京西第三天 05:59 | 18.68 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙(起點(diǎn))—>岳陽—>赤壁—>武昌—>孝感—>信陽—>確山—>駐馬店—>西平—>漯河—>臨潁—>許昌—>長葛—>鄭州—>新鄉(xiāng)—>邯鄲—>石家莊—>保定—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G74詳情 | 長沙南13:07 | 北京西18:31 | 5.4 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>岳陽東—>武漢—>鄭州東—>石家莊—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
G687詳情 | 長沙南13:52 | 北京西21:05 | 7.22 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>岳陽東—>咸寧北—>武漢—>信陽東—>許昌東—>鄭州東—>鶴壁東—>安陽東—>邢臺東—>石家莊—>定州東—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
G338詳情 | 長沙南14:01 | 北京西21:20 | 7.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>岳陽東—>赤壁北—>咸寧北—>武漢—>信陽東—>鄭州東—>新鄉(xiāng)東—>安陽東—>邢臺東—>石家莊—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
G80詳情 | 長沙南14:13 | 北京西19:30 | 5.28 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>武漢—>鄭州東—>石家莊—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
G72詳情 | 長沙南14:18 | 北京西19:35 | 5.28 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>武漢—>鄭州東—>石家莊—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G483詳情 | 長沙南14:34 | 北京22:19 | 7.75 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>岳陽東—>咸寧北—>武漢—>信陽東—>漯河西—>鄭州東—>新鄉(xiāng)東—>安陽東—>邯鄲東—>石家莊—>高碑店東—>北京西—>北京(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
G483詳情 | 長沙南14:34 | 北京22:19 | 7.75 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>岳陽東—>咸寧北—>武漢—>信陽東—>漯河西—>鄭州東—>新鄉(xiāng)東—>安陽東—>邯鄲東—>石家莊—>高碑店東—>北京西—>北京(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
G422詳情 | 長沙南14:39 | 北京西21:29 | 6.83 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>咸寧北—>武漢—>信陽東—>許昌東—>鄭州東—>新鄉(xiāng)東—>安陽東—>邯鄲東—>石家莊—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
G340詳情 | 長沙南15:38 | 北京西22:55 | 7.28 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>赤壁北—>武漢—>信陽東—>漯河西—>鄭州東—>新鄉(xiāng)東—>鶴壁東—>安陽東—>石家莊—>保定東—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
G78詳情 | 長沙南16:15 | 北京西21:49 | 5.57 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>武漢—>鄭州東—>邯鄲東—>石家莊—>保定東—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
Z502詳情 | 長沙次日 16:18 | 北京西第三天 06:49 | 14.52 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙(起點(diǎn))—>岳陽—>武昌—>鄭州—>石家莊—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
Z162詳情 | 長沙次日 16:24 | 北京西第三天 06:55 | 14.52 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙(起點(diǎn))—>岳陽—>武昌—>鄭州—>石家莊—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
G508詳情 | 長沙南16:25 | 北京西23:29 | 7.07 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>岳陽東—>咸寧北—>武漢—>信陽東—>鄭州東—>新鄉(xiāng)東—>安陽東—>石家莊—>保定東—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
G402詳情 | 長沙南17:03 | 北京西23:42 | 6.65 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>岳陽東—>武漢—>許昌東—>鄭州東—>鶴壁東—>安陽東—>石家莊—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
G94詳情 | 長沙南17:09 | 北京西22:37 | 5.47 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>武漢—>鄭州東—>石家莊—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
T147詳情 | 長沙17:12 | 北京西次日 11:01 | 17.82 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙(起點(diǎn))—>岳陽—>咸寧—>武昌—>信陽—>漯河—>鄭州—>安陽—>邯鄲—>邢臺—>石家莊—>保定—>徐水—>高碑店—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
D2詳情 | 長沙17:50 | 北京西次日 08:16 | 14.43 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙(起點(diǎn))—>岳陽—>武昌—>鄭州—>石家莊—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
Z208詳情 | 長沙19:02 | 北京豐臺次日 09:45 | 14.72 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙(起點(diǎn))—>岳陽—>武昌—>孝感—>石家莊—>保定—>北京豐臺(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
Z6詳情 | 長沙19:33 | 北京西次日 09:59 | 14.43 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙(起點(diǎn))—>武昌—>鄭州—>石家莊—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
Z78詳情 | 長沙21:31 | 北京西次日 12:03 | 14.53 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙(起點(diǎn))—>武昌—>鄭州—>邯鄲—>石家莊—>保定—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
D36詳情 | 長沙23:30 | 北京西次日 13:44 | 14.23 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙(起點(diǎn))—>武昌—>鄭州—>新鄉(xiāng)—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
G1310詳情 | 長沙南11:38 | 武漢13:03 | 1.42 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>咸寧北—>武漢(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G894詳情 | 武漢13:35 | 北京西17:23 | 3.8 小時 | |
途徑點(diǎn) | 武漢(起點(diǎn))—>鄭州東—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
G1310詳情 | 長沙南11:38 | 武漢13:03 | 1.42 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>咸寧北—>武漢(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G70詳情 | 武漢13:40 | 北京西17:28 | 3.8 小時 | |
途徑點(diǎn) | 武漢(起點(diǎn))—>鄭州東—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
G878詳情 | 長沙南11:30 | 武漢13:07 | 1.62 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>岳陽東—>武漢(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G894詳情 | 武漢13:35 | 北京西17:23 | 3.8 小時 | |
途徑點(diǎn) | 武漢(起點(diǎn))—>鄭州東—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
G878詳情 | 長沙南11:30 | 武漢13:07 | 1.62 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>岳陽東—>武漢(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G70詳情 | 武漢13:40 | 北京西17:28 | 3.8 小時 | |
途徑點(diǎn) | 武漢(起點(diǎn))—>鄭州東—>北京西(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
G1538詳情 | 長沙南14:54 | 武漢16:21 | 1.45 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長沙南(起點(diǎn))—>岳陽東—>武漢(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G896詳情 | 武漢16:46 | 北京西20:52 | 4.1 小時 | |
途徑點(diǎn) | 武漢(起點(diǎn))—>鄭州東—>新鄉(xiāng)東—>石家莊—>北京西(終點(diǎn)) |
長沙到北京最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G502停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|
G502 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G70 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
G72 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
G74 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G78 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G80 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
G82 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G84 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G94 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G402 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G422 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G506 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G878 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1538 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K22 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K158 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T290 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z14 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z54 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z6 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z78 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z150 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z162 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z208 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
Z286 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G508 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T147 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G687 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G479 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1310 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G336 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G338 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G340 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G504 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G812 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z502 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G894 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G896 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z297 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G483 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D36 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補(bǔ)齊差價后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費(fèi),這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 深藍(lán)汽車第四十萬輛整車下線
- 最具“幸價比”的時尚單品,純電大MINI埃安UT究竟有多寶藏?
- 23.98萬元起!全新星紀(jì)元ET增程四驅(qū)廣州區(qū)域正式上市
- 理想汽車邁向全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)
- 車位到車位 「真的」來了
- 電動車車牌過戶流程
- 油電混合汽車的弊端
- 車輛滿8年怎么年檢
- 如何查自己買的哪家車險
- 長時間轉(zhuǎn)速3500傷車嗎
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布