2024貴陽到昆明高鐵多少公里,從貴陽到昆明高鐵最新消息
時間:2024-12-29 12:47:23 編輯:車主指南
貴陽到昆明目前沒有直達(dá)路線,推薦61條中轉(zhuǎn)路線,分別為:Z53、K136、K473、G2981、G2969、G2841、G2871、G2837、G2873、G2803、G2869、G2883、G2865、G2801、G2125、G1511、G2115、K1235、G2926、G1525、G2885、G2987、Z161、G71、G2849、G1421、G1535、G1371、G1698、G2844、G1373、G2867、G1379、G2851、G3471、G1537、G1754、G2887、G1377、G3473、G2831、G2829、G2881、G2821、Z290、G401、G2891、G2936、G1684、G1391、G1375、G2922、G2825、K79、K691、K739、G3569轉(zhuǎn)D3953、G3575轉(zhuǎn)D3957、G3569轉(zhuǎn)D3814、G3575轉(zhuǎn)D3961、D1736轉(zhuǎn)D3838,可根據(jù)自己需求選擇。
貴陽到昆明班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
Z53詳情 | 貴陽第三天 02:53 | 昆明第三天 10:16 | 7.38 小時 | |
途徑點 | 貴陽(起點)—>六盤水—>宣威—>曲靖—>昆明(終點) | |||
方案2 | ||||
K136詳情 | 貴陽第三天 03:25 | 昆明第三天 11:41 | 8.27 小時 | |
途徑點 | 貴陽(起點)—>六盤水—>宣威—>曲靖—>昆明(終點) | |||
方案3 | ||||
K473詳情 | 貴陽第三天 03:58 | 昆明第三天 12:54 | 8.93 小時 | |
途徑點 | 貴陽(起點)—>六盤水—>宣威—>曲靖—>昆明(終點) | |||
方案4 | ||||
G2981詳情 | 貴陽北07:03 | 昆明南09:57 | 2.9 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>普安縣—>盤州—>富源北—>曲靖北—>嵩明—>昆明南(終點) | |||
方案5 | ||||
G2969詳情 | 貴陽北07:36 | 昆明南10:20 | 2.73 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>平壩南—>安順西—>盤州—>富源北—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案6 | ||||
G2841詳情 | 貴陽北08:53 | 昆明11:58 | 3.08 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>盤州—>富源北—>曲靖北—>昆明(終點) | |||
方案7 | ||||
G2871詳情 | 貴陽北09:52 | 昆明南12:45 | 2.88 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>盤州—>曲靖北—>嵩明—>昆明南(終點) | |||
方案8 | ||||
G2837詳情 | 貴陽北11:04 | 昆明13:23 | 2.32 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>昆明(終點) | |||
方案9 | ||||
G2873詳情 | 貴陽北11:08 | 昆明南13:58 | 2.83 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>關(guān)嶺—>盤州—>昆明南(終點) | |||
方案10 | ||||
G2803詳情 | 貴陽北11:20 | 昆明南13:50 | 2.5 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>昆明南(終點) | |||
方案11 | ||||
G2869詳情 | 貴陽北11:51 | 昆明南14:36 | 2.75 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>普安縣—>昆明南(終點) | |||
方案12 | ||||
G2883詳情 | 貴陽北12:20 | 昆明南14:52 | 2.53 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案13 | ||||
G2865詳情 | 貴陽北12:41 | 昆明南14:59 | 2.3 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案14 | ||||
G2801詳情 | 貴陽北12:37 | 昆明南15:17 | 2.67 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>富源北—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案15 | ||||
G2125詳情 | 貴陽北12:50 | 昆明南15:24 | 2.57 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案16 | ||||
G1511詳情 | 貴陽北13:14 | 昆明南15:42 | 2.47 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>昆明南(終點) | |||
方案17 | ||||
G2115詳情 | 貴陽北13:07 | 昆明南15:56 | 2.82 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>富源北—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案18 | ||||
K1235詳情 | 貴陽次日 12:58 | 昆明次日 21:58 | 9 小時 | |
途徑點 | 貴陽(起點)—>安順—>六枝—>六盤水—>宣威—>曲靖—>昆明(終點) | |||
方案19 | ||||
G2926詳情 | 貴陽北12:56 | 昆明南15:37 | 2.68 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>盤州—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案20 | ||||
G1525詳情 | 貴陽北11:56 | 昆明南14:23 | 2.45 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>昆明南(終點) | |||
方案21 | ||||
G2885詳情 | 貴陽北13:37 | 昆明南16:39 | 3.03 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>貴安—>安順西—>普安縣—>富源北—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案22 | ||||
G2987詳情 | 貴陽北14:22 | 昆明南17:07 | 2.75 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>盤州—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案23 | ||||
Z161詳情 | 貴陽次日 15:19 | 昆明次日 22:32 | 7.22 小時 | |
途徑點 | 貴陽(起點)—>六盤水—>宣威—>曲靖—>昆明(終點) | |||
方案24 | ||||
G71詳情 | 貴陽北15:54 | 昆明南18:22 | 2.47 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>昆明南(終點) | |||
方案25 | ||||
G2849詳情 | 貴陽北15:56 | 昆明18:32 | 2.6 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>曲靖北—>昆明(終點) | |||
方案26 | ||||
G1421詳情 | 貴陽北16:01 | 昆明南18:57 | 2.93 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>關(guān)嶺—>曲靖北—>嵩明—>昆明南(終點) | |||
方案27 | ||||
G1535詳情 | 貴陽北16:43 | 昆明南19:36 | 2.88 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>富源北—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案28 | ||||
G1371詳情 | 貴陽北16:57 | 昆明南19:53 | 2.93 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>盤州—>富源北—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案29 | ||||
G1698詳情 | 貴陽北16:41 | 昆明南19:25 | 2.73 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>貴安—>安順西—>關(guān)嶺—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案30 | ||||
G2844詳情 | 貴陽北16:53 | 昆明19:25 | 2.53 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>曲靖北—>昆明(終點) | |||
方案31 | ||||
G1373詳情 | 貴陽北17:36 | 昆明南20:31 | 2.92 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>盤州—>富源北—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案32 | ||||
G2867詳情 | 貴陽北17:25 | 昆明南20:15 | 2.83 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>盤州—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案33 | ||||
G1379詳情 | 貴陽北18:07 | 昆明南21:06 | 2.98 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>關(guān)嶺—>盤州—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案34 | ||||
G2851詳情 | 貴陽北17:54 | 昆明南20:43 | 2.82 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>盤州—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案35 | ||||
G3471詳情 | 貴陽北18:02 | 昆明南20:57 | 2.92 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>盤州—>富源北—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案36 | ||||
G1537詳情 | 貴陽北18:33 | 昆明南21:07 | 2.57 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>關(guān)嶺—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案37 | ||||
G1754詳情 | 貴陽北19:09 | 昆明南21:50 | 2.68 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案38 | ||||
G2887詳情 | 貴陽北19:03 | 昆明南21:45 | 2.7 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案39 | ||||
G1377詳情 | 貴陽北19:21 | 昆明南22:02 | 2.68 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案40 | ||||
G3473詳情 | 貴陽北19:14 | 昆明南21:57 | 2.72 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案41 | ||||
G2831詳情 | 貴陽北19:28 | 昆明南22:08 | 2.67 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案42 | ||||
G2829詳情 | 貴陽北19:38 | 昆明南22:27 | 2.82 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>盤州—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案43 | ||||
G2881詳情 | 貴陽北19:43 | 昆明南22:37 | 2.9 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>普安縣—>富源北—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案44 | ||||
G2821詳情 | 貴陽北19:48 | 昆明南22:42 | 2.9 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>關(guān)嶺—>盤州—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案45 | ||||
Z290詳情 | 貴陽次日 20:01 | 昆明第三天 04:05 | 8.07 小時 | |
途徑點 | 貴陽(起點)—>安順—>六盤水—>宣威—>曲靖—>昆明(終點) | |||
方案46 | ||||
G401詳情 | 貴陽北20:28 | 昆明南23:10 | 2.7 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案47 | ||||
G2891詳情 | 貴陽北20:07 | 昆明南22:55 | 2.8 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>盤州—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案48 | ||||
G2936詳情 | 貴陽北20:12 | 昆明南23:03 | 2.85 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>關(guān)嶺—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案49 | ||||
G1684詳情 | 貴陽北20:34 | 昆明南23:15 | 2.68 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>曲靖北—>昆明南(終點) | |||
方案50 | ||||
G1391詳情 | 貴陽北20:58 | 昆明南23:35 | 2.62 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>昆明南(終點) | |||
方案51 | ||||
G1375詳情 | 貴陽北21:11 | 昆明南23:41 | 2.5 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>昆明南(終點) | |||
方案52 | ||||
G2922詳情 | 貴陽北20:53 | 昆明南23:30 | 2.62 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>安順西—>昆明南(終點) | |||
方案53 | ||||
G2825詳情 | 貴陽北21:18 | 昆明南23:45 | 2.45 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>昆明南(終點) | |||
方案54 | ||||
K79詳情 | 貴陽次日 22:05 | 昆明第三天 06:13 | 8.13 小時 | |
途徑點 | 貴陽(起點)—>六盤水—>宣威—>曲靖—>昆明(終點) | |||
方案55 | ||||
K691詳情 | 貴陽次日 22:44 | 昆明第三天 07:01 | 8.28 小時 | |
途徑點 | 貴陽(起點)—>六盤水—>宣威—>曲靖—>昆明(終點) | |||
方案56 | ||||
K739詳情 | 貴陽次日 23:15 | 昆明第三天 07:13 | 7.97 小時 | |
途徑點 | 貴陽(起點)—>六盤水—>宣威—>曲靖—>昆明(終點) | |||
方案57 | ||||
G3569詳情 | 貴陽08:35 | 南寧東11:06 | 2.52 小時 | |
途徑點 | 貴陽(起點)—>荔波—>河池西—>南寧北—>南寧東(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3953詳情 | 南寧東11:46 | 昆明南16:17 | 4.52 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>南寧—>田陽—>百色—>廣南縣—>普者黑—>石林西—>昆明南(終點) | |||
方案58 | ||||
G3575詳情 | 貴陽北08:46 | 南寧東11:35 | 2.82 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>龍里北—>都勻東—>河池西—>南寧北—>南寧東(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3957詳情 | 南寧東12:02 | 昆明南16:39 | 4.62 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>南寧—>田東北—>田陽—>百色—>富寧—>普者黑—>彌勒—>昆明南(終點) | |||
方案59 | ||||
G3569詳情 | 貴陽08:35 | 南寧東11:06 | 2.52 小時 | |
途徑點 | 貴陽(起點)—>荔波—>河池西—>南寧北—>南寧東(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3814詳情 | 南寧東11:46 | 昆明南16:28 | 4.7 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>南寧—>隆安東—>田陽—>百色—>富寧—>普者黑—>彌勒—>昆明南(終點) | |||
方案60 | ||||
G3575詳情 | 貴陽北08:46 | 南寧東11:35 | 2.82 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>龍里北—>都勻東—>河池西—>南寧北—>南寧東(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3961詳情 | 南寧東12:02 | 昆明南16:58 | 4.93 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>南寧—>平果—>田東北—>田陽—>百色—>富寧—>普者黑—>彌勒—>石林西—>昆明南(終點) | |||
方案61 | ||||
D1736詳情 | 貴陽北10:11 | 南寧13:54 | 3.72 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>龍洞堡—>貴定縣—>都勻東—>獨山東—>荔波—>河池西—>都安—>馬山縣—>南寧北—>南寧(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3838詳情 | 南寧14:48 | 昆明南19:05 | 4.28 小時 | |
途徑點 | 南寧(起點)—>百色—>富寧—>珠琳—>彌勒—>石林西—>昆明南(終點) |
貴陽到昆明最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G71停運】,查列車停運更快更準(zhǔn)!
班次 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|
G71 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2801 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2803 | 運行 | 運行 | 運行 |
G401 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1371 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1373 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1375 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1377 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1391 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1421 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1525 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1535 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1537 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1684 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 未查詢到該車次。 |
G1698 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2115 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2125 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2821 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2825 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2829 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2837 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 運行 |
G2841 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2849 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2867 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2869 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2871 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2873 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2881 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2883 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2885 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2887 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2891 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2922 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2926 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2936 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2969 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2981 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2987 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3814 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3838 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3953 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3961 | 運行 | 運行 | 運行 |
K79 | 運行 | 運行 | 運行 |
K136 | 運行 | 運行 | 運行 |
K473 | 運行 | 運行 | 運行 |
K691 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 運行 |
K739 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z53 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z161 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z290 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1511 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1754 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2851 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1379 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2831 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K1235 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2865 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3957 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3471 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3473 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2844 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3569 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3575 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1736 | 運行 | 運行 | 運行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 深藍(lán)汽車第四十萬輛整車下線
- 最具“幸價比”的時尚單品,純電大MINI埃安UT究竟有多寶藏?
- 23.98萬元起!全新星紀(jì)元ET增程四驅(qū)廣州區(qū)域正式上市
- 理想汽車邁向全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)
- 車位到車位 「真的」來了
- 電動車車牌過戶流程
- 油電混合汽車的弊端
- 車輛滿8年怎么年檢
- 如何查自己買的哪家車險
- 長時間轉(zhuǎn)速3500傷車嗎
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布