2024福州到上海高鐵經(jīng)停站,從福州到上海高鐵最新消息
時(shí)間:2024-12-29 10:42:46 編輯:車主指南
福州到上海目前沒有直達(dá)路線,推薦38條中轉(zhuǎn)路線,分別為:D382、G1632、D3102、G1632、D3104、G1634、G1634、D3143、G1652、G1652、G1674、D3137、G1674、D3293、G1636、D3126、G1636、G1638、D385、D3132、D2290、D3206、D2282、D3202、D3147、G1656、D2284、G1656、D2421、D3108、G1658、G1658、G1660、G1660、G1642轉(zhuǎn)G1388、G326轉(zhuǎn)G1390、G1642轉(zhuǎn)G1372、G302轉(zhuǎn)G1384,可根據(jù)自己需求選擇。
福州到上海班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D382詳情 | 福州南07:36 | 上海虹橋13:49 | 6.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>寧德—>霞浦—>福鼎—>蒼南—>溫州南—>三門縣—>寧波—>余姚北—>紹興東—>杭州東—>桐鄉(xiāng)—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
G1632詳情 | 福州08:04 | 上海虹橋12:34 | 4.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>延平—>建甌西—>南平市—>上饒—>衢州—>金華—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
D3102詳情 | 福州07:44 | 上海虹橋14:13 | 6.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>寧德—>霞浦—>太姥山—>溫州南—>臺州西—>寧?!?gt;寧波—>余姚北—>紹興北—>杭州東—>嘉興南—>嘉善南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
G1632詳情 | 福州08:04 | 上海虹橋12:34 | 4.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>延平—>建甌西—>南平市—>上饒—>衢州—>金華—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
D3104詳情 | 福州南08:33 | 上海虹橋15:24 | 6.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>連江—>寧德—>福安—>平陽—>溫州南—>樂清東—>寧?!?gt;寧波—>紹興東—>紹興北—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>嘉善南—>金山北—>松江南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
G1634詳情 | 福州09:09 | 上海虹橋13:39 | 4.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>延平—>南平市—>上饒—>玉山南—>江山—>金華—>諸暨—>杭州東—>臨平南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
G1634詳情 | 福州09:09 | 上海虹橋13:39 | 4.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>延平—>南平市—>上饒—>玉山南—>江山—>金華—>諸暨—>杭州東—>臨平南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
D3143詳情 | 福州南09:42 | 上海虹橋15:57 | 6.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>連江—>霞浦—>太姥山—>瑞安—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>寧波—>余姚北—>紹興東—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
G1652詳情 | 福州10:55 | 上海虹橋14:32 | 3.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>杭州東—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
G1652詳情 | 福州10:55 | 上海虹橋14:32 | 3.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>杭州東—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
G1674詳情 | 福州11:37 | 上海虹橋18:04 | 6.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>寧德—>福鼎—>瑞安—>溫州南—>樂清東—>溫嶺—>臺州—>臨海—>天臺山—>嵊州北—>上虞南—>紹興北—>杭州南—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>金山北—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
D3137詳情 | 福州南11:22 | 上海虹橋17:42 | 6.33 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>寧德—>蒼南—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>臺州西—>寧波—>紹興北—>杭州東—>桐鄉(xiāng)—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G1674詳情 | 福州11:37 | 上海虹橋18:04 | 6.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>寧德—>福鼎—>瑞安—>溫州南—>樂清東—>溫嶺—>臺州—>臨?!?gt;天臺山—>嵊州北—>上虞南—>紹興北—>杭州南—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>金山北—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
D3293詳情 | 福州南12:03 | 上海虹橋18:36 | 6.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>連江—>寧德—>太姥山—>蒼南—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>三門縣—>寧波—>杭州南—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>金山北—>松江南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
G1636詳情 | 福州12:26 | 上海虹橋16:58 | 4.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>古田北—>延平—>武夷山北—>上饒—>衢州—>金華—>杭州東—>臨平南—>嘉興南—>嘉善南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
D3126詳情 | 福州南12:14 | 上海虹橋18:42 | 6.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>羅源—>福安—>霞浦—>溫州南—>樂清—>雁蕩山—>溫嶺—>臺州西—>寧波—>余姚北—>杭州東—>臨平南—>嘉興南—>嘉善南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G1636詳情 | 福州12:26 | 上海虹橋16:58 | 4.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>古田北—>延平—>武夷山北—>上饒—>衢州—>金華—>杭州東—>臨平南—>嘉興南—>嘉善南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
G1638詳情 | 福州12:59 | 上海虹橋17:22 | 4.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>延平—>南平市—>上饒—>龍游—>義烏—>杭州東—>桐鄉(xiāng)—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
D385詳情 | 福州南13:37 | 上海虹橋19:57 | 6.33 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>羅源—>寧德—>太姥山—>平陽—>瑞安—>溫州南—>臺州西—>臨?!?gt;寧波—>余姚北—>紹興北—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
D3132詳情 | 福州南13:55 | 上海虹橋20:33 | 6.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 羅源—>寧德—>霞浦—>平陽—>溫州南—>樂清—>臺州西—>寧?!?gt;寧波—>余姚北—>紹興東—>紹興北—>杭州東—>海寧西—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
D2290詳情 | 福州南14:30 | 上海虹橋20:42 | 6.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>寧德—>福鼎—>平陽—>溫州南—>樂清—>雁蕩山—>溫嶺—>臺州—>臨海—>天臺山—>嵊州新昌—>紹興北—>杭州南—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
D3206詳情 | 福州南14:39 | 上海虹橋20:52 | 6.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>寧德—>霞浦—>蒼南—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>三門縣—>寧波—>余姚北—>紹興東—>杭州南—>杭州東—>嘉興南—>金山北—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
D2282詳情 | 福州南14:44 | 上海虹橋21:19 | 6.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>連江—>寧德—>霞浦—>溫州南—>樂清東—>臺州西—>寧?!?gt;寧波—>余姚北—>紹興北—>杭州東—>桐鄉(xiāng)—>嘉興南—>金山北—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
D3202詳情 | 福州南15:06 | 上海虹橋21:46 | 6.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>寧德—>福鼎—>平陽—>瑞安—>溫州南—>樂清—>樂清東—>溫嶺—>臺州—>臨?!?gt;天臺山—>嵊州新昌—>上虞南—>紹興北—>杭州東—>嘉興南—>嘉善南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
D3147詳情 | 福州15:31 | 上海虹橋22:01 | 6.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>福鼎—>蒼南—>瑞安—>溫州南—>雁蕩山—>臺州西—>臨?!?gt;寧波—>余姚北—>紹興東—>杭州東—>桐鄉(xiāng)—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
G1656詳情 | 福州15:58 | 上海虹橋20:37 | 4.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>延平—>建甌西—>南平市—>五府山—>上饒—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
D2284詳情 | 福州南15:48 | 上海虹橋21:59 | 6.18 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>連江—>寧德—>福安—>溫州南—>樂清—>溫嶺—>寧?!?gt;寧波—>余姚北—>紹興北—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
G1656詳情 | 福州15:58 | 上海虹橋20:37 | 4.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>延平—>建甌西—>南平市—>五府山—>上饒—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
D2421詳情 | 福州南16:09 | 上海虹橋22:31 | 6.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>羅源—>寧德—>太姥山—>福鼎—>瑞安—>溫州南—>溫嶺—>三門縣—>寧波—>余姚北—>紹興東—>杭州南—>杭州東—>臨平南—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
D3108詳情 | 福州南16:15 | 上海虹橋22:35 | 6.33 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州南(起點(diǎn))—>連江—>福安—>霞浦—>蒼南—>瑞安—>溫州南—>樂清東—>雁蕩山—>溫嶺—>臺州—>臨?!?gt;天臺山—>嵊州新昌—>上虞南—>紹興北—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
G1658詳情 | 福州18:17 | 上海虹橋22:45 | 4.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>建甌西—>南平市—>上饒—>衢州—>龍游—>金華—>義烏—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
G1658詳情 | 福州18:17 | 上海虹橋22:45 | 4.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>建甌西—>南平市—>上饒—>衢州—>龍游—>金華—>義烏—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
G1660詳情 | 福州18:49 | 上海虹橋23:24 | 4.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>閩清北—>延平—>南平市—>上饒—>玉山南—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
G1660詳情 | 福州18:49 | 上海虹橋23:24 | 4.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>閩清北—>延平—>南平市—>上饒—>玉山南—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
G1642詳情 | 福州14:56 | 杭州東18:32 | 3.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>延平—>南平市—>上饒—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1388詳情 | 上饒16:57 | 上海虹橋19:41 | 2.73 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
G326詳情 | 福州12:50 | 上饒14:24 | 1.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>建甌西—>南平市—>上饒(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1390詳情 | 上饒15:00 | 上海虹橋17:37 | 2.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>金華—>杭州東—>嘉興南—>松江南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
G1642詳情 | 福州14:56 | 杭州東18:32 | 3.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>延平—>南平市—>上饒—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1372詳情 | 杭州東18:59 | 上海虹橋19:44 | 0.75 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
G302詳情 | 福州07:24 | 上饒09:04 | 1.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 福州(起點(diǎn))—>延平—>建甌西—>南平市—>上饒(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1384詳情 | 上饒09:37 | 上海虹橋12:16 | 2.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>江山—>金華—>諸暨—>杭州東—>嘉興南—>上海虹橋(終點(diǎn)) |
福州到上海最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G302停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|
G302 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G326 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1372 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1384 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1388 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1390 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1632 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1634 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1638 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1652 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1656 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1658 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1660 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1674 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
D3102 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3104 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3108 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3202 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2282 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2284 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2290 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
D3126 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3137 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3143 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3147 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3293 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1636 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3206 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
G1642 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D382 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2421 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D385 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3132 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動(dòng)車,全稱為普通動(dòng)車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時(shí)候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 深藍(lán)汽車第四十萬輛整車下線
- 最具“幸價(jià)比”的時(shí)尚單品,純電大MINI埃安UT究竟有多寶藏?
- 23.98萬元起!全新星紀(jì)元ET增程四驅(qū)廣州區(qū)域正式上市
- 理想汽車邁向全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)
- 車位到車位 「真的」來了
- 電動(dòng)車車牌過戶流程
- 油電混合汽車的弊端
- 車輛滿8年怎么年檢
- 如何查自己買的哪家車險(xiǎn)
- 長時(shí)間轉(zhuǎn)速3500傷車嗎
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號
新車發(fā)布