2024西安到寶雞的火車時刻表查詢,從西安到寶雞高鐵最新消息
西安到寶雞目前沒有直達(dá)路線,推薦102條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K392、T112、Z594、Z376、Z126、T58、T197、K8165、K2186、T7、Z364、T307、K548、D2649、Z272、Z138、Z105、D2671、Z265、D216、D2701、D6801、K519、D2653、Z40、D2717、T116、Z304、Z230、Z164、D2723、D2725、D2737、K1040、D6803、D2719、D2687、D2655、D2567、K1130、D2661、K419、D6811、G2023、K367、G2006、D2657、C161、K1130、D2569、C161、D2689、D2735、D2727、G1970、G671、G1874、D2731、G3176、G3180、G640、G864、D2695、D2563、D2681、G1713、G852、D1674、G3164、D2647、D2665、G1902、C163、C163、G429、D2663、D2565、G1978、G3184、G2684、G2094、D2691、C165、G673、G2059、C165、D2525、D6809、K82、G842、K134、D2571、T269、K308、K177、K1312、K227、G814轉(zhuǎn)D2726、D2685轉(zhuǎn)G1714、D2685轉(zhuǎn)G2096、D2685轉(zhuǎn)G3178、G814轉(zhuǎn)D2674,可根據(jù)自己需求選擇。
西安到寶雞班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K392詳情 | 西安次日 02:30 | 寶雞次日 04:23 | 1.88 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
T112詳情 | 西安次日 04:20 | 寶雞次日 05:54 | 1.57 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
Z594詳情 | 西安次日 04:52 | 寶雞次日 06:25 | 1.55 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
Z376詳情 | 西安次日 05:01 | 寶雞次日 06:32 | 1.52 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
Z126詳情 | 西安次日 05:07 | 寶雞次日 06:39 | 1.53 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
T58詳情 | 西安次日 05:13 | 寶雞次日 07:05 | 1.87 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>楊陵—>蔡家坡—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
T197詳情 | 西安次日 05:19 | 寶雞次日 07:13 | 1.9 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
K8165詳情 | 西安次日 06:02 | 寶雞次日 08:17 | 2.25 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>楊陵—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
K2186詳情 | 西安次日 05:49 | 寶雞次日 08:03 | 2.23 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>興平—>蔡家坡—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
T7詳情 | 西安次日 06:08 | 寶雞次日 08:10 | 2.03 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>楊陵—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
Z364詳情 | 西安次日 06:09 | 寶雞次日 07:36 | 1.45 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
T307詳情 | 西安次日 06:22 | 寶雞次日 07:57 | 1.58 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
K548詳情 | 西安第三天 06:30 | 寶雞第三天 08:49 | 2.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>楊陵—>蔡家坡—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
D2649詳情 | 西安北07:04 | 寶雞南08:05 | 1.02 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>岐山—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
Z272詳情 | 西安次日 07:10 | 寶雞次日 08:42 | 1.53 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
Z138詳情 | 西安次日 07:32 | 寶雞次日 09:00 | 1.47 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
Z105詳情 | 西安次日 07:38 | 寶雞次日 09:07 | 1.48 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
D2671詳情 | 西安北07:48 | 寶雞南08:43 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
Z265詳情 | 西安次日 07:53 | 寶雞次日 09:20 | 1.45 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
D216詳情 | 西安次日 08:00 | 寶雞次日 09:39 | 1.65 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>楊陵—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
D2701詳情 | 西安北08:00 | 寶雞南08:49 | 0.82 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
D6801詳情 | 西安北08:05 | 寶雞南09:00 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>岐山—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
K519詳情 | 西安次日 08:18 | 寶雞次日 10:45 | 2.45 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>興平—>楊陵—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
D2653詳情 | 西安北08:25 | 寶雞南09:20 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
Z40詳情 | 西安次日 08:26 | 寶雞次日 10:02 | 1.6 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
D2717詳情 | 西安北08:30 | 寶雞南09:31 | 1.02 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
T116詳情 | 西安次日 08:39 | 寶雞次日 10:28 | 1.82 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>蔡家坡—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
Z304詳情 | 西安次日 08:52 | 寶雞次日 10:21 | 1.48 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
Z230詳情 | 西安次日 09:05 | 寶雞次日 10:38 | 1.55 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
Z164詳情 | 西安次日 09:27 | 寶雞次日 11:00 | 1.55 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
D2723詳情 | 西安北09:41 | 寶雞南10:42 | 1.02 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>岐山—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
D2725詳情 | 西安北10:09 | 寶雞南11:10 | 1.02 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
D2737詳情 | 西安北10:21 | 寶雞南11:16 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
K1040詳情 | 西安次日 10:34 | 寶雞次日 12:39 | 2.08 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>楊陵—>蔡家坡—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
D6803詳情 | 西安北10:40 | 寶雞南11:35 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>岐山—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
D2719詳情 | 西安北10:46 | 寶雞南11:41 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
D2687詳情 | 西安北11:08 | 寶雞南12:04 | 0.93 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
D2655詳情 | 西安北11:24 | 寶雞南12:25 | 1.02 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>岐山—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
D2567詳情 | 西安北11:35 | 寶雞南12:30 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
K1130詳情 | 西安次日 12:37 | 寶雞次日 14:55 | 2.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>興平—>楊陵—>蔡家坡—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
D2661詳情 | 西安北11:46 | 寶雞南12:35 | 0.82 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
K419詳情 | 西安次日 11:49 | 寶雞次日 13:54 | 2.08 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>楊陵—>蔡家坡—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案43 | ||||
D6811詳情 | 西安北12:03 | 寶雞南13:10 | 1.12 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>岐山—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案44 | ||||
G2023詳情 | 西安北11:58 | 寶雞南12:47 | 0.82 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案45 | ||||
K367詳情 | 西安12:15 | 寶雞14:14 | 1.98 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>楊陵—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案46 | ||||
G2006詳情 | 西安北12:20 | 寶雞南13:09 | 0.82 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案47 | ||||
D2657詳情 | 西安北12:23 | 寶雞南13:18 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案48 | ||||
C161詳情 | 西安12:51 | 寶雞14:35 | 1.73 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>武功—>楊陵—>眉縣東—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案49 | ||||
K1130詳情 | 西安次日 12:37 | 寶雞次日 14:55 | 2.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>興平—>楊陵—>蔡家坡—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案50 | ||||
D2569詳情 | 西安北12:39 | 寶雞南13:34 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案51 | ||||
C161詳情 | 西安12:51 | 寶雞14:35 | 1.73 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>武功—>楊陵—>眉縣東—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案52 | ||||
D2689詳情 | 西安北12:53 | 寶雞南13:48 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案53 | ||||
D2735詳情 | 西安北13:10 | 寶雞南14:05 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>岐山—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案54 | ||||
D2727詳情 | 西安北13:20 | 寶雞南14:15 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案55 | ||||
G1970詳情 | 西安北13:31 | 寶雞南14:26 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案56 | ||||
G671詳情 | 西安北14:18 | 寶雞南15:16 | 0.97 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案57 | ||||
G1874詳情 | 西安北14:30 | 寶雞南15:21 | 0.85 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案58 | ||||
D2731詳情 | 西安北14:35 | 寶雞南15:30 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案59 | ||||
G3176詳情 | 西安北14:47 | 寶雞南15:42 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>岐山—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案60 | ||||
G3180詳情 | 西安北14:56 | 寶雞南15:47 | 0.85 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案61 | ||||
G640詳情 | 西安北15:01 | 寶雞南15:52 | 0.85 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案62 | ||||
G864詳情 | 西安北15:45 | 寶雞南16:42 | 0.95 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案63 | ||||
D2695詳情 | 西安北15:56 | 寶雞南16:51 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案64 | ||||
D2563詳情 | 西安北16:09 | 寶雞南16:58 | 0.82 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案65 | ||||
D2681詳情 | 西安北16:25 | 寶雞南17:20 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>岐山—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案66 | ||||
G1713詳情 | 西安北16:35 | 寶雞南17:26 | 0.85 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案67 | ||||
G852詳情 | 西安北16:40 | 寶雞南17:37 | 0.95 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>岐山—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案68 | ||||
D1674詳情 | 西安北16:50 | 寶雞南17:45 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案69 | ||||
G3164詳情 | 西安北18:01 | 寶雞南18:56 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>岐山—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案70 | ||||
D2647詳情 | 西安北18:06 | 寶雞南19:01 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案71 | ||||
D2665詳情 | 西安北18:11 | 寶雞南19:06 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案72 | ||||
G1902詳情 | 西安北18:21 | 寶雞南19:18 | 0.95 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>岐山—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案73 | ||||
C163詳情 | 西安18:35 | 虢鎮(zhèn)20:04 | 1.48 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>興平—>武功—>絳帳—>眉縣東—>蔡家坡—>虢鎮(zhèn)(終點(diǎn)) | |||
方案74 | ||||
C163詳情 | 西安18:35 | 虢鎮(zhèn)20:04 | 1.48 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>興平—>武功—>絳帳—>眉縣東—>蔡家坡—>虢鎮(zhèn)(終點(diǎn)) | |||
方案75 | ||||
G429詳情 | 西安北18:32 | 寶雞南19:23 | 0.85 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案76 | ||||
D2663詳情 | 西安北18:39 | 寶雞南19:34 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案77 | ||||
D2565詳情 | 西安北18:44 | 寶雞南19:39 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案78 | ||||
G1978詳情 | 西安北18:49 | 寶雞南19:44 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案79 | ||||
G3184詳情 | 西安北18:54 | 寶雞南19:49 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案80 | ||||
G2684詳情 | 西安北19:10 | 寶雞南20:05 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>岐山—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案81 | ||||
G2094詳情 | 西安北19:37 | 寶雞南20:28 | 0.85 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案82 | ||||
D2691詳情 | 西安北19:42 | 寶雞南20:37 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案83 | ||||
C165詳情 | 西安20:16 | 寶雞21:51 | 1.58 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>楊陵—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案84 | ||||
G673詳情 | 西安北19:57 | 寶雞南20:48 | 0.85 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>岐山—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案85 | ||||
G2059詳情 | 西安北20:10 | 寶雞南20:55 | 0.75 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案86 | ||||
C165詳情 | 西安20:16 | 寶雞21:51 | 1.58 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>楊陵—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案87 | ||||
D2525詳情 | 西安北20:20 | 寶雞南21:15 | 0.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案88 | ||||
D6809詳情 | 西安北20:40 | 寶雞南21:41 | 1.02 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>咸陽西—>岐山—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案89 | ||||
K82詳情 | 西安次日 21:15 | 寶雞次日 22:58 | 1.72 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案90 | ||||
G842詳情 | 西安北21:19 | 寶雞南22:04 | 0.75 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案91 | ||||
K134詳情 | 西安次日 21:27 | 寶雞次日 23:29 | 2.03 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案92 | ||||
D2571詳情 | 西安北21:56 | 寶雞南22:45 | 0.82 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案93 | ||||
T269詳情 | 西安22:00 | 寶雞23:45 | 1.75 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>楊陵—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案94 | ||||
K308詳情 | 西安次日 22:35 | 寶雞第三天 00:50 | 2.25 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案95 | ||||
K177詳情 | 西安22:42 | 寶雞次日 00:28 | 1.77 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案96 | ||||
K1312詳情 | 西安次日 23:13 | 寶雞第三天 01:08 | 1.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案97 | ||||
K227詳情 | 西安次日 23:50 | 寶雞第三天 01:42 | 1.87 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安(起點(diǎn))—>咸陽—>寶雞(終點(diǎn)) | |||
方案98 | ||||
G814詳情 | 西安北16:20 | 天水南17:42 | 1.37 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>天水南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D2726詳情 | 天水南18:07 | 寶雞南18:50 | 0.72 小時 | |
途徑點(diǎn) | 天水南(起點(diǎn))—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案99 | ||||
D2685詳情 | 西安北09:00 | 天水南10:28 | 1.47 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>天水南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1714詳情 | 天水南11:29 | 寶雞南12:12 | 0.72 小時 | |
途徑點(diǎn) | 天水南(起點(diǎn))—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案100 | ||||
D2685詳情 | 西安北09:00 | 天水南10:28 | 1.47 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>天水南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2096詳情 | 天水南11:55 | 寶雞南12:36 | 0.68 小時 | |
途徑點(diǎn) | 天水南(起點(diǎn))—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案101 | ||||
D2685詳情 | 西安北09:00 | 天水南10:28 | 1.47 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>天水南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3178詳情 | 天水南12:03 | 寶雞南12:45 | 0.7 小時 | |
途徑點(diǎn) | 天水南(起點(diǎn))—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
方案102 | ||||
G814詳情 | 西安北16:20 | 天水南17:42 | 1.37 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>天水南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D2674詳情 | 天水南19:32 | 寶雞南20:15 | 0.72 小時 | |
途徑點(diǎn) | 天水南(起點(diǎn))—>寶雞南(終點(diǎn)) |
西安到寶雞最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G429停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 |
---|---|---|---|
G429 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G671 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G673 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G852 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G864 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
G1713 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1714 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1874 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1970 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2023 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2094 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2096 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2684 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3164 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3176 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3178 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3180 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3184 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2649 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2653 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2655 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D2657 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D2701 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D2719 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D2726 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6801 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
D6803 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2525 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2563 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
D2565 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2567 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D2571 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2663 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D2665 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2681 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2685 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2689 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2691 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2695 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2735 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2737 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D6809 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K308 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K419 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K82 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K134 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1312 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K177 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K2186 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K367 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K392 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K548 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K1040 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K8165 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T112 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T116 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T58 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T7 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T197 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T269 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z304 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z40 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
