2024上饒到福州的火車(chē)站時(shí)刻表查詢,從上饒到福州高鐵火車(chē)最新消息
時(shí)間:2024-12-29 10:32:51 編輯:車(chē)主指南
上饒到福州目前沒(méi)有直達(dá)路線,推薦74條中轉(zhuǎn)路線,分別為:D2325、G5314、G5314、G3091、G3091、G1667、G1667、G1631、G1611、G1611、G1669、G1669、G1692、G1692、G3093、G3093、G1661、G1661、G1655、G1655、G1601、G1601、G345、G45、G1657、G1657、G1905、G2045、G2045、G1488、G1488、G2337、G2337、G3127、G3127、G321、G321、G1679、G1679、G1686、G1686、K803、G241、G241、G1675、G1675、G1635、G1635、G329、G329、G1755、G1755、G301、G301、G1637、G1637、G1647、G1647、G1272、G1272、G1752、G1752、G3089、G3089、G303、G1677、G325、G325、G1639、G1696、G1641、G3141轉(zhuǎn)D6241、G323轉(zhuǎn)G1904、G323轉(zhuǎn)G1904,可根據(jù)自己需求選擇。
上饒到福州班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D2325詳情 | 上饒08:05 | 福州10:22 | 2.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>南平市—>建甌西—>延平—>古田北—>閩清北—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
G5314詳情 | 上饒09:16 | 福州10:47 | 1.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
G5314詳情 | 上饒09:16 | 福州10:47 | 1.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
G3091詳情 | 上饒10:30 | 福州南12:31 | 2.02 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>建甌西—>延平—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
G3091詳情 | 上饒10:30 | 福州南12:31 | 2.02 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>建甌西—>延平—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
G1667詳情 | 上饒10:44 | 福州南12:48 | 2.07 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>古田北—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
G1667詳情 | 上饒10:44 | 福州南12:48 | 2.07 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>古田北—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
G1631詳情 | 上饒10:55 | 福州12:38 | 1.72 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>閩清北—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
G1611詳情 | 上饒11:03 | 福州12:49 | 1.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>閩清北—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
G1611詳情 | 上饒11:03 | 福州12:49 | 1.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>閩清北—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
G1669詳情 | 上饒11:22 | 福州13:07 | 1.75 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>建甌西—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
G1669詳情 | 上饒11:22 | 福州13:07 | 1.75 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>建甌西—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G1692詳情 | 上饒11:32 | 福州13:18 | 1.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>建甌西—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G1692詳情 | 上饒11:32 | 福州13:18 | 1.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>建甌西—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
G3093詳情 | 上饒11:42 | 福州南13:31 | 1.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
G3093詳情 | 上饒11:42 | 福州南13:31 | 1.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G1661詳情 | 上饒11:49 | 福州南14:11 | 2.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>建甌西—>延平—>古田北—>閩清北—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
G1661詳情 | 上饒11:49 | 福州南14:11 | 2.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>建甌西—>延平—>古田北—>閩清北—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
G1655詳情 | 上饒12:06 | 福州南14:19 | 2.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>建甌西—>延平—>古田北—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
G1655詳情 | 上饒12:06 | 福州南14:19 | 2.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>建甌西—>延平—>古田北—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
G1601詳情 | 上饒12:15 | 福州南14:24 | 2.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>建甌西—>延平—>古田北—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G1601詳情 | 上饒12:15 | 福州南14:24 | 2.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>建甌西—>延平—>古田北—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
G345詳情 | 上饒12:47 | 福州14:26 | 1.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>建甌西—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
G45詳情 | 上饒12:59 | 福州14:37 | 1.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
G1657詳情 | 上饒13:04 | 福州南15:00 | 1.93 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>建甌西—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
G1657詳情 | 上饒13:04 | 福州南15:00 | 1.93 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>建甌西—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
G1905詳情 | 上饒13:12 | 福州15:04 | 1.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>建甌西—>延平—>古田北—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
G2045詳情 | 上饒14:21 | 福州16:18 | 1.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>南平市—>建甌西—>延平—>古田北—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
G2045詳情 | 上饒14:21 | 福州16:18 | 1.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>南平市—>建甌西—>延平—>古田北—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
G1488詳情 | 上饒14:46 | 福州南16:55 | 2.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>建甌西—>延平—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
G1488詳情 | 上饒14:46 | 福州南16:55 | 2.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>建甌西—>延平—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
G2337詳情 | 上饒14:58 | 福州南17:18 | 2.33 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>南平市—>建甌西—>延平—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
G2337詳情 | 上饒14:58 | 福州南17:18 | 2.33 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>南平市—>建甌西—>延平—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
G3127詳情 | 上饒15:43 | 福州17:19 | 1.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
G3127詳情 | 上饒15:43 | 福州17:19 | 1.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
G321詳情 | 上饒15:57 | 福州南17:43 | 1.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
G321詳情 | 上饒15:57 | 福州南17:43 | 1.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
G1679詳情 | 上饒16:12 | 福州南18:02 | 1.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
G1679詳情 | 上饒16:12 | 福州南18:02 | 1.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
G1686詳情 | 上饒16:31 | 福州18:21 | 1.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>建甌西—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
G1686詳情 | 上饒16:31 | 福州18:21 | 1.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>建甌西—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
K803詳情 | 上饒次日 16:35 | 福州次日 23:36 | 7.02 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>遂昌—>松陽(yáng)—>龍泉市—>慶元—>松溪—>政和—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案43 | ||||
G241詳情 | 上饒17:04 | 福州18:53 | 1.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>閩清北—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案44 | ||||
G241詳情 | 上饒17:04 | 福州18:53 | 1.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>閩清北—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案45 | ||||
G1675詳情 | 上饒17:14 | 福州19:00 | 1.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>古田北—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案46 | ||||
G1675詳情 | 上饒17:14 | 福州19:00 | 1.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>古田北—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案47 | ||||
G1635詳情 | 上饒17:21 | 福州19:06 | 1.75 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>建甌西—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案48 | ||||
G1635詳情 | 上饒17:21 | 福州19:06 | 1.75 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>建甌西—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案49 | ||||
G329詳情 | 上饒17:33 | 福州19:12 | 1.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案50 | ||||
G329詳情 | 上饒17:33 | 福州19:12 | 1.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案51 | ||||
G1755詳情 | 上饒17:57 | 福州19:32 | 1.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案52 | ||||
G1755詳情 | 上饒17:57 | 福州19:32 | 1.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案53 | ||||
G301詳情 | 上饒18:13 | 福州19:49 | 1.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案54 | ||||
G301詳情 | 上饒18:13 | 福州19:49 | 1.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案55 | ||||
G1637詳情 | 上饒18:27 | 福州20:09 | 1.7 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>南平市—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案56 | ||||
G1637詳情 | 上饒18:27 | 福州20:09 | 1.7 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>南平市—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案57 | ||||
G1647詳情 | 上饒18:39 | 福州南20:51 | 2.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>南平市—>建甌西—>延平—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案58 | ||||
G1647詳情 | 上饒18:39 | 福州南20:51 | 2.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>南平市—>建甌西—>延平—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案59 | ||||
G1272詳情 | 上饒18:52 | 福州20:55 | 2.05 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>南平市—>延平—>閩清北—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案60 | ||||
G1272詳情 | 上饒18:52 | 福州20:55 | 2.05 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>南平市—>延平—>閩清北—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案61 | ||||
G1752詳情 | 上饒19:00 | 福州20:36 | 1.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案62 | ||||
G1752詳情 | 上饒19:00 | 福州20:36 | 1.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案63 | ||||
G3089詳情 | 上饒19:08 | 福州南21:08 | 2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案64 | ||||
G3089詳情 | 上饒19:08 | 福州南21:08 | 2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案65 | ||||
G303詳情 | 上饒19:19 | 福州21:03 | 1.73 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>閩清北—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案66 | ||||
G1677詳情 | 上饒19:48 | 福州21:44 | 1.93 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>建甌西—>延平—>古田北—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案67 | ||||
G325詳情 | 上饒20:01 | 福州21:39 | 1.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>建甌西—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案68 | ||||
G325詳情 | 上饒20:01 | 福州21:39 | 1.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>建甌西—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案69 | ||||
G1639詳情 | 上饒20:13 | 福州22:01 | 1.8 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>南平市—>閩清北—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案70 | ||||
G1696詳情 | 上饒20:50 | 福州22:29 | 1.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市—>延平—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案71 | ||||
G1641詳情 | 上饒20:58 | 福州22:49 | 1.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>武夷山北—>南平市—>延平—>閩清北—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案72 | ||||
G3141詳情 | 上饒13:18 | 南平市13:54 | 0.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>五府山—>南平市(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D6241詳情 | 南平市14:45 | 福州16:07 | 1.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南平市(起點(diǎn))—>延平—>閩清北—>福州(終點(diǎn)) | |||
方案73 | ||||
G323詳情 | 上饒17:43 | 南平市18:12 | 0.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1904詳情 | 南平市20:05 | 福州南21:30 | 1.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南平市(起點(diǎn))—>延平—>福州—>福州南(終點(diǎn)) | |||
方案74 | ||||
G323詳情 | 上饒17:43 | 南平市18:12 | 0.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>南平市(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1904詳情 | 南平市20:05 | 福州南21:30 | 1.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南平市(起點(diǎn))—>延平—>福州—>福州南(終點(diǎn)) |
上饒到福州最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G301停運(yùn)】,查列車(chē)停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|
G301 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G45 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車(chē)次。 | 運(yùn)行 |
G1601 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G303 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G321 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G323 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G325 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
G329 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1272 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1611 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1631 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1635 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1637 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1639 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1641 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1647 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1655 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1657 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1661 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1667 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1669 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1675 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1677 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1679 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1686 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1692 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1696 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1752 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1755 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1904 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1905 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2045 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3127 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3141 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G5314 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2325 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D6241 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K803 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
G345 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3089 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3091 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3093 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1488 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G241 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2337 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過(guò)于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無(wú)法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國(guó)的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開(kāi)頭的列車(chē)是一種特殊的存在。這些列車(chē)被稱(chēng)為動(dòng)車(chē),全稱(chēng)為普通動(dòng)車(chē)...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購(gòu)買(mǎi)兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門(mén)乘坐火車(chē)的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購(gòu)買(mǎi)兒童票,有一些是可以不用買(mǎi)兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車(chē)...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長(zhǎng)在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過(guò)很多家長(zhǎng)在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買(mǎi)票,...[詳細(xì)]
- 買(mǎi)了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無(wú)法順利進(jìn)站乘車(chē)的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車(chē),還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車(chē)票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車(chē)區(qū)間內(nèi)沒(méi)有快車(chē)或者直達(dá)車(chē),可以購(gòu)買(mǎi)超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來(lái)決定。正常情況下,辦理退票距離列車(chē)發(fā)車(chē)的...[詳細(xì)]
- 國(guó)慶火車(chē)票開(kāi)售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購(gòu)買(mǎi)9月30日這一天的車(chē)票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 深藍(lán)汽車(chē)第四十萬(wàn)輛整車(chē)下線
- 最具“幸價(jià)比”的時(shí)尚單品,純電大MINI埃安UT究竟有多寶藏?
- 23.98萬(wàn)元起!全新星紀(jì)元ET增程四驅(qū)廣州區(qū)域正式上市
- 理想汽車(chē)邁向全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)
- 車(chē)位到車(chē)位 「真的」來(lái)了
- 電動(dòng)車(chē)車(chē)牌過(guò)戶流程
- 油電混合汽車(chē)的弊端
- 車(chē)輛滿8年怎么年檢
- 如何查自己買(mǎi)的哪家車(chē)險(xiǎn)
- 長(zhǎng)時(shí)間轉(zhuǎn)速3500傷車(chē)嗎
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車(chē)發(fā)布