2024上饒到杭州東火車時(shí)刻表查詢,從上饒到杭州東高鐵火車最新消息
上饒到杭州東目前沒(méi)有直達(dá)路線,推薦88條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K512、K470、K352、T212、T102、K254、K112、K740、K210、K377、K1374、T82、T26、G1690、G1672、G1382、G1492、K496、G1384、G1632、G1386、G1496、G1456、G3090、G1634、G1584、G1680、G1350、G1676、G1431、G1332、G1352、G1462、G1367、G1636、G1484、G1638、G1390、G1322、G2334、G296、G1666、G1362、G2195、G2195、G1642、G1378、G1663、G1388、G100、K834、G1380、G1654、G3094、G2336、G1656、G1334、G1502、G3092、G1392、G1418、G1328、G1504、G1302、G1374、G1668、G1668、G2191、G1394、G1376、G2187、G1506、G1658、G2366、G1339、G1472、G1660、G1422、G1308、K528、G1404、K80、K1187、K288、G2039轉(zhuǎn)G7376、G2039轉(zhuǎn)G7376、G1460轉(zhuǎn)G170、G2314轉(zhuǎn)G1372,可根據(jù)自己需求選擇。
上饒到杭州東班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K512詳情 | 上饒第三天 00:10 | 杭州南第三天 04:24 | 4.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>金華—>諸暨—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
K470詳情 | 上饒次日 00:38 | 杭州南次日 06:22 | 5.73 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
K352詳情 | 上饒第三天 00:51 | 杭州南第三天 05:24 | 4.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
T212詳情 | 上饒次日 04:13 | 杭州南次日 07:49 | 3.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>金華—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
T102詳情 | 上饒次日 04:34 | 杭州南次日 08:49 | 4.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>金華—>諸暨—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
K254詳情 | 上饒次日 05:14 | 杭州南次日 10:05 | 4.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>龍游—>金華—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
K112詳情 | 上饒次日 05:21 | 杭州南次日 10:34 | 5.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>諸暨—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
K740詳情 | 上饒第三天 05:39 | 杭州南第三天 11:30 | 5.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
K210詳情 | 上饒次日 08:59 | 杭州次日 13:42 | 4.72 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山—>衢州—>金華—>諸暨—>杭州(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
K377詳情 | 上饒次日 06:15 | 杭州南次日 12:06 | 5.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>龍游—>金華—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
K1374詳情 | 上饒次日 07:08 | 杭州南次日 12:15 | 5.12 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山—>衢州—>龍游—>金華—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
T82詳情 | 上饒次日 07:31 | 杭州南次日 11:19 | 3.8 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>諸暨—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
T26詳情 | 上饒次日 07:57 | 杭州南次日 12:22 | 4.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山—>衢州—>金華—>諸暨—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G1690詳情 | 上饒08:22 | 杭州東10:11 | 1.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>金華—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
G1672詳情 | 上饒08:33 | 杭州東10:33 | 2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>江山—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
G1382詳情 | 上饒08:43 | 杭州東10:27 | 1.73 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G1492詳情 | 上饒09:06 | 杭州東11:01 | 1.92 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>龍游—>義烏—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
K496詳情 | 上饒次日 09:15 | 杭州南次日 13:47 | 4.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山—>金華—>諸暨—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
G1384詳情 | 上饒09:37 | 杭州東11:21 | 1.73 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>江山—>金華—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
G1632詳情 | 上饒09:53 | 杭州東11:33 | 1.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
G1386詳情 | 上饒10:02 | 杭州東12:04 | 2.03 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>龍游—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G1496詳情 | 上饒10:07 | 杭州東11:59 | 1.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>金華—>義烏—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
G1456詳情 | 上饒10:22 | 杭州東12:10 | 1.8 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
G3090詳情 | 上饒10:41 | 杭州西13:11 | 2.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>婺源—>黃山北—>千島湖—>桐廬東—>富陽(yáng)西—>杭州西(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
G1634詳情 | 上饒10:45 | 杭州東12:42 | 1.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>江山—>金華—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
G1584詳情 | 上饒11:14 | 杭州東13:05 | 1.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>衢州—>金華—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
G1680詳情 | 上饒11:49 | 杭州東13:56 | 2.12 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>江山—>衢州—>金華—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
G1350詳情 | 上饒12:08 | 杭州東13:45 | 1.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>金華—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
G1676詳情 | 上饒12:20 | 杭州東14:18 | 1.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>金華—>義烏—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
G1431詳情 | 上饒12:46 | 杭州南14:24 | 1.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>金華—>諸暨—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
G1332詳情 | 上饒12:57 | 杭州東14:36 | 1.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
G1352詳情 | 上饒13:20 | 杭州東15:11 | 1.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>江山—>金華—>義烏—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
G1462詳情 | 上饒13:44 | 杭州東15:28 | 1.73 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
G1367詳情 | 上饒13:49 | 杭州東15:32 | 1.72 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
G1636詳情 | 上饒14:09 | 杭州東15:48 | 1.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
G1484詳情 | 上饒14:33 | 杭州東16:13 | 1.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
G1638詳情 | 上饒14:35 | 杭州東16:17 | 1.7 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>龍游—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
G1390詳情 | 上饒15:00 | 杭州東16:34 | 1.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>金華—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
G1322詳情 | 上饒15:26 | 杭州東17:13 | 1.78 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>江山—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
G2334詳情 | 上饒15:39 | 杭州南17:37 | 1.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>義烏—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
G296詳情 | 上饒15:46 | 杭州東17:30 | 1.73 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
G1666詳情 | 上饒15:52 | 杭州東17:17 | 1.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案43 | ||||
G1362詳情 | 上饒16:14 | 杭州東18:01 | 1.78 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>金華—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案44 | ||||
G2195詳情 | 上饒16:29 | 杭州南18:07 | 1.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>龍游—>金華—>諸暨—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案45 | ||||
G2195詳情 | 上饒16:29 | 杭州南18:07 | 1.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>龍游—>金華—>諸暨—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案46 | ||||
G1642詳情 | 上饒16:34 | 杭州東18:32 | 1.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案47 | ||||
G1378詳情 | 上饒16:42 | 杭州東18:26 | 1.73 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>江山—>龍游—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案48 | ||||
G1663詳情 | 上饒16:46 | 杭州東19:02 | 2.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>衢州—>金華—>義烏—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案49 | ||||
G1388詳情 | 上饒16:57 | 杭州東18:45 | 1.8 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案50 | ||||
G100詳情 | 上饒17:02 | 杭州東18:35 | 1.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>金華—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案51 | ||||
K834詳情 | 上饒次日 17:03 | 杭州南次日 21:09 | 4.1 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>龍游—>金華—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案52 | ||||
G1380詳情 | 上饒17:13 | 杭州東19:06 | 1.88 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>江山—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案53 | ||||
G1654詳情 | 上饒17:23 | 杭州東19:32 | 2.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>衢州—>龍游—>義烏—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案54 | ||||
G3094詳情 | 上饒17:28 | 杭州西19:47 | 2.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>婺源—>黃山北—>千島湖—>桐廬東—>杭州西(終點(diǎn)) | |||
方案55 | ||||
G2336詳情 | 上饒17:33 | 杭州東19:19 | 1.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案56 | ||||
G1656詳情 | 上饒17:51 | 杭州東19:41 | 1.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案57 | ||||
G1334詳情 | 上饒18:01 | 杭州東19:53 | 1.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>義烏—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案58 | ||||
G1502詳情 | 上饒18:10 | 杭州東20:04 | 1.9 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>金華—>義烏—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案59 | ||||
G3092詳情 | 上饒18:11 | 杭州西20:38 | 2.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>黃山北—>績(jī)溪北—>千島湖—>桐廬—>富陽(yáng)西—>杭州西(終點(diǎn)) | |||
方案60 | ||||
G1392詳情 | 上饒18:17 | 杭州東20:17 | 2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>義烏—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案61 | ||||
G1418詳情 | 上饒18:24 | 杭州南19:55 | 1.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案62 | ||||
G1328詳情 | 上饒18:29 | 杭州東20:24 | 1.92 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>江山—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案63 | ||||
G1504詳情 | 上饒18:54 | 杭州東20:41 | 1.78 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案64 | ||||
G1302詳情 | 上饒19:06 | 杭州東20:47 | 1.68 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案65 | ||||
G1374詳情 | 上饒19:18 | 杭州東21:01 | 1.72 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>龍游—>金華—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案66 | ||||
G1668詳情 | 上饒19:21 | 杭州南20:51 | 1.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案67 | ||||
G1668詳情 | 上饒19:21 | 杭州南20:51 | 1.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案68 | ||||
G2191詳情 | 上饒19:31 | 杭州東21:30 | 1.98 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>龍游—>金華—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案69 | ||||
G1394詳情 | 上饒19:39 | 杭州東21:09 | 1.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案70 | ||||
G1376詳情 | 上饒19:47 | 杭州東22:01 | 2.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>江山—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案71 | ||||
G2187詳情 | 上饒19:51 | 杭州東22:10 | 2.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>黃山北—>千島湖—>桐廬—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案72 | ||||
G1506詳情 | 上饒19:53 | 杭州東21:44 | 1.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案73 | ||||
G1658詳情 | 上饒19:55 | 杭州東21:50 | 1.92 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>龍游—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案74 | ||||
G2366詳情 | 上饒20:05 | 杭州東21:56 | 1.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案75 | ||||
G1339詳情 | 上饒20:21 | 杭州東22:06 | 1.75 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案76 | ||||
G1472詳情 | 上饒20:26 | 杭州東22:25 | 1.98 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>江山—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案77 | ||||
G1660詳情 | 上饒20:34 | 杭州東22:29 | 1.92 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案78 | ||||
G1422詳情 | 上饒20:59 | 杭州東22:54 | 1.92 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>龍游—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案79 | ||||
G1308詳情 | 上饒21:12 | 杭州東23:00 | 1.8 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案80 | ||||
K528詳情 | 上饒21:19 | 杭州南次日 01:50 | 4.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案81 | ||||
G1404詳情 | 上饒21:31 | 杭州東23:27 | 1.93 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>江山—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案82 | ||||
K80詳情 | 上饒次日 22:40 | 杭州南第三天 02:50 | 4.17 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案83 | ||||
K1187詳情 | 上饒23:22 | 杭州南次日 04:05 | 4.72 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山—>衢州—>金華—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案84 | ||||
K288詳情 | 上饒23:58 | 杭州南次日 03:58 | 4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>杭州南(終點(diǎn)) | |||
方案85 | ||||
G2039詳情 | 上饒13:11 | 衢州13:40 | 0.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G7376詳情 | 衢州14:24 | 杭州東15:37 | 1.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 衢州(起點(diǎn))—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案86 | ||||
G2039詳情 | 上饒13:11 | 衢州13:40 | 0.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G7376詳情 | 衢州14:24 | 杭州東15:37 | 1.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 衢州(起點(diǎn))—>金華—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案87 | ||||
G1460詳情 | 上饒09:00 | 金華09:51 | 0.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>江山—>金華(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G170詳情 | 金華10:38 | 杭州東11:30 | 0.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 金華(起點(diǎn))—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案88 | ||||
G2314詳情 | 上饒16:23 | 金華17:25 | 1.03 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>衢州—>金華(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1372詳情 | 金華18:06 | 杭州東18:57 | 0.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 金華(起點(diǎn))—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) |
上饒到杭州東最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G100停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 |
---|---|---|---|
G100 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G170 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
G2314 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1302 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1322 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1328 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1332 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1339 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1350 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1352 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
G1362 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1372 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1374 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1376 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1378 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1380 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1382 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1384 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1386 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1388 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1390 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1392 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1404 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1418 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1422 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1456 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1462 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1484 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1502 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1504 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1632 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1634 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1638 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1654 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1656 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1658 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1660 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1666 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1668 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1680 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1690 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2039 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2187 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2191 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2195 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2334 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2336 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2366 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7376 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K112 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K210 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K80 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K288 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K352 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K470 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K496 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K512 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K528 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K740 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K834 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K1187 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K1374 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
T102 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
T26 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T212 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T82 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1394 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1460 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1492 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1496 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1636 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1663 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1672 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1676 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1642 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K254 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1506 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1367 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1472 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
G296 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1584 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1308 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K377 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1431 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
