2024北京到保定的高鐵時刻表查詢,從北京到保定高鐵火車最新消息
北京到保定目前沒有直達路線,推薦112條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K7728、G6701、K5207、G511、G6707、G485、K7709、G485、G621、K507、C125、G335、G601、C125、G421、G653、K817、G623、G671、K21、G7812、G7812、G307、G401、G689、G7812、G655、G331、G1591、Z69、G603、C129、G481、K1455、G625、G561、C129、G1577、C129、G6709、D49、G351、Z161、G607、K117、T145、G683、G429、K548、K1115、T175、G339、K267、G571、K548、K7754、T167、G503、Z55、G7816、T49、G505、K473、G611、G659、G7816、G1589、G523、K7707、T58、G7816、G803、C127、G1527、C127、G661、G525、C127、G507、T7、K157、G527、K261、G629、G563、G1555、G791、G1571、T231、K7716、T41、G615、Z206、D43、G6727、G6729、K269、G6731、G6735、G6737、K589、K401、G6739、G6741、T289、G6743、K179、Z53、C2059轉(zhuǎn)G1300、C2057轉(zhuǎn)G1300、C2625轉(zhuǎn)G6274、C2201轉(zhuǎn)T122,可根據(jù)自己需求選擇。
北京到保定班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K7728詳情 | 北京豐臺次日 05:10 | 保定次日 06:59 | 1.82 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>高碑店—>保定(終點) | |||
方案2 | ||||
G6701詳情 | 北京西05:34 | 保定東06:15 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案3 | ||||
K5207詳情 | 北京西06:13 | 保定07:59 | 1.77 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州—>保定(終點) | |||
方案4 | ||||
G511詳情 | 北京西06:20 | 保定東07:01 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案5 | ||||
G6707詳情 | 北京西06:30 | 保定東07:11 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案6 | ||||
G485詳情 | 北京西07:12 | 保定東07:54 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案7 | ||||
K7709詳情 | 北京豐臺07:01 | 保定08:41 | 1.67 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>涿州—>高碑店—>保定(終點) | |||
方案8 | ||||
G485詳情 | 北京西07:12 | 保定東07:54 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案9 | ||||
G621詳情 | 北京豐臺07:12 | 保定東07:49 | 0.62 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>保定東(終點) | |||
方案10 | ||||
K507詳情 | 北京西07:12 | 保定08:53 | 1.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>高碑店—>保定(終點) | |||
方案11 | ||||
C125詳情 | 北京豐臺07:27 | 保定09:20 | 1.88 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>霸州西—>白溝—>白洋淀—>徐水—>保定(終點) | |||
方案12 | ||||
G335詳情 | 北京西07:26 | 保定東08:14 | 0.8 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>高碑店東—>保定東(終點) | |||
方案13 | ||||
G601詳情 | 北京豐臺07:26 | 保定東08:03 | 0.62 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>保定東(終點) | |||
方案14 | ||||
C125詳情 | 北京豐臺07:27 | 保定09:20 | 1.88 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>霸州西—>白溝—>白洋淀—>徐水—>保定(終點) | |||
方案15 | ||||
G421詳情 | 北京西07:31 | 保定東08:21 | 0.83 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州東—>保定東(終點) | |||
方案16 | ||||
G653詳情 | 北京西07:44 | 保定東08:45 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>高碑店東—>保定東(終點) | |||
方案17 | ||||
K817詳情 | 北京西08:04 | 保定09:52 | 1.8 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州—>高碑店—>保定(終點) | |||
方案18 | ||||
G623詳情 | 北京豐臺08:13 | 保定東08:50 | 0.62 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>保定東(終點) | |||
方案19 | ||||
G671詳情 | 北京西08:13 | 保定東09:01 | 0.8 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>高碑店東—>保定東(終點) | |||
方案20 | ||||
K21詳情 | 北京西08:20 | 保定10:01 | 1.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州—>高碑店—>保定(終點) | |||
方案21 | ||||
G7812詳情 | 北京西09:30 | 保定東10:11 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案22 | ||||
G7812詳情 | 北京西09:30 | 保定東10:11 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案23 | ||||
G307詳情 | 北京西09:10 | 保定東09:51 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案24 | ||||
G401詳情 | 北京西09:15 | 保定東09:56 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案25 | ||||
G689詳情 | 北京西09:20 | 保定東10:01 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案26 | ||||
G7812詳情 | 北京西09:30 | 保定東10:11 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案27 | ||||
G655詳情 | 北京西09:40 | 保定東10:23 | 0.72 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案28 | ||||
G331詳情 | 北京西09:45 | 保定東10:50 | 1.08 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州東—>保定東(終點) | |||
方案29 | ||||
G1591詳情 | 北京西10:15 | 保定東10:56 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案30 | ||||
Z69詳情 | 北京西10:21 | 保定11:34 | 1.22 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定(終點) | |||
方案31 | ||||
G603詳情 | 北京豐臺10:23 | 保定東11:00 | 0.62 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>保定東(終點) | |||
方案32 | ||||
C129詳情 | 北京豐臺10:53 | 保定12:49 | 1.93 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>白溝—>白洋淀—>保定(終點) | |||
方案33 | ||||
G481詳情 | 北京西10:28 | 保定東11:19 | 0.85 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州東—>保定東(終點) | |||
方案34 | ||||
K1455詳情 | 北京豐臺次日 10:33 | 保定次日 12:09 | 1.6 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>涿州—>高碑店—>保定(終點) | |||
方案35 | ||||
G625詳情 | 北京豐臺10:38 | 保定東11:15 | 0.62 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>保定東(終點) | |||
方案36 | ||||
G561詳情 | 北京西10:40 | 保定東11:28 | 0.8 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州東—>保定東(終點) | |||
方案37 | ||||
C129詳情 | 北京豐臺10:53 | 保定12:49 | 1.93 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>白溝—>白洋淀—>保定(終點) | |||
方案38 | ||||
G1577詳情 | 北京西10:48 | 保定東11:41 | 0.88 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州東—>保定東(終點) | |||
方案39 | ||||
C129詳情 | 北京豐臺10:53 | 保定12:49 | 1.93 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>白溝—>白洋淀—>保定(終點) | |||
方案40 | ||||
G6709詳情 | 北京西11:05 | 保定東11:53 | 0.8 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>高碑店東—>保定東(終點) | |||
方案41 | ||||
D49詳情 | 北京西11:08 | 保定12:21 | 1.22 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定(終點) | |||
方案42 | ||||
G351詳情 | 北京西11:10 | 保定東11:58 | 0.8 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州東—>保定東(終點) | |||
方案43 | ||||
Z161詳情 | 北京西11:20 | 保定12:33 | 1.22 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定(終點) | |||
方案44 | ||||
G607詳情 | 北京豐臺11:31 | 保定東12:08 | 0.62 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>保定東(終點) | |||
方案45 | ||||
K117詳情 | 北京西11:50 | 保定13:25 | 1.58 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州—>保定(終點) | |||
方案46 | ||||
T145詳情 | 北京西12:16 | 保定13:36 | 1.33 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定(終點) | |||
方案47 | ||||
G683詳情 | 北京豐臺12:38 | 保定東13:23 | 0.75 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>高碑店東—>保定東(終點) | |||
方案48 | ||||
G429詳情 | 北京西12:40 | 保定東13:46 | 1.1 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州東—>保定東(終點) | |||
方案49 | ||||
K548詳情 | 北京西次日 13:40 | 保定次日 15:45 | 2.08 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州—>高碑店—>保定(終點) | |||
方案50 | ||||
K1115詳情 | 北京西12:53 | 保定14:36 | 1.72 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>高碑店—>保定(終點) | |||
方案51 | ||||
T175詳情 | 北京西13:05 | 保定14:26 | 1.35 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定(終點) | |||
方案52 | ||||
G339詳情 | 北京西13:10 | 保定東13:51 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案53 | ||||
K267詳情 | 北京西13:13 | 保定14:55 | 1.7 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州—>高碑店—>保定(終點) | |||
方案54 | ||||
G571詳情 | 北京西13:37 | 保定東14:18 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案55 | ||||
K548詳情 | 北京西次日 13:40 | 保定次日 15:45 | 2.08 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州—>高碑店—>保定(終點) | |||
方案56 | ||||
K7754詳情 | 北京豐臺14:05 | 保定15:54 | 1.82 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>高碑店—>保定(終點) | |||
方案57 | ||||
T167詳情 | 北京西14:06 | 保定15:26 | 1.33 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定(終點) | |||
方案58 | ||||
G503詳情 | 北京西14:47 | 保定東15:28 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案59 | ||||
Z55詳情 | 北京西14:52 | 保定16:12 | 1.33 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定(終點) | |||
方案60 | ||||
G7816詳情 | 北京西15:49 | 保定東16:31 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案61 | ||||
T49詳情 | 北京西14:59 | 保定16:19 | 1.33 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定(終點) | |||
方案62 | ||||
G505詳情 | 北京西15:10 | 保定東15:51 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案63 | ||||
K473詳情 | 北京西15:13 | 保定17:34 | 2.35 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州—>高碑店—>徐水—>保定(終點) | |||
方案64 | ||||
G611詳情 | 北京豐臺15:18 | 保定東15:55 | 0.62 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>保定東(終點) | |||
方案65 | ||||
G659詳情 | 北京西15:20 | 保定東16:09 | 0.82 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州東—>保定東(終點) | |||
方案66 | ||||
G7816詳情 | 北京西15:49 | 保定東16:31 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案67 | ||||
G1589詳情 | 北京西15:32 | 保定東16:13 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案68 | ||||
G523詳情 | 北京西15:40 | 保定東16:22 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案69 | ||||
K7707詳情 | 北京西15:45 | 保定18:21 | 2.6 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州—>高碑店—>保定(終點) | |||
方案70 | ||||
T58詳情 | 北京豐臺15:46 | 保定16:58 | 1.2 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>保定(終點) | |||
方案71 | ||||
G7816詳情 | 北京西15:49 | 保定東16:31 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案72 | ||||
G803詳情 | 北京西16:00 | 保定東16:35 | 0.58 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案73 | ||||
C127詳情 | 北京豐臺16:27 | 保定18:13 | 1.77 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>固安—>白溝—>白洋淀—>保定(終點) | |||
方案74 | ||||
G1527詳情 | 北京西16:10 | 保定東16:51 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案75 | ||||
C127詳情 | 北京豐臺16:27 | 保定18:13 | 1.77 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>固安—>白溝—>白洋淀—>保定(終點) | |||
方案76 | ||||
G661詳情 | 北京西16:15 | 保定東16:56 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案77 | ||||
G525詳情 | 北京西16:20 | 保定東17:01 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案78 | ||||
C127詳情 | 北京豐臺16:27 | 保定18:13 | 1.77 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>固安—>白溝—>白洋淀—>保定(終點) | |||
方案79 | ||||
G507詳情 | 北京西16:30 | 保定東17:11 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案80 | ||||
T7詳情 | 北京西16:43 | 保定18:06 | 1.38 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定(終點) | |||
方案81 | ||||
K157詳情 | 北京西16:49 | 保定18:30 | 1.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州—>高碑店—>保定(終點) | |||
方案82 | ||||
G527詳情 | 北京西17:20 | 保定東18:01 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案83 | ||||
K261詳情 | 北京西17:29 | 保定18:59 | 1.5 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定(終點) | |||
方案84 | ||||
G629詳情 | 北京豐臺17:30 | 保定東18:07 | 0.62 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>保定東(終點) | |||
方案85 | ||||
G563詳情 | 北京西17:31 | 保定東18:12 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案86 | ||||
G1555詳情 | 北京西17:43 | 保定東18:45 | 1.03 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州東—>保定東(終點) | |||
方案87 | ||||
G791詳情 | 北京豐臺18:12 | 保定東18:50 | 0.63 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>保定東(終點) | |||
方案88 | ||||
G1571詳情 | 北京西18:13 | 保定東18:54 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案89 | ||||
T231詳情 | 北京西18:33 | 保定20:00 | 1.45 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>高碑店—>保定(終點) | |||
方案90 | ||||
K7716詳情 | 北京豐臺18:46 | 保定20:24 | 1.63 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>保定(終點) | |||
方案91 | ||||
T41詳情 | 北京西18:48 | 保定20:08 | 1.33 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定(終點) | |||
方案92 | ||||
G615詳情 | 北京豐臺19:26 | 保定東20:14 | 0.8 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>高碑店東—>保定東(終點) | |||
方案93 | ||||
Z206詳情 | 北京豐臺20:19 | 保定21:24 | 1.08 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>保定(終點) | |||
方案94 | ||||
D43詳情 | 北京西20:30 | 保定21:43 | 1.22 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定(終點) | |||
方案95 | ||||
G6727詳情 | 北京西20:37 | 保定東21:25 | 0.8 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州東—>保定東(終點) | |||
方案96 | ||||
G6729詳情 | 北京西20:48 | 保定東21:29 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案97 | ||||
K269詳情 | 北京豐臺20:47 | 保定22:28 | 1.68 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>涿州—>高碑店—>保定(終點) | |||
方案98 | ||||
G6731詳情 | 北京西20:57 | 保定東21:38 | 0.68 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定東(終點) | |||
方案99 | ||||
G6735詳情 | 北京豐臺21:10 | 保定東21:54 | 0.73 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>高碑店東—>保定東(終點) | |||
方案100 | ||||
G6737詳情 | 北京西21:17 | 保定東22:06 | 0.82 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>高碑店東—>保定東(終點) | |||
方案101 | ||||
K589詳情 | 北京西21:18 | 保定23:01 | 1.72 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定(終點) | |||
方案102 | ||||
K401詳情 | 北京西21:25 | 保定23:08 | 1.72 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州—>保定(終點) | |||
方案103 | ||||
G6739詳情 | 北京豐臺21:30 | 保定東22:14 | 0.73 小時 | |
途徑點 | 北京豐臺(起點)—>涿州東—>保定東(終點) | |||
方案104 | ||||
G6741詳情 | 北京西21:36 | 保定東22:24 | 0.8 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州東—>保定東(終點) | |||
方案105 | ||||
T289詳情 | 北京西21:50 | 保定23:17 | 1.45 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定(終點) | |||
方案106 | ||||
G6743詳情 | 北京西22:00 | 保定東22:56 | 0.93 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>涿州東—>高碑店東—>保定東(終點) | |||
方案107 | ||||
K179詳情 | 北京西22:04 | 保定23:34 | 1.5 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定(終點) | |||
方案108 | ||||
Z53詳情 | 北京西22:30 | 保定23:43 | 1.22 小時 | |
途徑點 | 北京西(起點)—>保定(終點) | |||
方案109 | ||||
C2059詳情 | 北京南16:36 | 天津17:06 | 0.5 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1300詳情 | 天津17:35 | 保定東19:00 | 1.42 小時 | |
途徑點 | 天津(起點)—>天津西—>霸州西—>白溝—>白洋淀—>保定東(終點) | |||
方案110 | ||||
C2057詳情 | 北京南16:26 | 天津16:56 | 0.5 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1300詳情 | 天津17:35 | 保定東19:00 | 1.42 小時 | |
途徑點 | 天津(起點)—>天津西—>霸州西—>白溝—>白洋淀—>保定東(終點) | |||
方案111 | ||||
C2625詳情 | 北京南15:34 | 天津西16:06 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津西(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G6274詳情 | 天津西17:01 | 保定東18:22 | 1.35 小時 | |
途徑點 | 天津西(起點)—>勝芳—>霸州西—>白溝—>白洋淀—>保定東(終點) | |||
方案112 | ||||
C2201詳情 | 北京南07:20 | 天津07:53 | 0.55 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
T122詳情 | 天津次日 08:25 | 保定次日 10:44 | 2.32 小時 | |
途徑點 | 天津(起點)—>保定(終點) |
北京到保定最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G307停運】,查列車停運更快更準!
班次 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 |
---|---|---|---|
G307 | 運行 | 運行 | 運行 |
G401 | 運行 | 運行 | 運行 |
G421 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G429 | 運行 | 運行 | 運行 |
G485 | 運行 | 運行 | 運行 |
G503 | 運行 | 運行 | 運行 |
G505 | 運行 | 運行 | 運行 |
G507 | 運行 | 運行 | 運行 |
G511 | 運行 | 運行 | 運行 |
G525 | 運行 | 運行 | 運行 |
G527 | 運行 | 運行 | 運行 |
G561 | 運行 | 運行 | 運行 |
G563 | 運行 | 運行 | 運行 |
G571 | 運行 | 運行 | 運行 |
G601 | 運行 | 運行 | 運行 |
G603 | 運行 | 運行 | 運行 |
G607 | 運行 | 運行 | 運行 |
G615 | 運行 | 運行 | 運行 |
G621 | 運行 | 運行 | 運行 |
G623 | 運行 | 運行 | 運行 |
G625 | 運行 | 運行 | 運行 |
G653 | 運行 | 運行 | 運行 |
G655 | 運行 | 運行 | 運行 |
G659 | 運行 | 運行 | 運行 |
G671 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6701 | 運行 | 運行 | 運行 |
G683 | 運行 | 運行 | 運行 |
G791 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1300 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1571 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
G1577 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1589 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1591 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6274 | 運行 | 運行 | 運行 |
G629 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6709 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6731 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6735 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6737 | 運行 | 運行 | 運行 |
K21 | 運行 | 運行 | 運行 |
K401 | 運行 | 運行 | 運行 |
K507 | 運行 | 運行 | 未查詢到該車次。 |
K117 | 運行 | 運行 | 運行 |
K157 | 運行 | 運行 | 運行 |
K179 | 運行 | 運行 | 運行 |
K261 | 運行 | 運行 | 運行 |
K267 | 運行 | 運行 | 運行 |
K269 | 運行 | 運行 | 運行 |
K473 | 運行 | 運行 | 運行 |
K548 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K589 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K7707 | 運行 | 運行 | 運行 |
K7709 | 運行 | 運行 | 運行 |
K817 | 運行 | 運行 | 運行 |
K1115 | 運行 | 運行 | 運行 |
K7728 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K7754 | 運行 | 運行 | 運行 |
C2201 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
C2057 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
C2625 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
T231 | 運行 | 運行 | 運行 |
T41 | 運行 | 運行 | 運行 |
T49 | 運行 | 運行 | 運行 |
T58 | 運行 | 運行 | 運行 |
T7 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
T122 | 運行 | 運行 | 運行 |
T145 | 運行 | 運行 | 運行 |
T167 | 運行 | 運行 | 運行 |
T175 | 運行 | 運行 | 未查詢到該車次。 |
T289 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z53 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z55 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 運行 |
Z69 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
Z161 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z206 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
C125 | 運行 | 運行 | 運行 |
C127 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G689 | 運行 | 運行 | 運行 |
G481 | 運行 | 運行 | 運行 |
G331 | 運行 | 運行 | 運行 |
G335 | 運行 | 運行 | 運行 |
G339 | 運行 | 運行 | 運行 |
G351 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G523 | 運行 | 運行 | 運行 |
G611 | 運行 | 運行 | 運行 |
G661 | 運行 | 運行 | 運行 |
G803 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1527 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1555 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6707 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6727 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6729 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6739 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6741 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6743 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7812 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7816 | 運行 | 運行 | 運行 |
K1455 | 運行 | 運行 | 運行 |
C129 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K5207 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
C2059 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K7716 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D43 | 運行 | 運行 | 運行 |
D49 | 運行 | 運行 | 運行 |
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務(wù)。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標準2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當天進行搶票。按照時間以此...[詳細]