2024成都到廣州火車站時刻表,從成都到廣州高鐵最新消息
時間:2024-12-29 17:51:32 編輯:車主指南
成都到廣州目前沒有直達(dá)路線,推薦19條中轉(zhuǎn)路線,分別為:G3711、G3707、G3703、D1822、G3705、D1801、D1803、D1805、D1809、D1828、D1811、G2963、G3716、D1815、G2941、G3593轉(zhuǎn)G3723、G2801轉(zhuǎn)G3735、G2973轉(zhuǎn)G3727、G2277轉(zhuǎn)G3723,可根據(jù)自己需求選擇。
成都到廣州班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G3711詳情 | 成都東07:08 | 廣州南14:26 | 7.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都東(起點(diǎn))—>內(nèi)江北—>重慶西—>貴陽東—>賀州—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
G3707詳情 | 成都東07:13 | 廣州南15:34 | 8.35 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都東(起點(diǎn))—>彭山北—>樂山—>犍為—>泥溪—>宜賓西—>威信—>畢節(jié)—>大方—>貴陽北—>貴陽—>桂林西—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
G3703詳情 | 成都東07:39 | 廣州南14:33 | 6.9 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都東(起點(diǎn))—>宜賓西—>貴陽東—>賀州—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
D1822詳情 | 成都東07:41 | 廣州南17:26 | 9.75 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都東(起點(diǎn))—>遂寧—>潼南—>重慶西—>婁山關(guān)南—>遵義—>貴陽東—>都勻東—>從江—>桂林西—>賀州—>三水南—>佛山西—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
G3705詳情 | 成都東08:16 | 廣州南16:01 | 7.75 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都東(起點(diǎn))—>宜賓西—>貴陽東—>桂林西—>恭城—>懷集—>肇慶東—>三水南—>佛山西—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
D1801詳情 | 成都東08:32 | 廣州南18:59 | 10.45 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都東(起點(diǎn))—>樂山—>泥溪—>宜賓西—>長寧—>興文—>威信—>黔西—>貴陽東—>貴定縣—>都勻東—>從江—>三江南—>桂林西—>賀州—>廣寧—>肇慶東—>三水南—>佛山西—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
D1803詳情 | 成都東08:50 | 廣州南17:42 | 8.87 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都東(起點(diǎn))—>樂山—>宜賓西—>貴陽東—>貴定縣—>三都縣—>三江南—>桂林西—>恭城—>鐘山西—>廣寧—>肇慶東—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
D1805詳情 | 成都東09:42 | 廣州南18:43 | 9.02 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都東(起點(diǎn))—>雙流機(jī)場—>泥溪—>宜賓西—>貴陽東—>都勻東—>三江南—>桂林西—>陽朔—>懷集—>肇慶東—>三水南—>佛山西—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
D1809詳情 | 成都東10:10 | 廣州南19:31 | 9.35 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都東(起點(diǎn))—>眉山東—>樂山—>宜賓西—>畢節(jié)—>黔西—>白云北—>貴陽東—>都勻東—>三江南—>桂林西—>鐘山西—>賀州—>懷集—>肇慶東—>三水南—>佛山西—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
D1828詳情 | 成都東10:11 | 廣州南19:54 | 9.72 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都東(起點(diǎn))—>合川—>重慶西—>遵義—>貴陽東—>都勻東—>桂林西—>恭城—>鐘山西—>賀州—>懷集—>廣寧—>肇慶東—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
D1811詳情 | 成都東10:15 | 廣州南19:42 | 9.45 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都東(起點(diǎn))—>彭山北—>眉山東—>樂山—>宜賓西—>畢節(jié)—>大方—>貴陽東—>龍洞堡—>都勻東—>從江—>桂林西—>恭城—>鐘山西—>賀州—>廣寧—>肇慶東—>三水南—>佛山西—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
G2963詳情 | 成都東10:42 | 廣州南17:46 | 7.07 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都東(起點(diǎn))—>樂山—>宜賓西—>貴陽東—>桂林西—>肇慶東—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G3716詳情 | 成都南11:56 | 廣州南19:50 | 7.9 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都南(起點(diǎn))—>雙流機(jī)場—>樂山—>宜賓西—>鎮(zhèn)雄—>貴陽東—>桂林西—>恭城—>賀州—>肇慶東—>三水南—>佛山西—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
D1815詳情 | 成都東12:47 | 廣州南22:04 | 9.28 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都東(起點(diǎn))—>犍為—>宜賓西—>興文—>畢節(jié)—>黔西—>貴陽東—>榕江—>從江—>桂林西—>恭城—>賀州—>懷集—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
G2941詳情 | 成都東15:12 | 廣州南22:18 | 7.1 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都東(起點(diǎn))—>重慶西—>貴陽東—>肇慶東—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
G3593詳情 | 成都東07:56 | 重慶西09:20 | 1.4 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都東(起點(diǎn))—>資陽北—>重慶西(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3723詳情 | 貴陽東12:08 | 廣州南16:07 | 3.98 小時 | |
途徑點(diǎn) | 貴陽東(起點(diǎn))—>桂林西—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G2801詳情 | 成都東09:10 | 貴陽北12:32 | 3.37 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都東(起點(diǎn))—>眉山東—>犍為—>畢節(jié)—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3735詳情 | 貴陽北13:47 | 廣州南17:35 | 3.8 小時 | |
途徑點(diǎn) | 貴陽北(起點(diǎn))—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
G2973詳情 | 成都東12:11 | 貴陽東15:24 | 3.22 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都東(起點(diǎn))—>宜賓西—>威信—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3727詳情 | 貴陽東16:17 | 廣州南20:32 | 4.25 小時 | |
途徑點(diǎn) | 貴陽東(起點(diǎn))—>都勻東—>桂林西—>賀州—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
G2277詳情 | 成都東07:49 | 貴陽東11:18 | 3.48 小時 | |
途徑點(diǎn) | 成都東(起點(diǎn))—>眉山東—>樂山—>宜賓西—>興文—>貴陽東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3723詳情 | 貴陽東12:08 | 廣州南16:07 | 3.98 小時 | |
途徑點(diǎn) | 貴陽東(起點(diǎn))—>桂林西—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點(diǎn)) |
成都到廣州最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G2801停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|
G2801 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2277 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2963 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2973 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1801 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1822 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2941 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3593 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3703 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3705 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3707 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3711 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3716 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3723 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3727 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3735 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D1803 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1805 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1809 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
D1811 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D1815 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1828 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補(bǔ)齊差價后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費(fèi),這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 深藍(lán)汽車第四十萬輛整車下線
- 最具“幸價比”的時尚單品,純電大MINI埃安UT究竟有多寶藏?
- 23.98萬元起!全新星紀(jì)元ET增程四驅(qū)廣州區(qū)域正式上市
- 理想汽車邁向全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)
- 車位到車位 「真的」來了
- 電動車車牌過戶流程
- 油電混合汽車的弊端
- 車輛滿8年怎么年檢
- 如何查自己買的哪家車險(xiǎn)
- 長時間轉(zhuǎn)速3500傷車嗎
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布