2024長春到唐山高鐵時刻表查詢,從長春到唐山高鐵火車最新消息
時間:2024-12-27 09:20:42 編輯:車主指南
長春到唐山目前沒有直達(dá)路線,推薦55條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K980、T228、K976、Z178、Z308、K1302、K350、K1394、G2638、G3492、G394、G1292、G2622、G1212、G2657、G1206、G1276、G1266、G1202、T181、G1266、G1280、G1256、K928、G1234、K1572、K1528、G1262、G2644、Z114、G1239、T244、G2634、K128、Z174、K1986、Z518、G374、K1056、K704、K335、Z384、K1062、K940、T122、K1024、K548、K4218、Z118、K296、G940轉(zhuǎn)G1288、G768轉(zhuǎn)G1288、G966轉(zhuǎn)G2604、G708轉(zhuǎn)G1230、D8089轉(zhuǎn)G1247,可根據(jù)自己需求選擇。
長春到唐山班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K980詳情 | 長春23:07 | 唐山次日 11:28 | 12.35 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>四平—>沈陽北—>葫蘆島北—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
T228詳情 | 長春次日 00:44 | 唐山次日 10:29 | 9.75 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>沈陽北—>錦州南—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
K976詳情 | 長春次日 00:51 | 唐山次日 11:07 | 10.27 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>四平—>沈陽北—>葫蘆島北—>興城西—>山海關(guān)—>灤縣—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
Z178詳情 | 長春次日 01:08 | 唐山次日 10:19 | 9.18 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>四平—>沈陽北—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
Z308詳情 | 長春次日 01:17 | 唐山次日 10:45 | 9.47 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>四平—>沈陽北—>錦州南—>山海關(guān)—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
K1302詳情 | 長春次日 01:32 | 唐山北次日 12:11 | 10.65 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>四平—>沈陽北—>錦州南—>葫蘆島北—>山海關(guān)—>秦皇島—>灤縣—>唐山北(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
K350詳情 | 長春次日 01:59 | 唐山北次日 11:46 | 9.78 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>四平—>沈陽北—>錦州南—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山北(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
K1394詳情 | 長春次日 05:11 | 唐山次日 18:20 | 13.15 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>公主嶺—>四平—>昌圖—>開原—>鐵嶺—>沈陽—>新民—>大虎山—>溝幫子—>錦州—>葫蘆島—>興城—>綏中—>山海關(guān)—>秦皇島—>昌黎—>灤縣—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
G2638詳情 | 長春西07:50 | 唐山12:42 | 4.87 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>四平東—>昌圖西—>鐵嶺西—>沈陽北—>葫蘆島北—>綏中北—>山海關(guān)—>秦皇島—>北戴河—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
G3492詳情 | 長春西08:28 | 唐山13:16 | 4.8 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>鐵嶺西—>沈陽北—>臺安—>錦州南—>興城西—>綏中北—>秦皇島—>灤河—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
G394詳情 | 長春西08:33 | 唐山13:26 | 4.88 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>開原西—>沈陽北—>遼中—>錦州南—>葫蘆島北—>山海關(guān)—>北戴河—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
G1292詳情 | 長春西08:42 | 唐山13:43 | 5.02 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>四平東—>鐵嶺西—>沈陽北—>遼中—>錦州南—>葫蘆島北—>山海關(guān)—>秦皇島—>灤河—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G2622詳情 | 長春西08:53 | 唐山13:59 | 5.1 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>四平東—>鐵嶺西—>沈陽北—>凌海南—>錦州南—>葫蘆島北—>秦皇島—>北戴河—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G1212詳情 | 長春西09:05 | 唐山13:47 | 4.7 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>鐵嶺西—>沈陽北—>盤錦北—>凌海南—>葫蘆島北—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
G2657詳情 | 長春西09:11 | 唐山14:11 | 5 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>公主嶺南—>鐵嶺西—>沈陽北—>錦州南—>綏中北—>山海關(guān)—>北戴河—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
G1206詳情 | 長春西09:36 | 唐山14:17 | 4.68 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>開原西—>沈陽北—>遼中—>錦州南—>葫蘆島北—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G1276詳情 | 長春西09:51 | 唐山14:39 | 4.8 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>四平東—>沈陽北—>遼中—>臺安—>錦州南—>葫蘆島北—>綏中北—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
G1266詳情 | 長春西10:16 | 唐山15:04 | 4.8 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>四平東—>鐵嶺西—>沈陽北—>遼中—>盤錦北—>錦州南—>葫蘆島北—>山海關(guān)—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
G1202詳情 | 長春西10:06 | 唐山14:59 | 4.88 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>四平東—>鐵嶺西—>沈陽北—>臺安—>盤錦北—>錦州南—>興城西—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
T181詳情 | 長春10:08 | 唐山北20:12 | 10.07 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>四平—>鐵嶺—>沈陽—>溝幫子—>錦州—>葫蘆島—>綏中—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山北(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
G1266詳情 | 長春西10:16 | 唐山15:04 | 4.8 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>四平東—>鐵嶺西—>沈陽北—>遼中—>盤錦北—>錦州南—>葫蘆島北—>山海關(guān)—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G1280詳情 | 長春西10:21 | 唐山15:47 | 5.43 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>公主嶺南—>昌圖西—>沈陽北—>遼中—>錦州南—>興城西—>山海關(guān)—>秦皇島—>北戴河—>灤河—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
G1256詳情 | 長春西10:33 | 唐山15:40 | 5.12 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>四平東—>沈陽北—>遼中—>臺安—>盤錦北—>錦州南—>葫蘆島北—>綏中北—>山海關(guān)—>秦皇島—>灤河—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
K928詳情 | 長春次日 10:52 | 唐山次日 22:57 | 12.08 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>公主嶺—>四平—>開原—>鐵嶺—>沈陽北—>遼中—>臺安—>盤錦北—>綏中北—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
G1234詳情 | 長春11:10 | 唐山16:03 | 4.88 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>四平東—>開原西—>沈陽北—>錦州南—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
K1572詳情 | 長春11:55 | 唐山次日 00:18 | 12.38 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>公主嶺—>四平—>昌圖—>開原—>鐵嶺—>沈陽北—>凌海南—>葫蘆島北—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
K1528詳情 | 長春12:03 | 唐山次日 00:30 | 12.45 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>公主嶺—>四平—>昌圖—>開原—>鐵嶺—>沈陽北—>凌海南—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
G1262詳情 | 長春西12:28 | 唐山17:24 | 4.93 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>鐵嶺西—>沈陽北—>遼中—>臺安—>葫蘆島北—>山海關(guān)—>秦皇島—>灤河—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
G2644詳情 | 長春西12:33 | 唐山17:19 | 4.77 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>公主嶺南—>鐵嶺西—>沈陽北—>遼中—>錦州南—>葫蘆島北—>綏中北—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
Z114詳情 | 長春12:45 | 唐山北21:05 | 8.33 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>沈陽北—>錦州南—>葫蘆島北—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山北(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
G1239詳情 | 長春西13:18 | 唐山17:50 | 4.53 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>鐵嶺西—>沈陽北—>錦州南—>綏中北—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
T244詳情 | 長春13:24 | 唐山次日 01:04 | 11.67 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>公主嶺—>四平—>昌圖—>開原—>鐵嶺—>沈陽北—>錦州南—>葫蘆島北—>山海關(guān)—>秦皇島—>北戴河—>灤縣—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
G2634詳情 | 長春西13:38 | 唐山18:45 | 5.12 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>四平東—>沈陽北—>遼中—>盤錦北—>凌海南—>錦州南—>綏中北—>山海關(guān)—>秦皇島—>灤河—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
K128詳情 | 長春13:42 | 唐山次日 00:24 | 10.7 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>公主嶺—>四平—>鐵嶺—>沈陽北—>溝幫子—>錦州—>山海關(guān)—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
Z174詳情 | 長春15:11 | 唐山23:55 | 8.73 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>四平—>昌圖—>沈陽北—>錦州南—>葫蘆島北—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
K1986詳情 | 長春15:18 | 唐山次日 02:30 | 11.2 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>沈陽—>大虎山—>溝幫子—>錦州—>山海關(guān)—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
Z518詳情 | 長春15:50 | 唐山次日 00:01 | 8.18 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>公主嶺—>四平—>鐵嶺—>沈陽北—>錦州南—>葫蘆島北—>山海關(guān)—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
G374詳情 | 長春西16:07 | 唐山20:55 | 4.8 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>四平東—>鐵嶺西—>沈陽北—>臺安—>盤錦北—>錦州南—>綏中北—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
K1056詳情 | 長春16:21 | 唐山次日 03:42 | 11.35 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>四平—>開原—>鐵嶺—>沈陽北—>大虎山—>溝幫子—>錦州—>葫蘆島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
K704詳情 | 長春16:31 | 唐山次日 03:50 | 11.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>公主嶺—>昌圖—>沈陽北—>沈陽—>錦州—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
K335詳情 | 長春16:43 | 唐山次日 09:42 | 16.98 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>九臺—>吉林—>磐石—>朝陽鎮(zhèn)—>梅河口—>撫順北—>沈陽—>綏中北—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
Z384詳情 | 長春16:53 | 唐山次日 01:18 | 8.42 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>四平—>沈陽北—>錦州南—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案43 | ||||
K1062詳情 | 長春18:00 | 唐山次日 06:25 | 12.42 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>公主嶺—>四平—>昌圖—>開原—>鐵嶺—>沈陽—>錦州—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案44 | ||||
K940詳情 | 長春19:20 | 唐山次日 06:56 | 11.6 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>公主嶺—>四平—>昌圖—>沈陽—>錦州—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案45 | ||||
T122詳情 | 長春21:20 | 唐山次日 06:45 | 9.42 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>四平—>沈陽北—>山海關(guān)—>秦皇島—>昌黎—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案46 | ||||
K1024詳情 | 長春21:33 | 唐山北次日 09:45 | 12.2 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>四平—>沈陽北—>山海關(guān)—>秦皇島—>北戴河—>唐山北(終點(diǎn)) | |||
方案47 | ||||
K548詳情 | 長春22:16 | 唐山北次日 10:17 | 12.02 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>四平—>沈陽北—>綏中北—>山海關(guān)—>秦皇島—>北戴河—>昌黎—>灤縣—>唐山北(終點(diǎn)) | |||
方案48 | ||||
K4218詳情 | 長春23:06 | 唐山北次日 10:44 | 11.63 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>沈陽北—>綏中北—>山海關(guān)—>秦皇島—>北戴河—>昌黎—>灤縣—>唐山北(終點(diǎn)) | |||
方案49 | ||||
Z118詳情 | 長春23:43 | 唐山北次日 06:54 | 7.18 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>沈陽北—>秦皇島—>唐山北(終點(diǎn)) | |||
方案50 | ||||
K296詳情 | 長春23:12 | 唐山次日 11:36 | 12.4 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>四平—>沈陽北—>綏中北—>山海關(guān)—>秦皇島—>灤縣—>唐山(終點(diǎn))—>天津 | |||
方案51 | ||||
G940詳情 | 長春西12:50 | 沈陽北14:02 | 1.2 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>昌圖西—>沈陽北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1288詳情 | 沈陽北14:45 | 唐山18:03 | 3.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 沈陽北(起點(diǎn))—>葫蘆島北—>綏中北—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案52 | ||||
G768詳情 | 長春西12:45 | 沈陽北13:57 | 1.2 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>開原西—>沈陽北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1288詳情 | 沈陽北14:45 | 唐山18:03 | 3.3 小時 | |
途徑點(diǎn) | 沈陽北(起點(diǎn))—>葫蘆島北—>綏中北—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案53 | ||||
G966詳情 | 長春西13:43 | 沈陽北15:06 | 1.38 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>四平東—>鐵嶺西—>沈陽北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2604詳情 | 沈陽北15:32 | 唐山19:02 | 3.5 小時 | |
途徑點(diǎn) | 沈陽北(起點(diǎn))—>臺安—>盤錦北—>興城西—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案54 | ||||
G708詳情 | 長春西10:11 | 沈陽11:41 | 1.5 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春西(起點(diǎn))—>四平東—>鐵嶺西—>沈陽北—>沈陽(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1230詳情 | 沈陽12:39 | 唐山15:56 | 3.28 小時 | |
途徑點(diǎn) | 沈陽(起點(diǎn))—>錦州南—>葫蘆島北—>山海關(guān)—>秦皇島—>唐山(終點(diǎn)) | |||
方案55 | ||||
D8089詳情 | 長春10:49 | 沈陽12:30 | 1.68 小時 | |
途徑點(diǎn) | 長春(起點(diǎn))—>四平東—>沈陽北—>沈陽(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1247詳情 | 沈陽13:50 | 唐山16:52 | 3.03 小時 | |
途徑點(diǎn) | 沈陽(起點(diǎn))—>山海關(guān)—>唐山(終點(diǎn)) |
長春到唐山最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G374停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 |
---|---|---|---|
G374 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G708 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G768 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G940 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1202 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1206 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1212 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1230 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1234 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1256 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1262 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1266 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1276 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1288 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1292 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2604 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K704 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K928 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K128 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1302 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1986 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K296 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K335 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K350 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K548 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K940 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K976 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
K980 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1024 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1056 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K1062 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1394 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K1528 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1572 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T122 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T244 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z114 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
Z118 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z174 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
Z178 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
Z384 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1239 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2634 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3492 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2622 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G966 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D8089 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z518 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2644 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G394 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
G1247 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
G1280 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2638 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T228 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z308 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2657 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K4218 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
T181 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補(bǔ)齊差價后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費(fèi),這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
新車發(fā)布