2024常州到六安高鐵時(shí)刻表查詢,從常州到六安高鐵火車最新消息
時(shí)間:2024-12-29 16:38:58 編輯:車主指南
常州到六安目前沒有直達(dá)路線,推薦33條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K8362、G1786、D3076、D3076、D352、D352、D636、G3230、D3072、G676、D3022、D3060、D3068、G7241、G1716、G7576、K1156、D2496、D2496、D3026、D3006、D2492、D3010、D3014、D3042、D3046、G7114、G7114、G2轉(zhuǎn)D352、G2轉(zhuǎn)G1544、G1916轉(zhuǎn)D2192、G7182轉(zhuǎn)G1552、G112轉(zhuǎn)G594,可根據(jù)自己需求選擇。
常州到六安班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K8362詳情 | 常州次日 01:40 | 六安次日 08:32 | 6.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州(起點(diǎn))—>南京—>蕪湖—>巢湖—>合肥—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
G1786詳情 | 常州北06:49 | 六安09:02 | 2.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州北(起點(diǎn))—>鎮(zhèn)江南—>南京南—>全椒—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
D3076詳情 | 金壇07:28 | 六安09:18 | 1.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 金壇(起點(diǎn))—>南京南—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
D3076詳情 | 金壇07:28 | 六安09:18 | 1.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 金壇(起點(diǎn))—>南京南—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D352詳情 | 南京南08:37 | 六安09:53 | 1.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D352詳情 | 南京南08:37 | 六安09:53 | 1.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
D636詳情 | 常州07:44 | 六安10:08 | 2.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州(起點(diǎn))—>丹陽—>鎮(zhèn)江—>南京南—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
G3230詳情 | 常州07:49 | 六安10:34 | 2.75 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州(起點(diǎn))—>丹陽—>鎮(zhèn)江—>南京南—>全椒—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
D3072詳情 | 常州08:13 | 六安10:46 | 2.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州(起點(diǎn))—>鎮(zhèn)江—>南京南—>全椒—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
G676詳情 | 常州北09:43 | 六安11:56 | 2.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州北(起點(diǎn))—>鎮(zhèn)江南—>南京南—>全椒—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
D3022詳情 | 常州10:24 | 六安13:04 | 2.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州(起點(diǎn))—>丹陽—>鎮(zhèn)江—>南京南—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
D3060詳情 | 常州11:06 | 六安13:19 | 2.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州(起點(diǎn))—>南京南—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
D3068詳情 | 常州11:19 | 六安13:51 | 2.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州(起點(diǎn))—>丹陽—>丹徒—>鎮(zhèn)江—>南京南—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
G7241詳情 | 常州12:05 | 六安14:24 | 2.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州(起點(diǎn))—>鎮(zhèn)江—>南京南—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G1716詳情 | 常州北12:58 | 六安15:10 | 2.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州北(起點(diǎn))—>南京南—>全椒—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G7576詳情 | 常州13:16 | 六安15:55 | 2.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州(起點(diǎn))—>丹陽—>鎮(zhèn)江—>南京南—>全椒—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
K1156詳情 | 常州13:17 | 六安22:09 | 8.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州(起點(diǎn))—>丹陽—>鎮(zhèn)江—>南京—>滁州北—>蚌埠—>合肥—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
D2496詳情 | 金壇14:03 | 六安16:00 | 1.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 金壇(起點(diǎn))—>南京南—>全椒—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
D2496詳情 | 金壇14:03 | 六安16:00 | 1.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 金壇(起點(diǎn))—>南京南—>全椒—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
D3026詳情 | 常州14:40 | 六安17:14 | 2.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州(起點(diǎn))—>丹陽—>鎮(zhèn)江—>南京南—>全椒—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
D3006詳情 | 常州15:08 | 六安17:27 | 2.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州(起點(diǎn))—>鎮(zhèn)江—>南京南—>全椒—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
D2492詳情 | 武進(jìn)15:33 | 六安17:35 | 2.03 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 武進(jìn)(起點(diǎn))—>南京南—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
D3010詳情 | 常州15:46 | 六安18:04 | 2.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州(起點(diǎn))—>鎮(zhèn)江—>南京南—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
D3014詳情 | 常州17:18 | 六安19:42 | 2.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州(起點(diǎn))—>丹陽—>鎮(zhèn)江—>南京南—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
D3042詳情 | 常州18:11 | 六安20:36 | 2.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州(起點(diǎn))—>鎮(zhèn)江—>南京南—>全椒—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
D3046詳情 | 常州19:06 | 六安21:28 | 2.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州(起點(diǎn))—>丹陽—>鎮(zhèn)江—>南京南—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
G7114詳情 | 金壇19:47 | 六安21:57 | 2.17 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 金壇(起點(diǎn))—>南京南—>全椒—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
G7114詳情 | 金壇19:47 | 六安21:57 | 2.17 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 金壇(起點(diǎn))—>南京南—>全椒—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
G2詳情 | 常州北07:42 | 南京南08:11 | 0.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州北(起點(diǎn))—>南京南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D352詳情 | 南京南08:37 | 六安09:53 | 1.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
G2詳情 | 常州北07:42 | 南京南08:11 | 0.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州北(起點(diǎn))—>南京南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1544詳情 | 南京南08:42 | 六安09:58 | 1.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
G1916詳情 | 常州北17:06 | 南京南17:37 | 0.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州北(起點(diǎn))—>南京南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D2192詳情 | 南京南18:07 | 六安19:25 | 1.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
G7182詳情 | 常州北14:06 | 南京南14:39 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州北(起點(diǎn))—>南京南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1552詳情 | 南京南15:07 | 六安16:25 | 1.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
G112詳情 | 常州北08:55 | 南京南09:26 | 0.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 常州北(起點(diǎn))—>南京南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G594詳情 | 南京南09:58 | 六安11:14 | 1.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>合肥南—>六安(終點(diǎn)) |
常州到六安最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G2停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|
G2 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G112 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
G594 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G676 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1716 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1786 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G3230 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7182 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7576 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1156 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K8362 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1552 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D352 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2192 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3006 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3010 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3014 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3022 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3026 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3042 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3046 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3060 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3068 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3072 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D636 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1544 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3076 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7241 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7114 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1916 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2492 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2496 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動(dòng)車,全稱為普通動(dòng)車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 深藍(lán)汽車第四十萬輛整車下線
- 最具“幸價(jià)比”的時(shí)尚單品,純電大MINI埃安UT究竟有多寶藏?
- 23.98萬元起!全新星紀(jì)元ET增程四驅(qū)廣州區(qū)域正式上市
- 理想汽車邁向全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)
- 車位到車位 「真的」來了
- 電動(dòng)車車牌過戶流程
- 油電混合汽車的弊端
- 車輛滿8年怎么年檢
- 如何查自己買的哪家車險(xiǎn)
- 長時(shí)間轉(zhuǎn)速3500傷車嗎
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布