2024北京南到濟南西高鐵時刻表查詢,從北京南到濟南西高鐵火車最新消息
北京南到濟南西目前沒有直達(dá)路線,推薦134條中轉(zhuǎn)路線,分別為:G103、G2551、G1083、G1083、G45、G173、G105、G2553、G107、G1099、G1061、G887、G109、G177、G31、G3、G203、G197、G111、G179、G2555、G113、G1085、G321、G33、G5、G2571、G115、G117、G119、G1063、G1063、G169、G35、G7、G121、G323、G123、G301、G1065、G181、G125、G37、G9、G127、G129、G1087、G131、G1067、G1067、G133、G303、G11、G325、G2573、G135、G219、G207、G1069、G1069、G183、G137、G41、G13、G139、G1071、G1071、G185、G141、G187、G1073、G1073、G2575、G15、G2557、G143、G145、G147、G2561、G1089、G1089、G2577、G17、G209、G149、G189、G191、G1091、G1091、G1075、G1075、G151、G43、G19、G193、G195、G1567、G153、G381、K285、G1077、G1077、G157、G2563、G159、G1079、G1079、G1595、G161、G2581、G23、G25、G1045、G1565、G1047、G385、G1055、G1055、G2585、G2587、G2565、G2589、G213、G1049、G395、G383、G1053、G1081、K411、G2595轉(zhuǎn)G1202、C2621轉(zhuǎn)G1202、C2605轉(zhuǎn)G263、C2603轉(zhuǎn)G261、C2611轉(zhuǎn)G1272,可根據(jù)自己需求選擇。
北京南到濟南西班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G103詳情 | 北京南06:20 | 濟南西08:01 | 1.68 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案2 | ||||
G2551詳情 | 北京南06:34 | 濟南西08:41 | 2.12 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>滄州西—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案3 | ||||
G1083詳情 | 北京南06:43 | 濟南西08:49 | 2.1 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>滄州西—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案4 | ||||
G1083詳情 | 北京南06:43 | 濟南西08:49 | 2.1 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>滄州西—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案5 | ||||
G45詳情 | 北京南06:54 | 濟南西08:24 | 1.5 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>濟南西(終點) | |||
方案6 | ||||
G173詳情 | 北京南07:04 | 濟南西08:52 | 1.8 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案7 | ||||
G105詳情 | 北京南07:17 | 濟南西08:58 | 1.68 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案8 | ||||
G2553詳情 | 北京南07:21 | 濟南西09:02 | 1.68 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案9 | ||||
G107詳情 | 北京南07:25 | 濟南西09:06 | 1.68 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案10 | ||||
G1099詳情 | 北京南07:30 | 濟南東09:20 | 1.83 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>濟南東(終點) | |||
方案11 | ||||
G1061詳情 | 北京南07:34 | 濟南東09:32 | 1.97 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>德州東—>濟南東(終點) | |||
方案12 | ||||
G887詳情 | 北京南07:39 | 濟南西09:37 | 1.97 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>天津南—>濟南西(終點) | |||
方案13 | ||||
G109詳情 | 北京南07:45 | 濟南西09:40 | 1.92 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案14 | ||||
G177詳情 | 北京南07:49 | 濟南西10:00 | 2.18 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>天津南—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案15 | ||||
G31詳情 | 北京南07:56 | 濟南西09:20 | 1.4 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案16 | ||||
G3詳情 | 北京南08:00 | 濟南西09:24 | 1.4 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案17 | ||||
G203詳情 | 北京南08:08 | 濟南東09:56 | 1.8 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>德州東—>濟南東(終點) | |||
方案18 | ||||
G197詳情 | 北京南08:12 | 濟南西09:52 | 1.67 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案19 | ||||
G111詳情 | 北京南08:16 | 濟南西09:56 | 1.67 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案20 | ||||
G179詳情 | 北京南08:29 | 濟南西10:09 | 1.67 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案21 | ||||
G2555詳情 | 北京南08:34 | 濟南西10:29 | 1.92 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案22 | ||||
G113詳情 | 北京南08:39 | 濟南西10:38 | 1.98 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案23 | ||||
G1085詳情 | 北京南08:43 | 濟南東10:51 | 2.13 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>德州東—>濟南東(終點) | |||
方案24 | ||||
G321詳情 | 北京南08:47 | 濟南西10:42 | 1.92 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>濟南西(終點) | |||
方案25 | ||||
G33詳情 | 北京南08:56 | 濟南西10:18 | 1.37 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案26 | ||||
G5詳情 | 北京南09:00 | 濟南西10:22 | 1.37 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案27 | ||||
G2571詳情 | 北京南09:05 | 濟南西10:55 | 1.83 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案28 | ||||
G115詳情 | 北京南09:10 | 濟南西10:51 | 1.68 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案29 | ||||
G117詳情 | 北京南09:20 | 濟南西11:00 | 1.67 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案30 | ||||
G119詳情 | 北京南09:24 | 濟南西11:11 | 1.78 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案31 | ||||
G1063詳情 | 北京南09:28 | 濟南11:34 | 2.1 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>德州東—>濟南西—>濟南(終點) | |||
方案32 | ||||
G1063詳情 | 北京南09:28 | 濟南11:34 | 2.1 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>德州東—>濟南西—>濟南(終點) | |||
方案33 | ||||
G169詳情 | 北京南09:38 | 濟南西11:31 | 1.88 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案34 | ||||
G35詳情 | 北京南09:56 | 濟南西11:19 | 1.38 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案35 | ||||
G7詳情 | 北京南10:00 | 濟南西11:23 | 1.38 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案36 | ||||
G121詳情 | 北京南10:05 | 濟南西11:44 | 1.65 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案37 | ||||
G323詳情 | 北京南10:10 | 濟南西11:56 | 1.77 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案38 | ||||
G123詳情 | 北京南10:14 | 濟南西12:10 | 1.93 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案39 | ||||
G301詳情 | 北京南10:26 | 濟南西12:05 | 1.65 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案40 | ||||
G1065詳情 | 北京南10:32 | 濟南東12:56 | 2.4 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>天津南—>德州東—>濟南東(終點) | |||
方案41 | ||||
G181詳情 | 北京南10:42 | 濟南西12:34 | 1.87 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案42 | ||||
G125詳情 | 北京南10:46 | 濟南西12:51 | 2.08 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>天津南—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案43 | ||||
G37詳情 | 北京南10:56 | 濟南西12:18 | 1.37 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案44 | ||||
G9詳情 | 北京南11:00 | 濟南西12:22 | 1.37 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案45 | ||||
G127詳情 | 北京南11:05 | 濟南西12:55 | 1.83 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案46 | ||||
G129詳情 | 北京南11:18 | 濟南西13:05 | 1.78 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案47 | ||||
G1087詳情 | 北京南11:22 | 濟南東13:22 | 2 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>滄州西—>濟南東(終點) | |||
方案48 | ||||
G131詳情 | 北京南11:27 | 濟南西13:09 | 1.7 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案49 | ||||
G1067詳情 | 北京南11:45 | 濟南13:45 | 2 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西—>濟南(終點) | |||
方案50 | ||||
G1067詳情 | 北京南11:45 | 濟南13:45 | 2 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西—>濟南(終點) | |||
方案51 | ||||
G133詳情 | 北京南11:49 | 濟南西13:39 | 1.83 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案52 | ||||
G303詳情 | 北京南11:53 | 濟南西13:46 | 1.88 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案53 | ||||
G11詳情 | 北京南12:00 | 濟南西13:33 | 1.55 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>濟南西(終點) | |||
方案54 | ||||
G325詳情 | 北京南12:04 | 濟南西13:50 | 1.77 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案55 | ||||
G2573詳情 | 北京南12:08 | 濟南西13:54 | 1.77 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案56 | ||||
G135詳情 | 北京南12:12 | 濟南西13:59 | 1.78 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案57 | ||||
G219詳情 | 北京南12:22 | 濟南東14:22 | 2 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>德州東—>濟南東(終點) | |||
方案58 | ||||
G207詳情 | 北京南12:26 | 濟南東14:17 | 1.85 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南東(終點) | |||
方案59 | ||||
G1069詳情 | 北京南12:31 | 濟南西14:43 | 2.2 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>滄州西—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案60 | ||||
G1069詳情 | 北京南12:31 | 濟南西14:43 | 2.2 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>滄州西—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案61 | ||||
G183詳情 | 北京南12:43 | 濟南西14:40 | 1.95 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案62 | ||||
G137詳情 | 北京南12:47 | 濟南西14:36 | 1.82 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案63 | ||||
G41詳情 | 北京南12:55 | 濟南西14:25 | 1.5 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>濟南西(終點) | |||
方案64 | ||||
G13詳情 | 北京南13:00 | 濟南西14:30 | 1.5 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>濟南西(終點) | |||
方案65 | ||||
G139詳情 | 北京南13:04 | 濟南西14:51 | 1.78 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案66 | ||||
G1071詳情 | 北京南13:14 | 濟南西14:58 | 1.73 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案67 | ||||
G1071詳情 | 北京南13:14 | 濟南西14:58 | 1.73 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案68 | ||||
G185詳情 | 北京南13:20 | 濟南西15:10 | 1.83 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案69 | ||||
G141詳情 | 北京南13:34 | 濟南西15:14 | 1.67 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案70 | ||||
G187詳情 | 北京南13:38 | 濟南西15:18 | 1.67 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案71 | ||||
G1073詳情 | 北京南13:42 | 濟南西15:28 | 1.77 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案72 | ||||
G1073詳情 | 北京南13:42 | 濟南西15:28 | 1.77 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案73 | ||||
G2575詳情 | 北京南13:46 | 濟南西15:33 | 1.78 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案74 | ||||
G15詳情 | 北京南14:00 | 濟南西15:23 | 1.38 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案75 | ||||
G2557詳情 | 北京南14:04 | 濟南西15:43 | 1.65 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案76 | ||||
G143詳情 | 北京南14:08 | 濟南西15:48 | 1.67 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案77 | ||||
G145詳情 | 北京南14:14 | 濟南西16:00 | 1.77 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案78 | ||||
G147詳情 | 北京南14:27 | 濟南西16:10 | 1.72 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案79 | ||||
G2561詳情 | 北京南14:42 | 濟南西16:21 | 1.65 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案80 | ||||
G1089詳情 | 北京南14:47 | 濟南西16:41 | 1.9 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案81 | ||||
G1089詳情 | 北京南14:47 | 濟南西16:41 | 1.9 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案82 | ||||
G2577詳情 | 北京南14:52 | 濟南西16:55 | 2.05 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案83 | ||||
G17詳情 | 北京南15:00 | 濟南西16:25 | 1.42 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案84 | ||||
G209詳情 | 北京南15:04 | 濟南東16:43 | 1.65 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>濟南東(終點) | |||
方案85 | ||||
G149詳情 | 北京南15:08 | 濟南西16:47 | 1.65 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案86 | ||||
G189詳情 | 北京南15:12 | 濟南西16:51 | 1.65 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案87 | ||||
G191詳情 | 北京南15:18 | 濟南西17:15 | 1.95 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>天津南—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案88 | ||||
G1091詳情 | 北京南15:34 | 濟南西17:28 | 1.9 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案89 | ||||
G1091詳情 | 北京南15:34 | 濟南西17:28 | 1.9 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案90 | ||||
G1075詳情 | 北京南15:38 | 濟南17:57 | 2.32 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>滄州西—>濟南西—>濟南(終點) | |||
方案91 | ||||
G1075詳情 | 北京南15:38 | 濟南17:57 | 2.32 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>滄州西—>濟南西—>濟南(終點) | |||
方案92 | ||||
G151詳情 | 北京南15:49 | 濟南西17:41 | 1.87 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案93 | ||||
G43詳情 | 北京南15:56 | 濟南西17:18 | 1.37 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案94 | ||||
G19詳情 | 北京南16:00 | 濟南西17:22 | 1.37 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案95 | ||||
G193詳情 | 北京南16:07 | 濟南西17:53 | 1.77 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案96 | ||||
G195詳情 | 北京南16:17 | 濟南西17:57 | 1.67 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案97 | ||||
G1567詳情 | 北京南16:21 | 濟南西18:01 | 1.67 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案98 | ||||
G153詳情 | 北京南16:30 | 濟南西18:11 | 1.68 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案99 | ||||
G381詳情 | 北京南16:39 | 濟南西18:28 | 1.82 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案100 | ||||
K285詳情 | 北京16:45 | 大明湖次日 00:48 | 8.05 小時 | |
途徑點 | 北京(起點)—>廊坊北—>天津西—>青縣—>滄州—>泊頭—>東光—>吳橋—>德州—>禹城—>大明湖(終點) | |||
方案101 | ||||
G1077詳情 | 北京南16:49 | 濟南18:58 | 2.15 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>德州東—>濟南西—>濟南(終點) | |||
方案102 | ||||
G1077詳情 | 北京南16:49 | 濟南18:58 | 2.15 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>德州東—>濟南西—>濟南(終點) | |||
方案103 | ||||
G157詳情 | 北京南16:53 | 濟南西18:44 | 1.85 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案104 | ||||
G2563詳情 | 北京南17:09 | 濟南西18:48 | 1.65 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案105 | ||||
G159詳情 | 北京南17:19 | 濟南西18:54 | 1.58 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案106 | ||||
G1079詳情 | 北京南17:23 | 濟南19:33 | 2.17 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>德州東—>濟南西—>濟南(終點) | |||
方案107 | ||||
G1079詳情 | 北京南17:23 | 濟南19:33 | 2.17 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>德州東—>濟南西—>濟南(終點) | |||
方案108 | ||||
G1595詳情 | 北京南17:28 | 濟南西19:09 | 1.68 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>濟南西(終點) | |||
方案109 | ||||
G161詳情 | 北京南17:33 | 濟南西19:19 | 1.77 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案110 | ||||
G2581詳情 | 北京南17:37 | 濟南西19:28 | 1.85 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案111 | ||||
G23詳情 | 北京南18:00 | 濟南西19:32 | 1.53 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>濟南西(終點) | |||
方案112 | ||||
G25詳情 | 北京南18:04 | 濟南西19:36 | 1.53 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>濟南西(終點) | |||
方案113 | ||||
G1045詳情 | 北京南18:22 | 濟南西20:16 | 1.9 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>滄州西—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案114 | ||||
G1565詳情 | 北京南18:14 | 濟南西20:07 | 1.88 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>滄州西—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案115 | ||||
G1047詳情 | 北京南18:10 | 濟南西19:58 | 1.8 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案116 | ||||
G385詳情 | 北京南18:27 | 濟南西20:37 | 2.17 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>天津南—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案117 | ||||
G1055詳情 | 北京南18:36 | 長清20:32 | 1.93 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>德州東—>濟南西—>長清(終點) | |||
方案118 | ||||
G1055詳情 | 北京南18:36 | 長清20:32 | 1.93 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>德州東—>濟南西—>長清(終點) | |||
方案119 | ||||
G2585詳情 | 北京南18:36 | 濟南西20:32 | 1.93 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案120 | ||||
G2587詳情 | 北京南18:48 | 濟南西20:45 | 1.95 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案121 | ||||
G2565詳情 | 北京南18:53 | 濟南西20:49 | 1.93 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案122 | ||||
G2589詳情 | 北京南19:19 | 濟南西21:13 | 1.9 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>滄州西—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案123 | ||||
G213詳情 | 北京南19:45 | 濟南東21:36 | 1.85 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西—>濟南東(終點) | |||
方案124 | ||||
G1049詳情 | 北京南19:56 | 濟南西21:43 | 1.78 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案125 | ||||
G395詳情 | 北京南20:04 | 濟南西22:02 | 1.97 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>滄州西—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案126 | ||||
G383詳情 | 北京南20:19 | 濟南西21:51 | 1.53 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>濟南西(終點) | |||
方案127 | ||||
G1053詳情 | 北京南21:00 | 濟南西22:53 | 1.88 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>廊坊—>天津南—>德州東—>濟南西(終點) | |||
方案128 | ||||
G1081詳情 | 北京南21:44 | 濟南東23:35 | 1.85 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津南—>濟南東(終點) | |||
方案129 | ||||
K411詳情 | 北京23:49 | 大明湖次日 06:05 | 6.27 小時 | |
途徑點 | 北京(起點)—>天津西—>滄州—>德州—>大明湖(終點) | |||
方案130 | ||||
G2595詳情 | 北京南14:37 | 滄州西15:29 | 0.87 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>滄州西(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1202詳情 | 天津西15:40 | 濟南西16:59 | 1.32 小時 | |
途徑點 | 天津西(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案131 | ||||
C2621詳情 | 北京南14:43 | 天津西15:15 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津西(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1202詳情 | 天津西15:40 | 濟南西16:59 | 1.32 小時 | |
途徑點 | 天津西(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案132 | ||||
C2605詳情 | 北京南08:25 | 天津西08:57 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津西(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G263詳情 | 天津西09:23 | 濟南西10:46 | 1.38 小時 | |
途徑點 | 天津西(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案133 | ||||
C2603詳情 | 北京南07:43 | 天津西08:18 | 0.58 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津西(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G261詳情 | 天津西08:44 | 濟南西10:04 | 1.33 小時 | |
途徑點 | 天津西(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) | |||
方案134 | ||||
C2611詳情 | 北京南10:52 | 天津西11:24 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 北京南(起點)—>天津西(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1272詳情 | 天津西11:56 | 濟南西13:15 | 1.32 小時 | |
途徑點 | 天津西(起點)—>滄州西—>濟南西(終點) |
北京南到濟南西最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G11停運】,查列車停運更快更準(zhǔn)!
班次 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|
G11 | 運行 | 運行 | 運行 |
G13 | 運行 | 運行 | 運行 |
G15 | 運行 | 運行 | 運行 |
G17 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 運行 |
G23 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
G25 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G31 | 運行 | 運行 | 未查詢到該車次。 |
G35 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G37 | 運行 | 運行 | 運行 |
G301 | 運行 | 運行 | 運行 |
G41 | 運行 | 運行 | 運行 |
G43 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 未查詢到該車次。 |
G45 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 運行 |
G5 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7 | 運行 | 運行 | 運行 |
G9 | 運行 | 運行 | 運行 |
G103 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
G105 | 運行 | 運行 | 運行 |
G107 | 運行 | 運行 | 運行 |
G109 | 運行 | 運行 | 運行 |
G111 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 運行 |
G113 | 運行 | 運行 | 運行 |
G115 | 運行 | 運行 | 運行 |
G117 | 運行 | 運行 | 運行 |
G121 | 運行 | 運行 | 運行 |
G123 | 運行 | 運行 | 運行 |
G125 | 運行 | 運行 | 運行 |
G127 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 運行 |
G129 | 運行 | 運行 | 未查詢到該車次。 |
G131 | 運行 | 運行 | 未查詢到該車次。 |
G133 | 運行 | 運行 | 運行 |
G135 | 運行 | 運行 | 運行 |
G137 | 運行 | 運行 | 運行 |
G139 | 運行 | 運行 | 運行 |
G141 | 運行 | 運行 | 運行 |
G143 | 運行 | 運行 | 運行 |
G145 | 運行 | 運行 | 運行 |
G147 | 運行 | 運行 | 運行 |
G151 | 運行 | 運行 | 運行 |
G153 | 運行 | 運行 | 運行 |
G157 | 運行 | 運行 | 未查詢到該車次。 |
G161 | 運行 | 運行 | 運行 |
G169 | 運行 | 運行 | 運行 |
G173 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 運行 |
G177 | 運行 | 運行 | 運行 |
G179 | 運行 | 運行 | 運行 |
G181 | 運行 | 運行 | 運行 |
G183 | 運行 | 運行 | 運行 |
G185 | 運行 | 運行 | 運行 |
G187 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 運行 |
G189 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
G19 | 運行 | 運行 | 運行 |
G191 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
G193 | 運行 | 運行 | 運行 |
G195 | 運行 | 運行 | 運行 |
G197 | 運行 | 運行 | 運行 |
G203 | 運行 | 運行 | 運行 |
G207 | 運行 | 運行 | 運行 |
G209 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G213 | 運行 | 運行 | 運行 |
G219 | 運行 | 運行 | 未查詢到該車次。 |
