2024濟(jì)南到石家莊的高鐵時(shí)刻表查詢,從濟(jì)南到石家莊高鐵火車最新消息
時(shí)間:2024-12-28 13:05:09 編輯:車主指南
濟(jì)南到石家莊目前沒(méi)有直達(dá)路線,推薦56條中轉(zhuǎn)路線,分別為:Z268、G1830、D2778、K1332、D1644、D1644、Z357、D1674、G2058、D1626、D1626、D1636、D1636、G2090、G2090、G2090、G1862、G1862、D1604、G376、G2094、G2094、D1640、D1640、D1668、D1668、G378、D1616、D1616、D1664、D1664、K1216、D1648、D1648、D1678、D1612、D1612、D1612、D1606、D1606、G2072、G2072、G2072、D1652、G380、G2076、D1624、D1662、G2816、K882、K1294、G3480轉(zhuǎn)G3681、G1046轉(zhuǎn)G3681、G2562轉(zhuǎn)K213、G184轉(zhuǎn)K213、G2636轉(zhuǎn)Z357,可根據(jù)自己需求選擇。
濟(jì)南到石家莊班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
Z268詳情 | 濟(jì)南次日 00:48 | 石家莊北次日 04:27 | 3.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南(起點(diǎn))—>德州—>衡水—>石家莊北(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
G1830詳情 | 濟(jì)南西06:57 | 石家莊08:42 | 1.75 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南西(起點(diǎn))—>德州東—>辛集南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
D2778詳情 | 濟(jì)南西08:30 | 石家莊10:46 | 2.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南西(起點(diǎn))—>齊河—>禹城東—>德州東—>景州—>衡水北—>辛集南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
K1332詳情 | 濟(jì)南次日 08:31 | 石家莊北次日 13:06 | 4.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南(起點(diǎn))—>晏城—>平原—>德州—>衡水—>辛集—>石家莊北(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
D1644詳情 | 濟(jì)南西09:04 | 石家莊11:38 | 2.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南西(起點(diǎn))—>禹城東—>平原東—>德州東—>景州—>衡水北—>辛集南—>藁城南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
D1644詳情 | 濟(jì)南西09:04 | 石家莊11:38 | 2.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南西(起點(diǎn))—>禹城東—>平原東—>德州東—>景州—>衡水北—>辛集南—>藁城南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
Z357詳情 | 德州10:37 | 石家莊北13:19 | 2.7 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 德州(起點(diǎn))—>衡水—>辛集—>石家莊北(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
D1674詳情 | 濟(jì)南東09:27 | 石家莊11:21 | 1.9 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>德州東—>衡水北—>辛集南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
G2058詳情 | 濟(jì)南西10:17 | 石家莊12:22 | 2.08 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南西(起點(diǎn))—>平原東—>德州東—>景州—>衡水北—>辛集南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
D1626詳情 | 濟(jì)南東10:29 | 石家莊東12:27 | 1.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>齊河—>平原東—>德州東—>景州—>衡水北—>石家莊東(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
D1626詳情 | 濟(jì)南東10:29 | 石家莊東12:27 | 1.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>齊河—>平原東—>德州東—>景州—>衡水北—>石家莊東(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
D1636詳情 | 濟(jì)南東10:42 | 石家莊13:04 | 2.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>齊河—>禹城東—>平原東—>德州東—>景州—>衡水北—>藁城南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
D1636詳情 | 濟(jì)南東10:42 | 石家莊13:04 | 2.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>齊河—>禹城東—>平原東—>德州東—>景州—>衡水北—>藁城南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G2090詳情 | 濟(jì)南東11:10 | 藁城南12:56 | 1.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>禹城東—>德州東—>衡水北—>辛集南—>藁城南(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G2090詳情 | 濟(jì)南東11:10 | 藁城南12:56 | 1.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>禹城東—>德州東—>衡水北—>辛集南—>藁城南(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
G2090詳情 | 濟(jì)南東11:10 | 藁城南12:56 | 1.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>禹城東—>德州東—>衡水北—>辛集南—>藁城南(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
G1862詳情 | 濟(jì)南西11:29 | 藁城南13:23 | 1.9 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南西(起點(diǎn))—>平原東—>德州東—>景州—>衡水北—>辛集南—>藁城南(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G1862詳情 | 濟(jì)南西11:29 | 藁城南13:23 | 1.9 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南西(起點(diǎn))—>平原東—>德州東—>景州—>衡水北—>辛集南—>藁城南(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
D1604詳情 | 濟(jì)南西11:41 | 石家莊13:57 | 2.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南西(起點(diǎn))—>平原東—>德州東—>景州—>衡水北—>辛集南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
G376詳情 | 濟(jì)南西12:07 | 石家莊14:14 | 2.12 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南西(起點(diǎn))—>平原東—>德州東—>景州—>衡水北—>辛集南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
G2094詳情 | 濟(jì)南東12:36 | 石家莊15:04 | 2.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>平原東—>德州東—>景州—>衡水北—>辛集南—>石家莊東—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
G2094詳情 | 濟(jì)南東12:36 | 石家莊15:04 | 2.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>平原東—>德州東—>景州—>衡水北—>辛集南—>石家莊東—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
D1640詳情 | 濟(jì)南東13:15 | 石家莊15:12 | 1.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>齊河—>德州東—>衡水北—>藁城南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
D1640詳情 | 濟(jì)南東13:15 | 石家莊15:12 | 1.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>齊河—>德州東—>衡水北—>藁城南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
D1668詳情 | 濟(jì)南東13:32 | 石家莊15:39 | 2.12 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>禹城東—>德州東—>衡水北—>辛集南—>石家莊東—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
D1668詳情 | 濟(jì)南東13:32 | 石家莊15:39 | 2.12 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>禹城東—>德州東—>衡水北—>辛集南—>石家莊東—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
G378詳情 | 濟(jì)南西13:35 | 石家莊15:19 | 1.73 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南西(起點(diǎn))—>衡水北—>辛集南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
D1616詳情 | 濟(jì)南東13:37 | 石家莊東15:51 | 2.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>齊河—>平原東—>德州東—>衡水北—>辛集南—>石家莊東(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
D1616詳情 | 濟(jì)南東13:37 | 石家莊東15:51 | 2.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>齊河—>平原東—>德州東—>衡水北—>辛集南—>石家莊東(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
D1664詳情 | 濟(jì)南東13:50 | 石家莊15:58 | 2.13 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>禹城東—>德州東—>衡水北—>藁城南—>石家莊東—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
D1664詳情 | 濟(jì)南東13:50 | 石家莊15:58 | 2.13 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>禹城東—>德州東—>衡水北—>藁城南—>石家莊東—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
K1216詳情 | 大明湖13:57 | 石家莊21:15 | 7.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 大明湖(起點(diǎn))—>晏城—>聊城—>廣平—>邯鄲—>邢臺(tái)—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
D1648詳情 | 濟(jì)南東14:35 | 石家莊東16:26 | 1.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>德州東—>景州—>衡水北—>辛集南—>石家莊東(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
D1648詳情 | 濟(jì)南東14:35 | 石家莊東16:26 | 1.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>德州東—>景州—>衡水北—>辛集南—>石家莊東(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
D1678詳情 | 濟(jì)南東15:20 | 石家莊17:17 | 1.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>禹城東—>德州東—>景州—>衡水北—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
D1612詳情 | 濟(jì)南東15:49 | 石家莊東17:45 | 1.93 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>平原東—>德州東—>衡水北—>辛集南—>藁城南—>石家莊東(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
D1612詳情 | 濟(jì)南東15:49 | 石家莊東17:45 | 1.93 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>平原東—>德州東—>衡水北—>辛集南—>藁城南—>石家莊東(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
D1612詳情 | 濟(jì)南東15:49 | 石家莊東17:45 | 1.93 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>平原東—>德州東—>衡水北—>辛集南—>藁城南—>石家莊東(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
D1606詳情 | 濟(jì)南西17:05 | 石家莊19:03 | 1.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南西(起點(diǎn))—>德州東—>景州—>衡水北—>藁城南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
D1606詳情 | 濟(jì)南西17:05 | 石家莊19:03 | 1.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南西(起點(diǎn))—>德州東—>景州—>衡水北—>藁城南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
G2072詳情 | 濟(jì)南東17:17 | 石家莊19:30 | 2.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>禹城東—>德州東—>衡水北—>辛集南—>藁城南—>石家莊東—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
G2072詳情 | 濟(jì)南東17:17 | 石家莊19:30 | 2.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>禹城東—>德州東—>衡水北—>辛集南—>藁城南—>石家莊東—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
G2072詳情 | 濟(jì)南東17:17 | 石家莊19:30 | 2.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>禹城東—>德州東—>衡水北—>辛集南—>藁城南—>石家莊東—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案43 | ||||
D1652詳情 | 濟(jì)南東17:48 | 石家莊19:42 | 1.9 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>德州東—>衡水北—>辛集南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案44 | ||||
G380詳情 | 濟(jì)南西18:40 | 石家莊20:41 | 2.02 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南西(起點(diǎn))—>德州東—>景州—>衡水北—>辛集南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案45 | ||||
G2076詳情 | 濟(jì)南東19:11 | 石家莊21:07 | 1.93 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>禹城東—>平原東—>德州東—>衡水北—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案46 | ||||
D1624詳情 | 濟(jì)南東19:22 | 石家莊21:28 | 2.1 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>齊河—>德州東—>衡水北—>辛集南—>藁城南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案47 | ||||
D1662詳情 | 濟(jì)南東20:00 | 石家莊21:59 | 1.98 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南東(起點(diǎn))—>齊河—>德州東—>景州—>衡水北—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案48 | ||||
G2816詳情 | 濟(jì)南西20:49 | 石家莊22:43 | 1.9 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南西(起點(diǎn))—>禹城東—>衡水北—>辛集南—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案49 | ||||
K882詳情 | 大明湖23:11 | 石家莊北次日 04:00 | 4.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 大明湖(起點(diǎn))—>德州—>衡水—>辛集—>石家莊北(終點(diǎn)) | |||
方案50 | ||||
K1294詳情 | 大明湖23:21 | 石家莊次日 07:02 | 7.68 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 大明湖(起點(diǎn))—>聊城—>衡水—>辛集—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案51 | ||||
G3480詳情 | 濟(jì)南西07:36 | 德州東08:00 | 0.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南西(起點(diǎn))—>德州東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3681詳情 | 德州東08:29 | 石家莊10:16 | 1.78 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 德州東(起點(diǎn))—>平原東—>衡水北—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案52 | ||||
G1046詳情 | 濟(jì)南西07:23 | 德州東07:47 | 0.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 廊坊—>北京南 | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3681詳情 | 德州東08:29 | 石家莊10:16 | 1.78 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 德州東(起點(diǎn))—>平原東—>衡水北—>石家莊(終點(diǎn)) | |||
方案53 | ||||
G2562詳情 | 濟(jì)南西15:58 | 德州東16:22 | 0.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南西(起點(diǎn))—>德州東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
K213詳情 | 德州17:57 | 石家莊北20:27 | 2.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 德州(起點(diǎn))—>衡水—>辛集—>石家莊北(終點(diǎn)) | |||
方案54 | ||||
G184詳情 | 濟(jì)南西16:02 | 德州東16:27 | 0.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南西(起點(diǎn))—>德州東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
K213詳情 | 德州17:57 | 石家莊北20:27 | 2.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 德州(起點(diǎn))—>衡水—>辛集—>石家莊北(終點(diǎn)) | |||
方案55 | ||||
G2636詳情 | 濟(jì)南西08:46 | 德州東09:10 | 0.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 濟(jì)南西(起點(diǎn))—>德州東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
Z357詳情 | 德州10:37 | 石家莊北13:19 | 2.7 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 德州(起點(diǎn))—>衡水—>辛集—>石家莊北(終點(diǎn)) |
濟(jì)南到石家莊最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G184停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 |
---|---|---|---|
G184 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1862 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2058 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2090 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2094 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2562 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2816 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1612 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1636 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1640 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1644 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1648 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K213 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1332 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z268 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1830 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2072 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2076 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1616 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1624 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1626 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1652 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1662 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1664 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1668 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1216 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1294 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K882 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1604 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1606 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G380 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2636 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G376 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G378 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1674 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1678 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2778 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z357 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3681 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1046 | |||
G3480 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過(guò)于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無(wú)法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國(guó)的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開(kāi)頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動(dòng)車,全稱為普通動(dòng)車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購(gòu)買兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購(gòu)買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長(zhǎng)在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過(guò)很多家長(zhǎng)在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無(wú)法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒(méi)有快車或者直達(dá)車,可以購(gòu)買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來(lái)決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國(guó)慶火車票開(kāi)售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購(gòu)買9月30日這一天的車票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 23.98萬(wàn)元起!全新星紀(jì)元ET增程四驅(qū)廣州區(qū)域正式上市
- 理想汽車邁向全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)
- 車位到車位 「真的」來(lái)了
- 電動(dòng)車車牌過(guò)戶流程
- 油電混合汽車的弊端
- 車輛滿8年怎么年檢
- 如何查自己買的哪家車險(xiǎn)
- 長(zhǎng)時(shí)間轉(zhuǎn)速3500傷車嗎
- 新增車位到車位核心智駕功能 全新嵐圖夢(mèng)想家乾崑版智駕重磅升級(jí)
- 廣汽本田:藍(lán)天之下,自有答案
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布