2024深圳北到惠東高鐵時(shí)刻表查詢,從深圳北到惠東高鐵火車最新消息
深圳北到惠東目前沒(méi)有直達(dá)路線,推薦130條中轉(zhuǎn)路線,分別為:D376、G2790、G6324、G636、G2722、G6349、T398、G6382、K1620、G6382、G2794、G2794、D2294、D7416、D385、D2302、G2764、D2308、K446、G1602、G3006、G698、D2282、Z4183、G1666、D2310、D2385、D2334、K134、D2284、G6325、G6476、D2114、G6007、G6306、G6306、D2421、G6353、D684、D3108、G2691、D3112、G100、G6086、D2362、G2766、D3121、C6801、D3336、G2698、G6361、G2282、D2321、G6446、G6384、D688、G3142、D2401、D2358、G2786、D2381、G2268、D7316、D7316、D7440、D2429、G6392、G2740、D2298、D2304、G3002、K1283、D2330、G6313、D3344、G2742、D3338、G2782、G1607、T212、G2796、G3004、D2326、T102、D3340、G6388、G6388、D2312、G6388、G6388、G2746、G6490、G2748、G2748、D7306、K1312、G6332、G6308、D3313、D7402、K92、G2708、Z310、D690、G6310、C6809、D148、D686、D7431、K1020、G6340、C6813、G2770、G1175、G3008、K642、G6003、G6317、Z186、C6808、D7342、D7404、G6322、D7346、D7412、G6341、D676轉(zhuǎn)G1625、D2407轉(zhuǎn)D2381、G6534轉(zhuǎn)G6361、D2356轉(zhuǎn)D7179,可根據(jù)自己需求選擇。
深圳北到惠東班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D376詳情 | 深圳北06:27 | 惠州北06:58 | 0.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
G2790詳情 | 深圳06:33 | 惠州北07:08 | 0.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳(起點(diǎn))—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
G6324詳情 | 深圳北06:48 | 惠州北07:18 | 0.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
G636詳情 | 深圳北06:58 | 惠州北07:34 | 0.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>東莞南—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
G2722詳情 | 深圳北07:25 | 惠州北07:59 | 0.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>東莞南—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
G6349詳情 | 深圳北07:26 | 惠陽(yáng)07:58 | 0.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
T398詳情 | 深圳07:40 | 惠州09:10 | 1.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳(起點(diǎn))—>東莞東—>惠州(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
G6382詳情 | 深圳北08:09 | 惠陽(yáng)08:31 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
K1620詳情 | 深圳東08:16 | 惠州09:48 | 1.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳東(起點(diǎn))—>東莞東—>惠州(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
G6382詳情 | 深圳北08:09 | 惠陽(yáng)08:31 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
G2794詳情 | 深圳北08:13 | 仲愷08:50 | 0.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>光明城—>東莞南—>仲愷(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
G2794詳情 | 深圳北08:13 | 仲愷08:50 | 0.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>光明城—>東莞南—>仲愷(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
D2294詳情 | 深圳北08:14 | 惠陽(yáng)08:36 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
D7416詳情 | 深圳北08:19 | 惠陽(yáng)08:41 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
D385詳情 | 深圳北08:29 | 惠東南09:05 | 0.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠東南(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
D2302詳情 | 深圳北08:34 | 惠陽(yáng)09:02 | 0.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G2764詳情 | 深圳北08:46 | 惠州北09:20 | 0.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>東莞南—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
D2308詳情 | 深圳北08:48 | 惠陽(yáng)09:10 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
K446詳情 | 深圳東09:00 | 惠州10:29 | 1.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳東(起點(diǎn))—>東莞東—>惠州(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
G1602詳情 | 深圳北09:19 | 惠東南09:49 | 0.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠東南(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
G3006詳情 | 深圳北09:29 | 惠陽(yáng)09:51 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G698詳情 | 深圳北09:37 | 惠州北10:11 | 0.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>東莞南—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
D2282詳情 | 深圳北09:44 | 惠陽(yáng)10:06 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
Z4183詳情 | 深圳東09:46 | 惠州11:00 | 1.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳東(起點(diǎn))—>東莞東—>惠州(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
G1666詳情 | 深圳10:05 | 惠州北10:40 | 0.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳(起點(diǎn))—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
D2310詳情 | 深圳北10:11 | 惠陽(yáng)10:43 | 0.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
D2385詳情 | 深圳北10:16 | 惠東南10:46 | 0.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠東南(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
D2334詳情 | 深圳北10:26 | 惠陽(yáng)10:48 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
K134詳情 | 深圳東10:42 | 惠州12:09 | 1.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳東(起點(diǎn))—>東莞東—>惠州(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
D2284詳情 | 深圳北10:31 | 惠陽(yáng)10:53 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
G6325詳情 | 深圳北10:51 | 惠陽(yáng)11:13 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
G6476詳情 | 深圳10:57 | 惠東11:43 | 0.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳(起點(diǎn))—>惠東(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
D2114詳情 | 深圳北11:01 | 惠陽(yáng)11:23 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
G6007詳情 | 深圳北11:06 | 惠陽(yáng)11:34 | 0.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
G6306詳情 | 深圳北11:02 | 仲愷11:26 | 0.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>仲愷(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
G6306詳情 | 深圳北11:02 | 仲愷11:26 | 0.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>仲愷(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
D2421詳情 | 深圳北11:17 | 惠陽(yáng)11:39 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
G6353詳情 | 深圳北11:22 | 惠東南11:58 | 0.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠東南(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
D684詳情 | 深圳北11:42 | 惠陽(yáng)12:10 | 0.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
D3108詳情 | 深圳北11:32 | 惠陽(yáng)12:00 | 0.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
G2691詳情 | 深圳北11:45 | 惠州北12:12 | 0.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
D3112詳情 | 深圳北11:53 | 惠陽(yáng)12:15 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案43 | ||||
G100詳情 | 深圳北11:59 | 惠州北12:26 | 0.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案44 | ||||
G6086詳情 | 深圳北12:00 | 惠陽(yáng)12:22 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案45 | ||||
D2362詳情 | 深圳北12:05 | 惠陽(yáng)12:27 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案46 | ||||
G2766詳情 | 深圳北12:09 | 惠州北12:43 | 0.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>光明城—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案47 | ||||
D3121詳情 | 深圳北12:10 | 惠陽(yáng)12:32 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案48 | ||||
C6801詳情 | 深圳北12:15 | 惠陽(yáng)12:37 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案49 | ||||
D3336詳情 | 深圳北12:21 | 惠陽(yáng)12:43 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案50 | ||||
G2698詳情 | 深圳北12:28 | 惠州北13:02 | 0.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>東莞南—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G6361詳情 | 光明城12:13 | 惠東南13:07 | 0.9 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 光明城(起點(diǎn))—>深圳北—>深圳坪山—>惠東南(終點(diǎn)) | |||
方案51 | ||||
G2282詳情 | 深圳北12:33 | 惠州北13:07 | 0.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>東莞南—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案52 | ||||
D2321詳情 | 深圳北12:32 | 惠東南13:02 | 0.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠東南(終點(diǎn)) | |||
方案53 | ||||
G6446詳情 | 深圳12:35 | 惠州南13:15 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳(起點(diǎn))—>惠州南(終點(diǎn)) | |||
方案54 | ||||
G6384詳情 | 深圳北12:37 | 惠東南13:13 | 0.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠東南(終點(diǎn)) | |||
方案55 | ||||
D688詳情 | 深圳北12:42 | 惠陽(yáng)13:10 | 0.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案56 | ||||
G3142詳情 | 深圳北12:52 | 惠陽(yáng)13:25 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案57 | ||||
D2401詳情 | 深圳北12:58 | 惠陽(yáng)13:20 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案58 | ||||
D2358詳情 | 深圳北13:09 | 惠陽(yáng)13:41 | 0.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案59 | ||||
G2786詳情 | 深圳北13:02 | 惠州北13:36 | 0.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>東莞南—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D2381詳情 | 東莞南12:47 | 惠東南13:44 | 0.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 東莞南(起點(diǎn))—>深圳北—>惠東南(終點(diǎn)) | |||
方案60 | ||||
G2268詳情 | 深圳北13:38 | 惠州北14:12 | 0.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>東莞南—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案61 | ||||
D7316詳情 | 深圳13:41 | 惠州南14:30 | 0.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳(起點(diǎn))—>仲愷—>惠州南(終點(diǎn)) | |||
方案62 | ||||
D7316詳情 | 深圳13:41 | 惠州南14:30 | 0.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳(起點(diǎn))—>仲愷—>惠州南(終點(diǎn)) | |||
方案63 | ||||
D7440詳情 | 深圳北13:56 | 惠東南14:32 | 0.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠東南(終點(diǎn)) | |||
方案64 | ||||
D2429詳情 | 深圳北14:07 | 惠陽(yáng)14:40 | 0.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案65 | ||||
G6392詳情 | 深圳北14:33 | 惠陽(yáng)14:55 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案66 | ||||
G2740詳情 | 深圳北14:37 | 惠州北15:23 | 0.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>光明城—>東莞南—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案67 | ||||
D2298詳情 | 深圳北14:38 | 惠陽(yáng)15:00 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案68 | ||||
D2304詳情 | 深圳北14:43 | 惠陽(yáng)15:05 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案69 | ||||
G3002詳情 | 深圳北15:00 | 惠東南15:30 | 0.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠東南(終點(diǎn)) | |||
方案70 | ||||
K1283詳情 | 深圳東15:02 | 惠州16:30 | 1.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳東(起點(diǎn))—>東莞東—>惠州(終點(diǎn)) | |||
方案71 | ||||
D2330詳情 | 深圳北15:05 | 惠陽(yáng)15:27 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案72 | ||||
G6313詳情 | 深圳北15:14 | 惠陽(yáng)15:36 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案73 | ||||
D3344詳情 | 深圳北15:20 | 惠陽(yáng)15:42 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案74 | ||||
G2742詳情 | 深圳北15:23 | 惠州北15:58 | 0.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>東莞南—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案75 | ||||
D3338詳情 | 深圳北15:30 | 惠陽(yáng)15:52 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案76 | ||||
G2782詳情 | 深圳15:32 | 惠州北16:13 | 0.68 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳(起點(diǎn))—>仲愷—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案77 | ||||
G1607詳情 | 深圳北15:48 | 惠陽(yáng)16:16 | 0.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案78 | ||||
T212詳情 | 深圳東15:50 | 惠州17:07 | 1.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳東(起點(diǎn))—>東莞東—>惠州(終點(diǎn)) | |||
方案79 | ||||
G2796詳情 | 深圳15:50 | 惠州北16:25 | 0.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳(起點(diǎn))—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案80 | ||||
G3004詳情 | 深圳北15:53 | 惠陽(yáng)16:21 | 0.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案81 | ||||
D2326詳情 | 深圳北16:09 | 惠陽(yáng)16:37 | 0.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案82 | ||||
T102詳情 | 深圳16:08 | 惠州17:32 | 1.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳(起點(diǎn))—>東莞東—>惠州(終點(diǎn)) | |||
方案83 | ||||
D3340詳情 | 深圳北16:14 | 惠陽(yáng)16:42 | 0.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案84 | ||||
G6388詳情 | 深圳北16:41 | 惠陽(yáng)17:03 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案85 | ||||
G6388詳情 | 深圳北16:41 | 惠陽(yáng)17:03 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案86 | ||||
D2312詳情 | 深圳北16:36 | 惠陽(yáng)16:58 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案87 | ||||
G6388詳情 | 深圳北16:41 | 惠陽(yáng)17:03 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案88 | ||||
G6388詳情 | 深圳北16:41 | 惠陽(yáng)17:03 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案89 | ||||
G2746詳情 | 深圳北16:50 | 惠州北17:24 | 0.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>東莞南—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案90 | ||||
G6490詳情 | 深圳16:53 | 惠東17:40 | 0.78 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳(起點(diǎn))—>惠東(終點(diǎn)) | |||
方案91 | ||||
G2748詳情 | 深圳北17:00 | 仲愷17:31 | 0.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>東莞南—>仲愷(終點(diǎn)) | |||
方案92 | ||||
G2748詳情 | 深圳北17:00 | 仲愷17:31 | 0.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>東莞南—>仲愷(終點(diǎn)) | |||
方案93 | ||||
D7306詳情 | 深圳北17:06 | 惠陽(yáng)17:34 | 0.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案94 | ||||
K1312詳情 | 深圳東17:09 | 惠州18:38 | 1.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳東(起點(diǎn))—>東莞東—>惠州(終點(diǎn)) | |||
方案95 | ||||
G6332詳情 | 深圳北17:14 | 惠陽(yáng)17:42 | 0.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案96 | ||||
G6308詳情 | 深圳北17:24 | 惠州北17:58 | 0.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>東莞南—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案97 | ||||
D3313詳情 | 深圳北17:37 | 惠陽(yáng)18:05 | 0.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案98 | ||||
D7402詳情 | 深圳北17:42 | 惠陽(yáng)18:10 | 0.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案99 | ||||
K92詳情 | 深圳東17:49 | 惠州19:15 | 1.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳東(起點(diǎn))—>東莞東—>惠州(終點(diǎn)) | |||
方案100 | ||||
G2708詳情 | 深圳北17:52 | 惠州北18:19 | 0.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案101 | ||||
Z310詳情 | 深圳東17:55 | 惠州19:11 | 1.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳東(起點(diǎn))—>東莞東—>惠州(終點(diǎn)) | |||
方案102 | ||||
D690詳情 | 深圳北17:57 | 惠陽(yáng)18:19 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案103 | ||||
G6310詳情 | 深圳18:33 | 仲愷19:04 | 0.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳(起點(diǎn))—>仲愷(終點(diǎn)) | |||
方案104 | ||||
C6809詳情 | 深圳北18:36 | 惠陽(yáng)18:58 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案105 | ||||
D148詳情 | 深圳東18:35 | 惠州19:49 | 1.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳東(起點(diǎn))—>東莞東—>惠州(終點(diǎn)) | |||
方案106 | ||||
D686詳情 | 深圳北18:42 | 惠陽(yáng)19:04 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案107 | ||||
D7431詳情 | 深圳北18:49 | 惠州北19:27 | 0.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>東莞南—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案108 | ||||
K1020詳情 | 深圳東19:00 | 惠州20:30 | 1.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳東(起點(diǎn))—>東莞東—>惠州(終點(diǎn)) | |||
方案109 | ||||
G6340詳情 | 深圳北19:03 | 惠陽(yáng)19:25 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案110 | ||||
C6813詳情 | 深圳北19:09 | 惠陽(yáng)19:31 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案111 | ||||
G2770詳情 | 深圳19:14 | 惠州北19:49 | 0.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳(起點(diǎn))—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案112 | ||||
G1175詳情 | 深圳北19:15 | 惠陽(yáng)19:37 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案113 | ||||
G3008詳情 | 深圳北19:20 | 惠陽(yáng)19:42 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案114 | ||||
K642詳情 | 深圳東19:22 | 惠州20:51 | 1.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳東(起點(diǎn))—>東莞東—>惠州(終點(diǎn)) | |||
方案115 | ||||
G6003詳情 | 深圳北19:25 | 惠東南20:01 | 0.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠東南(終點(diǎn)) | |||
方案116 | ||||
G6317詳情 | 深圳北20:00 | 惠東南20:30 | 0.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠東南(終點(diǎn)) | |||
方案117 | ||||
Z186詳情 | 深圳東20:10 | 惠州21:30 | 1.33 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳東(起點(diǎn))—>東莞東—>惠州(終點(diǎn)) | |||
方案118 | ||||
C6808詳情 | 深圳北20:30 | 惠陽(yáng)20:52 | 0.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案119 | ||||
D7342詳情 | 深圳北20:46 | 惠陽(yáng)21:14 | 0.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案120 | ||||
D7404詳情 | 深圳北20:56 | 惠陽(yáng)21:24 | 0.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案121 | ||||
G6322詳情 | 深圳北21:10 | 惠州北21:45 | 0.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>東莞南—>惠州北(終點(diǎn)) | |||
方案122 | ||||
D7346詳情 | 深圳北21:02 | 惠陽(yáng)21:34 | 0.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案123 | ||||
D7412詳情 | 深圳北21:24 | 惠陽(yáng)21:52 | 0.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 深圳北(起點(diǎn))—>深圳坪山—>惠陽(yáng)(終點(diǎn)) | |||
方案124 | ||||
G6341詳情 | 深圳北21:50 | 惠陽(yáng)22:12 | 0.37 小時(shí) | |
