2024本溪到丹東的火車站時刻表查詢,從本溪到丹東高鐵火車最新消息
時間:2024-12-29 01:48:56 編輯:車主指南
本溪到丹東目前沒有直達路線,推薦32條中轉路線,分別為:K27、D7603、D7607、G8104、D7631、D7731、D7611、D7613、G782、D7615、D7743、D7619、D7623、G3693、D8089、D7751、D7667、G8108、D7625、D7629、G778、D7755、G3691、D7633、D7747、D7669、G1232、D7627、G786、G788轉G8108、G788轉G778、G784轉G786,可根據(jù)自己需求選擇。
本溪到丹東班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K27詳情 | 本溪次日 04:52 | 丹東次日 07:35 | 2.72 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>鳳凰城—>丹東(終點) | |||
方案2 | ||||
D7603詳情 | 本溪06:58 | 丹東07:54 | 0.93 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>通遠堡西—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案3 | ||||
D7607詳情 | 本溪07:33 | 丹東08:29 | 0.93 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>通遠堡西—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案4 | ||||
G8104詳情 | 本溪07:57 | 丹東08:52 | 0.92 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>南芬北—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案5 | ||||
D7631詳情 | 本溪08:11 | 丹東09:08 | 0.95 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>鳳城東—>五龍背東—>丹東(終點) | |||
方案6 | ||||
D7731詳情 | 本溪08:28 | 丹東09:23 | 0.92 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>通遠堡西—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案7 | ||||
D7611詳情 | 本溪09:03 | 丹東09:52 | 0.82 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>通遠堡西—>丹東(終點) | |||
方案8 | ||||
D7613詳情 | 本溪09:56 | 丹東10:45 | 0.82 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>南芬北—>丹東(終點) | |||
方案9 | ||||
G782詳情 | 本溪11:16 | 丹東12:06 | 0.83 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案10 | ||||
D7615詳情 | 本溪11:22 | 丹東12:17 | 0.92 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>通遠堡西—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案11 | ||||
D7743詳情 | 本溪11:56 | 丹東12:51 | 0.92 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>通遠堡西—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案12 | ||||
D7619詳情 | 本溪12:11 | 丹東13:00 | 0.82 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>南芬北—>丹東(終點) | |||
方案13 | ||||
D7623詳情 | 本溪12:46 | 丹東13:36 | 0.83 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>五龍背東—>丹東(終點) | |||
方案14 | ||||
G3693詳情 | 本溪12:58 | 丹東13:48 | 0.83 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案15 | ||||
D8089詳情 | 本溪13:05 | 丹東14:00 | 0.92 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>通遠堡西—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案16 | ||||
D7751詳情 | 本溪13:39 | 丹東14:42 | 1.05 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>通遠堡西—>鳳城東—>五龍背東—>丹東(終點) | |||
方案17 | ||||
D7667詳情 | 本溪14:25 | 丹東15:16 | 0.85 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G8108詳情 | 長春西13:09 | 丹東15:56 | 2.78 小時 | |
途徑點 | 長春西(起點)—>鐵嶺西—>沈陽—>本溪新城—>本溪—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案18 | ||||
D7625詳情 | 本溪15:31 | 丹東16:33 | 1.03 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>南芬北—>通遠堡西—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案19 | ||||
D7629詳情 | 本溪15:51 | 丹東16:40 | 0.82 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G778詳情 | 長春西13:50 | 丹東16:50 | 3 小時 | |
途徑點 | 長春西(起點)—>公主嶺南—>鐵嶺西—>沈陽—>沈陽南—>本溪—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案20 | ||||
D7755詳情 | 本溪16:19 | 丹東17:20 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>南芬北—>通遠堡西—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案21 | ||||
G3691詳情 | 本溪16:57 | 丹東17:52 | 0.92 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>通遠堡西—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案22 | ||||
D7633詳情 | 本溪17:19 | 丹東18:14 | 0.92 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>通遠堡西—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案23 | ||||
D7747詳情 | 本溪17:32 | 丹東18:21 | 0.82 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>通遠堡西—>丹東(終點) | |||
方案24 | ||||
D7669詳情 | 本溪18:18 | 丹東19:13 | 0.92 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>通遠堡西—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案25 | ||||
G1232詳情 | 本溪18:38 | 丹東19:27 | 0.82 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案26 | ||||
D7627詳情 | 本溪19:25 | 丹東20:09 | 0.73 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>丹東(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G786詳情 | 長春西17:40 | 丹東20:36 | 2.93 小時 | |
途徑點 | 長春西(起點)—>四平東—>鐵嶺西—>沈陽北—>沈陽南—>本溪—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案27 | ||||
G788詳情 | 本溪10:07 | 長春西12:12 | 2.08 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>沈陽南—>沈陽—>鐵嶺西—>四平東—>長春西(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G8108詳情 | 長春西13:09 | 丹東15:56 | 2.78 小時 | |
途徑點 | 長春西(起點)—>鐵嶺西—>沈陽—>本溪新城—>本溪—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案28 | ||||
G788詳情 | 本溪10:07 | 長春西12:12 | 2.08 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>沈陽南—>沈陽—>鐵嶺西—>四平東—>長春西(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G778詳情 | 長春西13:50 | 丹東16:50 | 3 小時 | |
途徑點 | 長春西(起點)—>公主嶺南—>鐵嶺西—>沈陽—>沈陽南—>本溪—>鳳城東—>丹東(終點) | |||
方案29 | ||||
G784詳情 | 本溪13:21 | 長春西15:31 | 2.17 小時 | |
途徑點 | 本溪(起點)—>沈陽北—>鐵嶺西—>開原西—>四平東—>長春西(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G786詳情 | 長春西17:40 | 丹東20:36 | 2.93 小時 | |
途徑點 | 長春西(起點)—>四平東—>鐵嶺西—>沈陽北—>沈陽南—>本溪—>鳳城東—>丹東(終點) |
本溪到丹東最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G782停運】,查列車停運更快更準!
班次 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|
G782 | 運行 | 運行 | 運行 |
G784 | 運行 | 運行 | 運行 |
G786 | 運行 | 運行 | 運行 |
G788 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8104 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8108 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1232 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3693 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7603 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7607 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7611 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7613 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7615 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7619 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7623 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7625 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7627 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7633 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7731 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7743 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7747 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7751 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7755 | 運行 | 運行 | 運行 |
K27 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3691 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7629 | 運行 | 運行 | 運行 |
G778 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7631 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7667 | 運行 | 運行 | 運行 |
D7669 | 運行 | 運行 | 運行 |
D8089 | 運行 | 運行 | 運行 |
猜你感興趣
相關文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據(jù)相關規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標準2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學生票使用范圍是學校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發(fā)布
新車發(fā)布