2024敦化到延吉火車時刻表查詢,從敦化到延吉高鐵火車最新消息
時間:2024-12-29 10:45:42 編輯:車主指南
敦化到延吉目前沒有直達路線,推薦31條中轉(zhuǎn)路線,分別為:C1037、C1001、C1003、C1007、C1009、G8035、C1011、C1015、D512、G8125、C1049、D533、C1043、C1017、C1019、C1023、D516、G1268、C1021、C1047、C1025、D8090、G8127、C1031、G3649、C1027、G3650轉(zhuǎn)C1045、D8089轉(zhuǎn)C1045、G3650轉(zhuǎn)C1045、C1040轉(zhuǎn)C1041、D534轉(zhuǎn)C1041,可根據(jù)自己需求選擇。
敦化到延吉班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
C1037詳情 | 敦化06:43 | 延吉西07:33 | 0.83 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>大石頭南—>安圖西—>延吉西(終點) | |||
方案2 | ||||
C1001詳情 | 敦化07:20 | 延吉西07:59 | 0.65 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>延吉西(終點) | |||
方案3 | ||||
C1003詳情 | 敦化08:02 | 延吉西08:47 | 0.75 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>安圖西—>延吉西(終點) | |||
方案4 | ||||
C1007詳情 | 敦化08:41 | 延吉西09:32 | 0.85 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>大石頭南—>安圖西—>延吉西(終點) | |||
方案5 | ||||
C1009詳情 | 敦化09:38 | 延吉西10:23 | 0.75 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>安圖西—>延吉西(終點) | |||
方案6 | ||||
G8035詳情 | 敦化10:39 | 延吉西11:18 | 0.65 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>延吉西(終點) | |||
方案7 | ||||
C1011詳情 | 敦化10:51 | 延吉西11:30 | 0.65 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>延吉西(終點) | |||
方案8 | ||||
C1015詳情 | 敦化12:00 | 延吉西12:39 | 0.65 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>延吉西(終點) | |||
方案9 | ||||
D512詳情 | 敦化12:40 | 延吉西13:19 | 0.65 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>延吉西(終點) | |||
方案10 | ||||
G8125詳情 | 敦化12:53 | 延吉西13:44 | 0.85 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>大石頭南—>安圖西—>延吉西(終點) | |||
方案11 | ||||
C1049詳情 | 敦化13:20 | 延吉西13:59 | 0.65 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>延吉西(終點) | |||
方案12 | ||||
D533詳情 | 敦化13:52 | 延吉西14:37 | 0.75 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>安圖西—>延吉西(終點) | |||
方案13 | ||||
C1043詳情 | 敦化14:16 | 延吉西15:01 | 0.75 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>安圖西—>延吉西(終點) | |||
方案14 | ||||
C1017詳情 | 敦化14:36 | 延吉西15:21 | 0.75 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>安圖西—>延吉西(終點) | |||
方案15 | ||||
C1019詳情 | 敦化15:22 | 延吉西16:13 | 0.85 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>大石頭南—>安圖西—>延吉西(終點) | |||
方案16 | ||||
C1023詳情 | 敦化16:49 | 延吉西17:28 | 0.65 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>延吉西(終點) | |||
方案17 | ||||
D516詳情 | 敦化16:59 | 延吉西17:44 | 0.75 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>安圖西—>延吉西(終點) | |||
方案18 | ||||
G1268詳情 | 敦化17:37 | 延吉西18:16 | 0.65 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>延吉西(終點) | |||
方案19 | ||||
C1021詳情 | 敦化18:18 | 延吉西18:57 | 0.65 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>延吉西(終點) | |||
方案20 | ||||
C1047詳情 | 敦化18:32 | 延吉西19:17 | 0.75 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>安圖西—>延吉西(終點) | |||
方案21 | ||||
C1025詳情 | 敦化19:07 | 延吉西19:52 | 0.75 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>大石頭南—>延吉西(終點) | |||
方案22 | ||||
D8090詳情 | 敦化19:18 | 延吉西20:03 | 0.75 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>安圖西—>延吉西(終點) | |||
方案23 | ||||
G8127詳情 | 敦化19:49 | 延吉西20:28 | 0.65 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>延吉西(終點) | |||
方案24 | ||||
C1031詳情 | 敦化20:00 | 延吉西20:39 | 0.65 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>延吉西(終點) | |||
方案25 | ||||
G3649詳情 | 敦化20:10 | 延吉西20:55 | 0.75 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>安圖西—>延吉西(終點) | |||
方案26 | ||||
C1027詳情 | 敦化21:51 | 延吉西22:30 | 0.65 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>延吉西(終點) | |||
方案27 | ||||
G3650詳情 | 敦化09:12 | 蛟河西09:44 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>蛟河西(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
C1045詳情 | 蛟河西11:09 | 延吉西12:28 | 1.32 小時 | |
途徑點 | 蛟河西(起點)—>大石頭南—>安圖西—>延吉西(終點) | |||
方案28 | ||||
D8089詳情 | 敦化09:06 | 吉林10:01 | 0.92 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>吉林(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
C1045詳情 | 蛟河西11:09 | 延吉西12:28 | 1.32 小時 | |
途徑點 | 蛟河西(起點)—>大石頭南—>安圖西—>延吉西(終點) | |||
方案29 | ||||
G3650詳情 | 敦化09:12 | 蛟河西09:44 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>蛟河西(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
C1045詳情 | 蛟河西11:09 | 延吉西12:28 | 1.32 小時 | |
途徑點 | 蛟河西(起點)—>大石頭南—>安圖西—>延吉西(終點) | |||
方案30 | ||||
C1040詳情 | 敦化17:46 | 吉林18:47 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>蛟河西—>吉林(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
C1041詳情 | 吉林20:04 | 延吉西21:33 | 1.48 小時 | |
途徑點 | 吉林(起點)—>延吉西(終點) | |||
方案31 | ||||
D534詳情 | 敦化17:35 | 吉林18:36 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 敦化(起點)—>蛟河西—>吉林(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
C1041詳情 | 吉林20:04 | 延吉西21:33 | 1.48 小時 | |
途徑點 | 吉林(起點)—>延吉西(終點) |
敦化到延吉最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G8125停運】,查列車停運更快更準!
班次 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|
G8125 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8127 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1268 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8035 | 運行 | 運行 | 運行 |
C1001 | 運行 | 運行 | 運行 |
C1003 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
C1007 | 運行 | 運行 | 運行 |
C1009 | 運行 | 運行 | 運行 |
C1011 | 運行 | 運行 | 運行 |
C1015 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
C1017 | 運行 | 運行 | 運行 |
C1019 | 運行 | 運行 | 運行 |
C1021 | 運行 | 運行 | 運行 |
C1023 | 運行 | 運行 | 運行 |
C1025 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
C1027 | 運行 | 運行 | 運行 |
C1037 | 運行 | 運行 | 運行 |
C1040 | 運行 | 運行 | 運行 |
C1041 | 運行 | 運行 | 運行 |
C1043 | 運行 | 運行 | 運行 |
C1045 | 運行 | 運行 | 運行 |
C1047 | 運行 | 運行 | 運行 |
C1049 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3649 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3650 | 運行 | 運行 | 運行 |
D8090 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
D8089 | 運行 | 運行 | 運行 |
D512 | 運行 | 運行 | 運行 |
D516 | 運行 | 運行 | 運行 |
D533 | 運行 | 運行 | 運行 |
D534 | 運行 | 運行 | 運行 |
C1031 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務(wù)。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標準2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發(fā)布
新車發(fā)布