2024昆明到貴陽火車時刻表查詢,從昆明到貴陽高鐵最新消息
時間:2024-12-28 20:08:54 編輯:車主指南
昆明到貴陽目前沒有直達路線,推薦62條中轉路線,分別為:G2832、Z54、G1380、G1378、G2822、G2886、G2892、G2872、G1372、G1682、G1538、G2938、G2924、G2830、G72、G1392、G410、G2966、G2846、G2868、G1752、G1542、G1374、G3474、Z288、G1376、G402、G1696、G2826、G2852、G1536、G1422、G3472、K1236、G2850、G2890、G2804、G2866、G2884、G2870、G2880、G2126、G2802、G1514、G2928、G1526、G2122、G2838、G2882、G2988、G2842、K138、K80、K474、K987、Z162、G2982、Z326、K692、K740、D254轉D1709、D276轉C5985,可根據(jù)自己需求選擇。
昆明到貴陽班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G2832詳情 | 昆明南07:00 | 貴陽北09:33 | 2.55 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>盤州—>貴陽北(終點) | |||
方案2 | ||||
Z54詳情 | 昆明07:00 | 貴陽13:33 | 6.55 小時 | |
途徑點 | 昆明(起點)—>曲靖—>宣威—>六盤水—>貴陽(終點) | |||
方案3 | ||||
G1380詳情 | 昆明南07:05 | 貴陽北09:45 | 2.67 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>關嶺—>貴陽北(終點) | |||
方案4 | ||||
G1378詳情 | 昆明南07:10 | 貴陽北09:51 | 2.68 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>普安縣—>貴陽北(終點) | |||
方案5 | ||||
G2822詳情 | 昆明南07:32 | 貴陽北10:12 | 2.67 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>富源北—>貴陽北(終點) | |||
方案6 | ||||
G2886詳情 | 昆明南07:50 | 貴陽北10:23 | 2.55 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>貴陽北(終點) | |||
方案7 | ||||
G2892詳情 | 昆明南07:56 | 貴陽北10:29 | 2.55 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>貴陽北(終點) | |||
方案8 | ||||
G2872詳情 | 昆明南08:02 | 貴陽北10:35 | 2.55 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>貴陽北(終點) | |||
方案9 | ||||
G1372詳情 | 昆明南07:45 | 貴陽北10:18 | 2.55 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>貴陽北(終點) | |||
方案10 | ||||
G1682詳情 | 昆明南08:07 | 貴陽北10:40 | 2.55 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>貴陽北(終點) | |||
方案11 | ||||
G1538詳情 | 昆明南08:25 | 貴陽北10:52 | 2.45 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>貴陽北(終點) | |||
方案12 | ||||
G2938詳情 | 昆明南08:30 | 貴陽北10:59 | 2.48 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>貴陽北(終點) | |||
方案13 | ||||
G2924詳情 | 昆明南08:35 | 貴陽北11:07 | 2.53 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>貴陽北(終點) | |||
方案14 | ||||
G2830詳情 | 昆明南08:40 | 貴陽北11:20 | 2.67 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>富源北—>貴陽北(終點) | |||
方案15 | ||||
G72詳情 | 昆明南08:19 | 貴陽北10:46 | 2.45 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>貴陽北(終點) | |||
方案16 | ||||
G1392詳情 | 昆明南08:59 | 貴陽北11:25 | 2.43 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>貴陽北(終點) | |||
方案17 | ||||
G410詳情 | 昆明南09:13 | 貴陽北11:39 | 2.43 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>貴陽北(終點) | |||
方案18 | ||||
G2966詳情 | 昆明南09:25 | 貴陽北12:00 | 2.58 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>安順西—>貴陽北(終點) | |||
方案19 | ||||
G2846詳情 | 昆明09:32 | 貴陽北12:17 | 2.75 小時 | |
途徑點 | 昆明(起點)—>安順西—>貴陽北(終點) | |||
方案20 | ||||
G2868詳情 | 昆明南09:38 | 貴陽北12:11 | 2.55 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>安順西—>貴陽北(終點) | |||
方案21 | ||||
G1752詳情 | 昆明南09:49 | 貴陽北12:22 | 2.55 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>盤州—>貴陽北(終點) | |||
方案22 | ||||
G1542詳情 | 昆明南09:54 | 貴陽北12:36 | 2.7 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>安順西—>貴陽北(終點) | |||
方案23 | ||||
G1374詳情 | 昆明南09:59 | 貴陽北12:29 | 2.5 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>貴陽北(終點) | |||
方案24 | ||||
G3474詳情 | 昆明南10:05 | 貴陽北12:55 | 2.83 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>嵩明—>曲靖北—>安順西—>貴陽北(終點) | |||
方案25 | ||||
Z288詳情 | 昆明10:12 | 貴陽16:48 | 6.6 小時 | |
途徑點 | 昆明(起點)—>曲靖—>宣威—>六盤水—>貴陽(終點) | |||
方案26 | ||||
G1376詳情 | 昆明南10:28 | 貴陽北13:08 | 2.67 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>安順西—>貴陽北(終點) | |||
方案27 | ||||
G402詳情 | 昆明南10:40 | 貴陽北13:27 | 2.78 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>盤州—>安順西—>貴陽北(終點) | |||
方案28 | ||||
G1696詳情 | 昆明南10:47 | 貴陽北13:34 | 2.78 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>盤州—>安順西—>貴陽北(終點) | |||
方案29 | ||||
G2826詳情 | 昆明南10:58 | 貴陽北13:45 | 2.78 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>普安縣—>安順西—>貴陽北(終點) | |||
方案30 | ||||
G2852詳情 | 昆明南11:14 | 貴陽北14:01 | 2.78 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>富源北—>普安縣—>貴陽北(終點) | |||
方案31 | ||||
G1536詳情 | 昆明南11:25 | 貴陽北14:06 | 2.68 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>盤州—>貴陽北(終點) | |||
方案32 | ||||
G1422詳情 | 昆明南11:30 | 貴陽北14:17 | 2.78 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>嵩明—>曲靖北—>貴陽北(終點) | |||
方案33 | ||||
G3472詳情 | 昆明南11:45 | 貴陽北14:11 | 2.43 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>貴陽北(終點) | |||
方案34 | ||||
K1236詳情 | 昆明12:01 | 貴陽19:56 | 7.92 小時 | |
途徑點 | 昆明(起點)—>曲靖—>宣威—>六盤水—>六枝—>安順—>貴陽(終點) | |||
方案35 | ||||
G2850詳情 | 昆明12:17 | 貴陽北15:02 | 2.75 小時 | |
途徑點 | 昆明(起點)—>曲靖北—>貴陽北(終點) | |||
方案36 | ||||
G2890詳情 | 昆明南13:06 | 貴陽北15:39 | 2.55 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>貴陽北(終點) | |||
方案37 | ||||
G2804詳情 | 昆明南14:11 | 貴陽北16:44 | 2.55 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>普安縣—>貴陽北(終點) | |||
方案38 | ||||
G2866詳情 | 昆明南14:20 | 貴陽北16:53 | 2.55 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>貴陽北(終點) | |||
方案39 | ||||
G2884詳情 | 昆明南14:57 | 貴陽北17:41 | 2.73 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>富源北—>貴陽北(終點) | |||
方案40 | ||||
G2870詳情 | 昆明南15:13 | 貴陽北17:52 | 2.65 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>貴陽北(終點) | |||
方案41 | ||||
G2880詳情 | 昆明南15:24 | 貴陽北17:57 | 2.55 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>貴陽北(終點) | |||
方案42 | ||||
G2126詳情 | 昆明南15:45 | 貴陽北18:18 | 2.55 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>貴陽北(終點) | |||
方案43 | ||||
G2802詳情 | 昆明南15:39 | 貴陽北18:30 | 2.85 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>嵩明—>曲靖北—>安順西—>貴陽北(終點) | |||
方案44 | ||||
G1514詳情 | 昆明南16:06 | 貴陽北18:35 | 2.48 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>貴陽北(終點) | |||
方案45 | ||||
G2928詳情 | 昆明南15:59 | 貴陽北18:46 | 2.78 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>盤州—>貴陽北(終點) | |||
方案46 | ||||
G1526詳情 | 昆明南14:45 | 貴陽北17:18 | 2.55 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>安順西—>貴陽北(終點) | |||
方案47 | ||||
G2122詳情 | 昆明南16:20 | 貴陽北18:55 | 2.58 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>貴陽北(終點) | |||
方案48 | ||||
G2838詳情 | 昆明16:31 | 貴陽北19:20 | 2.82 小時 | |
途徑點 | 昆明(起點)—>曲靖北—>貴陽北(終點) | |||
方案49 | ||||
G2882詳情 | 昆明南17:00 | 貴陽北19:33 | 2.55 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>貴陽北(終點) | |||
方案50 | ||||
G2988詳情 | 昆明南17:27 | 貴陽北20:21 | 2.9 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>曲靖北—>富源北—>關嶺—>安順西—>貴陽北(終點) | |||
方案51 | ||||
G2842詳情 | 昆明18:10 | 貴陽北20:47 | 2.62 小時 | |
途徑點 | 昆明(起點)—>貴陽北(終點) | |||
方案52 | ||||
K138詳情 | 昆明18:45 | 貴陽次日 02:35 | 7.83 小時 | |
途徑點 | 昆明(起點)—>曲靖—>宣威—>六盤水—>貴陽(終點) | |||
方案53 | ||||
K80詳情 | 昆明18:59 | 貴陽次日 02:49 | 7.83 小時 | |
途徑點 | 昆明(起點)—>曲靖—>宣威—>六盤水—>貴陽(終點) | |||
方案54 | ||||
K474詳情 | 昆明19:13 | 貴陽次日 03:22 | 8.15 小時 | |
途徑點 | 昆明(起點)—>曲靖—>宣威—>六盤水—>貴陽(終點) | |||
方案55 | ||||
K987詳情 | 昆明19:42 | 貴陽次日 04:06 | 8.4 小時 | |
途徑點 | 昆明(起點)—>曲靖—>宣威—>六盤水—>貴陽(終點) | |||
方案56 | ||||
Z162詳情 | 昆明20:01 | 貴陽次日 02:42 | 6.68 小時 | |
途徑點 | 昆明(起點)—>曲靖—>宣威—>六盤水—>貴陽(終點) | |||
方案57 | ||||
G2982詳情 | 昆明南19:52 | 貴陽北22:17 | 2.42 小時 | |
途徑點 | 昆明南(起點)—>貴陽北(終點) | |||
方案58 | ||||
Z326詳情 | 昆明20:30 | 貴陽次日 02:49 | 6.32 小時 | |
途徑點 | 昆明(起點)—>曲靖—>宣威—>貴陽(終點) | |||
方案59 | ||||
K692詳情 | 昆明21:40 | 貴陽次日 05:23 | 7.72 小時 | |
途徑點 | 昆明(起點)—>曲靖—>宣威—>六盤水—>貴陽(終點) | |||
方案60 | ||||
K740詳情 | 昆明23:34 | 貴陽次日 07:46 | 8.2 小時 | |
途徑點 | 昆明(起點)—>曲靖—>宣威—>六盤水—>貴陽(終點) | |||
方案61 | ||||
D254詳情 | 昆明08:12 | 成都南16:06 | 7.9 小時 | |
途徑點 | 昆明(起點)—>廣通北—>元謀西—>永仁—>攀枝花南—>鹽邊—>德昌西—>西昌西—>冕寧—>甘洛南—>峨邊南—>沙灣南—>峨眉—>眉山—>成都南(終點) | |||
【中轉】 | ||||
D1709詳情 | 成都南17:22 | 貴陽北20:59 | 3.62 小時 | |
途徑點 | 成都南(起點)—>新津南—>樂山—>宜賓西—>畢節(jié)—>黔西—>貴陽北(終點) | |||
方案62 | ||||
D276詳情 | 昆明11:16 | 成都南18:35 | 7.32 小時 | |
途徑點 | 昆明(起點)—>祿豐南—>元謀西—>永仁—>攀枝花南—>德昌西—>西昌西—>越西—>峨眉—>彭山—>成都南(終點) | |||
【中轉】 | ||||
C5985詳情 | 成都東20:13 | 貴陽北23:25 | 3.2 小時 | |
途徑點 | 成都東(起點)—>樂山—>貴陽北(終點) |
昆明到貴陽最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G72停運】,查列車停運更快更準!
班次 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 |
---|---|---|---|
G72 | 運行 | 運行 | 未查詢到該車次。 |
G2802 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2804 | 運行 | 運行 | 運行 |
G402 | 運行 | 運行 | 運行 |
G410 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1372 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1374 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1376 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1378 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1380 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1392 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1422 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1514 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1526 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1536 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1538 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1682 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1696 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1752 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2122 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2126 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2822 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2826 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2830 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2838 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 未查詢到該車次。 |
G2842 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2846 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2850 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2868 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2870 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2872 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
G2880 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2882 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2884 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2886 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2890 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2892 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2924 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2928 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2938 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2966 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2982 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2988 | 運行 | 運行 | 運行 |
K80 | 運行 | 運行 | 運行 |
K138 | 運行 | 運行 | 運行 |
K474 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K692 | 運行 | 運行 | 運行 |
K740 | 運行 | 運行 | 運行 |
K1236 | 運行 | 運行 | 未查詢到該車次。 |
Z54 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 運行 |
Z162 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z288 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2852 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2832 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
C5985 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2866 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3472 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3474 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1542 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1709 | 運行 | 運行 | 運行 |
D254 | 運行 | 運行 | 運行 |
D276 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z326 | 運行 | 運行 | 運行 |
K987 | 運行 | 運行 | 運行 |
猜你感興趣
相關文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據(jù)相關規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標準2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學生票使用范圍是學校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發(fā)布
新車發(fā)布