二手車車市的高速發(fā)展,人們對二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,開始接受了二手車作為交通工具。然而,二手車市場并不成熟,有很多規(guī)章制度還不完善,價格問題上尤為突出,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價格也是不一樣,差別很大,甚至有些不合法車源出現(xiàn)在市場上,對二手車市場的價格體系造成極大影響。然而對于消費者本身,選擇到心儀的車型外,價格也是消費者最關(guān)心的問題了,本站就采編整理了一些二手網(wǎng)絡(luò)車源,供大家對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
長安CX20 2011款 1.3L 手動運動版 | 2.48 萬 | 2013 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2011款 1.3L 手動運動版 | 0.9 萬 | 2011 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2014款 1.4L IMT天窗導(dǎo)航版 國IV | 2.68 萬 | 2016 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2014款 1.4L 手動運動版 國IV | 2.5 萬 | 2013 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2014款 1.4L 手動運動版 國V | 2.55 萬 | 2015 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2011款 1.3L 手動運動版 | 1.24 萬 | 2012 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2014款 1.4L IMT天窗導(dǎo)航版 國V | 2.88 萬 | 2014 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2014款 1.4L 手動運動版 國IV | 2.88 萬 | 2015 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2011款 1.3L 手動運動版 | 1.2 萬 | 2013 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2011款 1.3L 手動運動版 | 1.23 萬 | 2011 | 10.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2011款 1.3L 手動運動版 | 1.9 萬 | 2012 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2011款 1.3L 手動運動版 | 1.7 萬 | 2013 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2014款 1.4L 手動運動版 國IV | 1.8 萬 | 2014 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2011款 1.3L 手動運動版 | 1.5 萬 | 2011 | 9.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2014款 1.4L IMT天窗導(dǎo)航版 國V | 3 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2011款 1.3L 手動運動版 | 1.45 萬 | 2012 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2011款 1.3L 手動運動版 | 1.4 萬 | 2012 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2014款 1.4L IMT天窗導(dǎo)航版 國IV | 2.55 萬 | 2014 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2014款 1.4L 手動天窗導(dǎo)航版 國IV | 3.1 萬 | 2015 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2014款 1.4L 手動運動版 國IV | 2.1 萬 | 2014 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2014款 1.4L 手動天窗導(dǎo)航版 國IV | 2.56 萬 | 2015 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2014款 1.4L 手動天窗導(dǎo)航版 國V | 2.74 萬 | 2017 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2014款 1.4L IMT天窗導(dǎo)航版 國V | 3.25 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2014款 1.4L 手動運動版 國IV | 2.43 萬 | 2015 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2014款 1.4L 手動天窗導(dǎo)航版 國IV | 3.05 萬 | 2014 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.49 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.87 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安CX20 2014款 1.4L 手動天窗導(dǎo)航版 國IV | 4 萬 | 2015 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.93 萬 | 2015 | 2.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.89 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 3.34 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 3.02 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.57 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.76 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.57 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.72 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.84 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.42 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.78 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 3.07 萬 | 2013 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.48 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.73 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.79 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.44 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 3.09 萬 | 2013 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.47 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.57 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 3.07 萬 | 2013 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.45 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.65 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.34 萬 | 2015 | 2.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 3.12 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.85 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.51 萬 | 2015 | 2.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.39 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.46 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.74 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 3.16 萬 | 2013 | 8.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.4 萬 | 2011 | 9.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安CX20 2014款 1.4L 手動天窗導(dǎo)航版 國IV | 2.4 萬 | 2014 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.28 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.83 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.85 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.46 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 3.04 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.9 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.9 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.89 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 3.14 萬 | 2013 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.39 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.84 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.46 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.64 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.96 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.81 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.29 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 天窗導(dǎo)航型 國V | 3.59 萬 | 2016 | 2.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.85 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.67 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 3.21 萬 | 2013 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.78 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.36 萬 | 2015 | 2.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.85 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.31 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.42 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.82 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.34 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 3.03 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.85 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.5 萬 | 2013 | 8.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.83 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.72 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.34 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.48 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.82 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 3.1 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.94 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.35 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.83 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 3.06 萬 | 2013 | 8.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。