二手車車市的高速發(fā)展,人們對(duì)用車消費(fèi)越來(lái)越理性,因此,不少人開(kāi)始嘗試使用二手車。不過(guò),現(xiàn)在二手車市場(chǎng)很不成熟,制度層面很不完善,特別是價(jià)格問(wèn)題,地區(qū)或經(jīng)銷商不一樣,同一車型的價(jià)格差別很大,甚至還有些地下黑市的車源出現(xiàn),很大程度擾亂了正常的價(jià)格體系。而對(duì)于用戶來(lái)說(shuō),選擇到靠譜車況的車型外,售價(jià)就是人們最想了解的信息了,本站持續(xù)更新了一些二手車源,讓大家作為參考對(duì)比。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 5.78 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 6.5 萬(wàn) | 2018 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2019款 EcoBoost 125 自動(dòng)臻享型 | 10.58 萬(wàn) | 2018 | 0.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 7 萬(wàn) | 2017 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 3.6 萬(wàn) | 2015 | 7.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6 萬(wàn) | 2017 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 6.9 萬(wàn) | 2018 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 5.66 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.8 萬(wàn) | 2016 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 4.56 萬(wàn) | 2015 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 5.7 萬(wàn) | 2016 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 5.5 萬(wàn) | 2016 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5.3 萬(wàn) | 2016 | 0.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 5 萬(wàn) | 2016 | 0.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 4.8 萬(wàn) | 2015 | 7.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 6.1 萬(wàn) | 2016 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 幸福版 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 7.4 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6 萬(wàn) | 2016 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 4.48 萬(wàn) | 2016 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.68 萬(wàn) | 2015 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 改款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5.6 萬(wàn) | 2018 | 0.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 改款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 6.8 萬(wàn) | 2018 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 5.74 萬(wàn) | 2016 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 7.08 萬(wàn) | 2016 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 4.8 萬(wàn) | 2016 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 改款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 6.3 萬(wàn) | 2017 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.68 萬(wàn) | 2016 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.78 萬(wàn) | 2016 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 6 萬(wàn) | 2017 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 5.6 萬(wàn) | 2015 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.4 萬(wàn) | 2015 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 改款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 7 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 改款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5.5 萬(wàn) | 2017 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 幸福版 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 7.05 萬(wàn) | 2017 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5.2 萬(wàn) | 2017 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5.1 萬(wàn) | 2016 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 幸福版 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.12 萬(wàn) | 2017 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5 萬(wàn) | 2016 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 改款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5.5 萬(wàn) | 2018 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.56 萬(wàn) | 2016 | 7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5 萬(wàn) | 2016 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2019款 1.5L 自動(dòng)悅享型 | 8.8 萬(wàn) | 2019 | 0.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2019款 1.5L 手動(dòng)質(zhì)享型 | 5.8 萬(wàn) | 2019 | 0.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 4.98 萬(wàn) | 2017 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.8 萬(wàn) | 2016 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.75 萬(wàn) | 2015 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.4 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 改款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5.9 萬(wàn) | 2018 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 幸福版 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.8 萬(wàn) | 2017 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5.18 萬(wàn) | 2018 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5.5 萬(wàn) | 2017 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.8 萬(wàn) | 2016 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 5.5 萬(wàn) | 2016 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 4.6 萬(wàn) | 2017 | 10.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.96 萬(wàn) | 2016 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 改款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 6.33 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 5.7 萬(wàn) | 2015 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 6.07 萬(wàn) | 2015 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.48 萬(wàn) | 2017 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5 萬(wàn) | 2016 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 4.5 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5 萬(wàn) | 2017 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.99 萬(wàn) | 2016 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5.5 萬(wàn) | 2018 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 7.18 萬(wàn) | 2016 | 1.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 4.6 萬(wàn) | 2017 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 改款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 6.5 萬(wàn) | 2018 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2019款 1.5L 自動(dòng)質(zhì)享型 | 7.8 萬(wàn) | 2019 | 100萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 5.93 萬(wàn) | 2016 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 5.1 萬(wàn) | 2016 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 幸福版 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 5.5 萬(wàn) | 2017 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.6 萬(wàn) | 2016 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 幸福版 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 7.1 萬(wàn) | 2018 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 幸福版 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 7 萬(wàn) | 2017 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2019款 EcoBoost 125 自動(dòng)臻享型 | 8.5 萬(wàn) | 2018 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 4.96 萬(wàn) | 2015 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 6.07 萬(wàn) | 2017 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 4.8 萬(wàn) | 2016 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.3 萬(wàn) | 2016 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 5.99 萬(wàn) | 2015 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 幸福版 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.73 萬(wàn) | 2017 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5.38 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 4.1 萬(wàn) | 2015 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 5.6 萬(wàn) | 2016 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 5 萬(wàn) | 2015 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6 萬(wàn) | 2015 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 5.28 萬(wàn) | 2015 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.98 萬(wàn) | 2015 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5 萬(wàn) | 2017 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 4.3 萬(wàn) | 2015 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.4 萬(wàn) | 2017 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 8 萬(wàn) | 2016 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 5.25 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 4.7 萬(wàn) | 2016 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.35 萬(wàn) | 2017 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.83 萬(wàn) | 2016 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.03 萬(wàn) | 2016 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.39 萬(wàn) | 2016 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.82 萬(wàn) | 2016 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。