大指揮官前五年平均保值率分別為:;保值率在中型SUV之中排第241名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大指揮官 2018款 2.0T四驅(qū)耀享版 | 35.98萬 | 24.82萬 | 18.81萬 | 大指揮官 2018款 2.0T四驅(qū)御享版 | 40.98萬 | 28.27萬 | 21.43萬 |
大指揮官 2018款 2.0T四驅(qū)臻享版 | 30.98萬 | 21.37萬 | 16.2萬 | 大指揮官 2018款 2.0T兩驅(qū)暢享版 | 27.98萬 | 19.3萬 | 14.63萬 |
大指揮官 2018款 2.0T四驅(qū)尊享版 | 29.98萬 | 20.68萬 | 15.68萬 | 大指揮官 2018款 2.0T兩驅(qū)進享版 | 29.18萬 | 20.13萬 | 15.26萬 |
大指揮官 2018款 2.0T四驅(qū)尊享導(dǎo)航版 | 30.28萬 | 20.89萬 | 15.83萬 | 大指揮官 2018款 2.0T四驅(qū)悅享版 | 28.98萬 | 19.99萬 | 15.15萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:硬朗大氣硬朗
缺點:暫無評價