二手車市場迅速發(fā)展,人們對用車消費越來越理性,因此,開始接受了二手車作為交通工具。然而,二手車市場并不成熟,市場制度方面有待完善,價格問題上尤為突出,地區(qū)或經(jīng)銷商不一樣,同一車型的價格差別很大,甚至有些不合法車源出現(xiàn)在市場上,嚴(yán)重擾亂了市場的價格體系。而對于用戶來說,選擇自己中意的且車況良好的可靠車外,價格就是用戶最關(guān)心的問題了,本站持續(xù)更新了一些二手車源,讓大家作為參考對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GLS | 1.4 萬 | 2008 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GL | 1.4 萬 | 2010 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GL | 1.5 萬 | 2010 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GL | 1.6 萬 | 2011 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GLS | 2.2 萬 | 2008 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.81 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GL | 1.2 萬 | 2009 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.98 萬 | 2010 | 6.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.04 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.76 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.87 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.2 萬 | 2010 | 6.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.56 萬 | 2011 | 7.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.82 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.93 萬 | 2010 | 6.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.94 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.85 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.81 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.75 萬 | 2010 | 6.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.2 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.94 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.83 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.95 萬 | 2010 | 6.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.95 萬 | 2010 | 6.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.82 萬 | 2010 | 6.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.97 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.76 萬 | 2010 | 6.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.03 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.83 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.8 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.19 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.94 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.37 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.11 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.12 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.15 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.05 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.14 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.93 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.03 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.12 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.19 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.91 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.18 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.09 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.93 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.09 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.02 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.03 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.1 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.9 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.11 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.05 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GL | 1.65 萬 | 2009 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.93 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.05 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.04 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.07 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.05 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.08 萬 | 2009 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.11 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GL | 1.18 萬 | 2010 | 13.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GL | 2.08 萬 | 2012 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.92 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.75 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.99 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.87 萬 | 2010 | 12.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.67 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.03 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.79 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.08 萬 | 2010 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.92 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.77 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4L MT GL | 1.9 萬 | 2010 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.57 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.89 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.78 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.58 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.04 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.8 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.81 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.96 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.9 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.73 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.64 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.89 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.7 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.73 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.99 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.65 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.95 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.54 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.07 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.79 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.75 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.64 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.6 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.09 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.93 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。