車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇C55*** | 2024-12-10 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 6 |
蘇C55*** | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 6 |
蘇C55*** | 2024-08-18 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇C55*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 6 |
蘇C55*** | 2024-11-05 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 6 |
蘇C55*** | 2024-09-09 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 6 |
蘇C55*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇C55*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 6 |
粵S7P*** | 2024-07-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
粵S7P*** | 2024-11-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
粵S7P*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
粵S68*** | 2024-10-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
贛G86*** | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
贛G86*** | 2024-08-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
贛G86*** | 2024-09-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
贛G86*** | 2024-08-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
贛G86*** | 2024-12-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
贛G86*** | 2024-11-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
贛G86*** | 2024-10-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
贛G86*** | 2024-11-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
通常來講,只要被電子眼“閃”了,甭管是一次、二次、三次,就是你已經(jīng)被記錄了。在此給大家解釋一下,前面文章所說的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在閃。主要是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等重要信息。
被“閃”中了,一定是違章被抓了嗎?答案是不一定!我們通??吹降臄z像頭,通常有例行登記和違章攝像兩種。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是用于記錄車牌、車型、車流量等,有需要時(shí),警察同志可以,調(diào)取這些錄像、照片,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種功能就是違章記錄,“閃”1次可能是記錄信息,但如果閃了多次,那很大可能是違章了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖片才能確定:1、車輛還沒越過停止線;2、車輛超過停止線時(shí);3、車尾離開停止線后還在移動(dòng)。
這個(gè)過程中電子眼每記錄一次,就表示在取證記錄著。別的類型違章,如壓線、變道、超速等取證原理也是一樣的。
沒感覺到拍照,就表示沒違章嗎?這也不是!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有很多攝像頭根本不需要閃光,即便是夜晚,它們也能拍得清清楚楚,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別覺得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連非機(jī)動(dòng)車違章都能抓拍,就更別說車輛違章了。