車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
皖P90*** | 2024-10-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
滬ABA*** | 2024-07-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
皖BQ5*** | 2024-12-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
皖PY8*** | 2024-12-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
皖PY8*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
鄂Q07*** | 2024-07-17 | 200 | 3 | |
皖bu0*** | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
滬DBT*** | 2024-07-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
浙GK9*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙GK9*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙GK9*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙GK9*** | 2024-11-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙GK9*** | 2024-08-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙GK9*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蘇EV7*** | 2024-11-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇EV7*** | 2024-11-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
浙CB2*** | 2024-09-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
皖HHH*** | 2024-08-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
皖BXW*** | 2024-09-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
皖JLN*** | 2024-12-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
實(shí)際上,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,別理是1次,還是2次3次,就表示你的車輛被攝像了。在這里先給車主們解釋清楚,文章前面所提到的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在工作。目的是為了讓電子眼攝像更清晰,以準(zhǔn)確獲取車牌號(hào)、違章類型等重要信息。
被拍照了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓了嗎?這可不一定!我們?cè)诼飞纤吹降碾娮訑z像頭,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說(shuō)例行登記的這種,這種攝像頭的用途,主要是應(yīng)用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,有需要時(shí),警察同志可以,借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,“閃”1次可能是記錄信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很可能中招了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖片作為依據(jù):1、車輛到達(dá)停止線前;2、汽車越過(guò)停止線時(shí);3、車輛越過(guò)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
整個(gè)過(guò)程中攝像頭每拍一次,就表示在取證記錄著。其它違章,像壓線、變道、超速等都是差不多的取證方式。
沒發(fā)現(xiàn)被拍照,就代表沒有違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有些電子眼根本就不需要閃光燈,即使在夜里,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再一次提醒大家,開車一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以記錄下來(lái),汽車就更不用說(shuō)了。