車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵BGZ*** | 2024-11-25 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵S0N*** | 2024-12-02 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵L9G*** | 2024-07-19 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵L9G*** | 2024-08-28 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵L9G*** | 2024-10-20 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵L9G*** | 2024-08-09 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵L9G*** | 2024-07-19 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵L9G*** | 2024-11-10 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵L9G*** | 2024-07-10 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵L9G*** | 2024-07-26 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵L9G*** | 2024-12-10 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵L9G*** | 2024-10-15 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵L9G*** | 2024-09-19 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵L9G*** | 2024-08-23 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵L9G*** | 2024-07-30 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵L9G*** | 2024-12-14 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵L9G*** | 2024-11-19 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵B2D*** | 2024-08-10 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵B5T*** | 2024-09-26 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
粵B5T*** | 2024-07-29 | 進(jìn)入導(dǎo)向車道后變更車道或者不按規(guī)定方向行駛的(一年內(nèi)有《處罰條例》第12條第1款所列違法行為兩次以下的) | 300 | 未知 |
通常來講,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,甭管是1下、2下還是3下,就說明你已經(jīng)被記錄了。在這里先給車主們科普一下,前面文章所提到的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。目的是為了讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號等重要信息。
被“閃”了,就肯定違章被抓拍嗎?不一定的。我們平常在路上觀察到的攝像頭,通常有違章拍照和例行登記兩種。先說例行登記,這種攝像頭的用途,目的是記錄車牌、車型、車流量等,在查案時(shí),警察叔叔可以,借助這些數(shù)據(jù),追捕罪犯,偵查案件。另外一種,就是違章抓拍,“閃”1次可能是記錄信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很大可能是違章了。就拿闖紅燈來說,一般需要以下3張照片才能確定:1、車輛還沒越過停止線;2、汽車越過停止線時(shí);3、車輛越過停止線后依然不停車。
整個過程中攝像頭每拍一次,就意味著拍照取證1次。其它違章,像違法變道、壓線違章等都是類似的抓拍方法。
沒感覺到拍照,就說明沒違章么?這也不是!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些電子眼壓根不需要“閃”,即便是夜晚,它們也能記錄得下來,因此,再一次提醒大家,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別覺得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在黑科技滿天下,連行人違章都可以記錄下來,更不用說那么大輛車了。