車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
吉A5C*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-11-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-12-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-08-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-11-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-12-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-12-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-10-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-11-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-07-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-10-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-08-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-12-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-10-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉A5C*** | 2024-11-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
一般情況下,只要被電子眼“閃”了,別理是多少次,就代表你的車輛被攝像了。在這就給大家解釋一下,我們前面所說的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光操作。主要是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速地獲取車輛類型,車牌號(hào),違章情況等信息。
被拍照了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓拍嗎?不一定的。我們?cè)诼飞峡吹降碾娮訑z像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說例行登記的這種,這種電子眼的作用,主要是應(yīng)用于記錄車牌、車型、車流量等,必要時(shí),警察叔叔可以,借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,“閃”1次可能是記錄信息,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片才能確定:1、車輛在超過停止線前;2、車輛越過停止線;3、車尾離開停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
在此期間電子眼每“閃”1次,就說明在取證一次。其他諸如違法變道、壓線違章等取證原理也是一樣的。
沒被“閃”,就說明沒違章么?當(dāng)然不是,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻不閑著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭根本不需要閃光,即便是夜晚,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再一次提醒大家,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連行人違章都可以記錄下來,就更別說車輛違章了。