車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
冀D45*** | 2024-10-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
遼A1T*** | 2024-07-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定車(chē)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀AMS*** | 2024-09-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀AU5*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀AS6*** | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀E8F*** | 2024-10-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀A8P*** | 2024-07-03 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀E8F*** | 2024-08-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀E8F*** | 2024-11-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀A8P*** | 2024-12-04 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀A8P*** | 2024-11-14 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀A96*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀A29*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀D72*** | 2024-11-21 | 13523 : 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
豫A65*** | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
冀EUY*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀EUY*** | 2024-09-23 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀EUY*** | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀EUY*** | 2024-09-16 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀EUY*** | 2024-10-18 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
實(shí)際上,只要被攝像頭拍了,甭管是1次,還是2次3次,就代表您的車(chē)被拍了。不過(guò)先給大家科普科普,我們前面所提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光操作。主要是為了讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、違章行為、車(chē)輛類(lèi)型、車(chē)牌號(hào)等信息。
被“閃”了,就肯定違章被抓拍嗎?這可不一定!我們平常在路上觀察到的電子眼,一般有兩種類(lèi)型,分別是違章攝像和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是應(yīng)用于記錄車(chē)流量、每輛車(chē)的類(lèi)型,甚至車(chē)內(nèi)情況等,必要時(shí),警方可以,借助這些照片,追捕罪犯,偵查案件。另一種就是違章取證,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很可能中招了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片才能確定:1、車(chē)輛到達(dá)停止線前;2、車(chē)輛越過(guò)停止線時(shí);3、車(chē)輛完全越過(guò)停止線后依舊往前開(kāi)。
在此過(guò)程中電子眼每次攝像,就說(shuō)明在記錄每一次位置變化。其它違章,像壓線違規(guī)、違法變道等都是差不多的取證方式。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就表示沒(méi)違章嗎?當(dāng)然不是,常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些攝像機(jī)已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即便是夜晚,它們也能記錄得下來(lái),因此,再次提醒各位,開(kāi)車(chē)一定要守規(guī)則,別抱僥幸心理,黑科技太多了,連行人違章都能抓拍,就更別說(shuō)車(chē)輛違章了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: