車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇A·R***F | 2024-07-22 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 未知 |
蘇A·D***0 | 2024-12-01 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 未知 |
蘇A08*** | 2024-08-02 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 2 |
蘇A·A***H | 2024-09-26 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 未知 |
蘇A·D***3 | 2024-11-10 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 未知 |
蘇A·D***3 | 2024-11-29 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 未知 |
蘇A·D***2 | 2024-07-12 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 未知 |
蘇A·8***J | 2024-11-18 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 未知 |
蘇A·9***3 | 2024-09-19 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 未知 |
蘇M·0***N | 2024-09-07 | 在道路上駕駛機(jī)動車遇行人正在通過人行橫道不停車讓行的 | 50 | 未知 |
蘇A·5***K | 2024-09-09 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 未知 |
蘇A·B***7 | 2024-08-27 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 未知 |
蘇A·9***1 | 2024-11-20 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 未知 |
蘇A·N***8 | 2024-12-03 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 未知 |
蘇A·6***E | 2024-10-06 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 未知 |
蘇A·6***1 | 2024-08-10 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 未知 |
蘇A·8***1 | 2024-12-01 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 未知 |
蘇A·D***0 | 2024-10-01 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 未知 |
蘇A88*** | 2024-12-04 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 3 |
蘇A·Y***H | 2024-08-13 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 50 | 未知 |
通常來講,只要被電子眼“閃”了,不管是1下、2下還是3下,就表示您的車被拍了。不過先給大家解釋一下,我們上面提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光操作。主要是為了讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確無誤地捕捉車牌號、違章類型等重要信息。
被“閃”了,一定是違章被攝像了嗎?這可不一定!我們通??吹降碾娮訑z像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說例行登記,這一類攝像頭的作用,主要是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,必要時,警察同志可以,借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很大可能是違章了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖片作為判斷依據(jù):1、車輛到達(dá)停止線前;2、汽車越過停止線時;3、車輛完全越過停止線后還在移動。
在此期間電子眼每“閃”1次,就說明在取證一次。其它的例如壓線違章、違法變道等,取證原來都是類似。
沒感覺到拍照,就沒有違章風(fēng)險嗎?別想得太簡單了!如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但抓拍工作還是會繼續(xù)。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些攝像機(jī)已經(jīng)不需要補(bǔ)光,哪怕在晚上,它們也能拍得清清楚楚,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,駕車一定要遵守規(guī)則,千萬不要抱有僥幸,黑科技那么多,據(jù)說現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以記錄下來,汽車違章,就更不說的了。