車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵T02*** | 2024-09-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵NP8*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵NP8*** | 2024-07-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵NP8*** | 2024-11-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵NP8*** | 2024-11-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵NP8*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵NP8*** | 2024-06-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵NP8*** | 2024-11-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵NP8*** | 2024-09-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵NP8*** | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵NP8*** | 2024-08-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵NP8*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵NP8*** | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵NP8*** | 2024-07-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵PT8*** | 2024-11-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵pT8*** | 2024-08-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵S1M*** | 2024-11-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S1M*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S1M*** | 2024-07-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S1M*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
通常來(lái)講,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,甭管是1下、2下還是3下,就代表你的車輛被攝像了。在這就給大家科普科普,我們前面所說(shuō)的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光操作。主要是想讓電子眼攝像更清晰,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等有效信息。
被“閃”中了,就一定是違章被抓了嗎?答案是不一定!我們?cè)诼飞峡吹降臄z像頭,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說(shuō)例行登記的這種,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,有需要時(shí),警察叔叔可以,借助這些記錄,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很可能中招了。以闖紅燈為例,一般至少需要3張圖片才能確定:1、車輛在超過(guò)停止線前;2、車輛越過(guò)停止線時(shí);3、車輛完全越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
整個(gè)過(guò)程中攝像頭每拍一次,就說(shuō)明在取證一次。別的類型違章,如違法變道、壓線違章等都是類似的抓拍方法。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就代表沒(méi)有違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭根本就不需要閃光燈,即使光線很差的時(shí)候,它們也能清楚地拍攝下來(lái),在此,再一次提醒一下車主,駕車一定要遵守規(guī)則,別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,黑科技太多了,連鳴笛都能抓拍到,汽車就更不用說(shuō)了。