車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵S41*** | 2024-11-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S41*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S41*** | 2024-08-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S41*** | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S41*** | 2024-09-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S41*** | 2024-07-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S41*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S41*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S41*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S41*** | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵S·P***2 | 2024-09-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵S43*** | 2024-08-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵BV3*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵H8C*** | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵B14*** | 2024-07-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SUQ*** | 2024-08-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵STT*** | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵BE3*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵R89*** | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵R89*** | 2024-09-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
一般來說,只要被電子眼“閃”了,不管是多少次,就表示你已經(jīng)被記錄了。在此給大家解釋清楚,我們上面所提到的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在閃。目的是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速地獲取車輛類型,車牌號,違章情況等信息。
被拍照了,就肯定違章被攝像了嗎?不一定的。我們平常在路上觀察到的電子攝像頭,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說一下例行登記,這種攝像頭的用途,主要是應(yīng)用于記錄車牌、車型、車流量等,在查案時,警方可以,借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那有可能違章被記錄了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖片作為依據(jù):1、車輛還沒越過停止線;2、汽車越過停止線時;3、車輛完全越過停止線后仍在繼續(xù)移動。
在此過程中電子眼每記錄一次,就說明在取證一次。其它違章,像壓線違規(guī)、違法變道等取證原來都是類似。
沒被“閃”,就代表沒有違章嗎?別想得太簡單了!如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但電子眼卻在悄無聲息都運(yùn)作著。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有很多攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,哪怕在晚上,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,再一次提醒一下車主,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別覺得可以規(guī)避抓拍,黑科技太多了,連非機(jī)動車違章都能抓拍到,汽車就更不用說了。