車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇FP7*** | 2024-08-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇FP7*** | 2024-07-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇FP7*** | 2024-11-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇FP7*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇FP7*** | 2024-09-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇FP7*** | 2024-12-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇FP7*** | 2024-11-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇FP7*** | 2024-12-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇FP7*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇FP7*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇FP7*** | 2024-09-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇FP7*** | 2024-10-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇FP7*** | 2024-12-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇FP7*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇FP7*** | 2024-10-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇FP7*** | 2024-09-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇FP7*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EHU*** | 2024-10-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉EHU*** | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
一般來說,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,別理是多少次,就代表你的車被記錄了。在此給大家解釋清楚,文章前面提及的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在閃。目的是為了讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時間、違章行為、車輛類型、車牌號等信息。
被拍了一下,就一定是違章被抓了嗎?其實(shí)是不一定的。我們通??吹降碾娮友郏ǔS欣械怯浐瓦`章攝像兩種。先說例行登記的這種,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,在查案時,警方可以,借助這些數(shù)據(jù),偵破案件、追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖才能確定:1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛越過停止線;3、車輛越過停止線后還在移動。
整個過程中攝像頭每拍一次,就說明在取證一次。其它的例如壓線違章、違法變道等,都是類似的抓拍方法。
沒被“閃”,就說明沒違章么?當(dāng)然不是,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但抓拍工作還是會繼續(xù)。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有很多攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,哪怕在晚上,它們也能清楚地拍攝下來,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要“講規(guī)矩”,一定不能靠運(yùn)氣,黑科技太多了,連鳴笛都能抓拍到,就更別說車輛違章了。