車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵DDB*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵DDB*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵D64*** | 2024-11-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵PE3*** | 2024-10-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵PE3*** | 2024-11-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵PE3*** | 2024-09-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵PE3*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵PE3*** | 2024-08-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵PE3*** | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵au6*** | 2024-09-18 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 6 |
粵A33*** | 2024-09-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AF6*** | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AF6*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵BZ9*** | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵BZ9*** | 2024-11-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵BZ9*** | 2024-10-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵BZ9*** | 2024-11-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵BZ9*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
閩DL5*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
閩DL5*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
通常來(lái)講,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,甭管是1次,還是2次3次,就是您的車被拍了。在此給大家科普一下,我們前面提到的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在工作。主要是想讓攝像頭拍照更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等有效信息。
被“閃”中了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓拍嗎?這可不一定!我們通??吹降碾娮訑z像頭,一般有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說(shuō)例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有需要時(shí),警方可以,調(diào)取這些錄像、照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,“閃”1次可能是記錄信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很大可能是違章了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要以下3張照片作為判斷依據(jù):1、車輛在停止線前;2、車輛越過(guò)停止線;3、車輛越過(guò)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
在此過(guò)程中攝像頭每拍一次,就說(shuō)明在記錄每一次位置變化。其它的例如違法變道、壓線違章等取證原來(lái)都是類似。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?這也不是!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有很多攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使光線很差的時(shí)候,它們也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,開(kāi)車一定要“講規(guī)矩”,一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在黑科技滿天下,連行人違章都可以記錄下來(lái),汽車就更不用說(shuō)了。