官方公布的瑞虎5 2015款油耗如下,
瑞虎5 2015款 1.5T 手動(dòng)家享版 瑞虎5 2015款 1.5T 手動(dòng)家享升級(jí)版 瑞虎5 2015款 1.5T 手動(dòng)家悅版 瑞虎5 2015款 1.5T 手動(dòng)家尊版 瑞虎5 2015款 1.5T 手動(dòng)智云版 瑞虎5 2015款 2.0L CVT家悅版 是9升/100公里,
瑞虎5 2015款 2.0L CVT家臻版 是9升/100公里,
瑞虎5 2015款 2.0L CVT家尊版 是9升/100公里,
瑞虎5 2015款 2.0L CVT智云版 是9升/100公里,
瑞虎5 2015款 2.0L 手動(dòng)家享版 是8.5升/100公里,
瑞虎5 2015款 2.0L 手動(dòng)家悅版 是8.5升/100公里,
瑞虎5 2015款 2.0L 手動(dòng)家尊版 是8.5升/100公里,
瑞虎5 2015款 2.0L 手動(dòng)智云版 是8.5升/100公里,
我買(mǎi)的是瑞虎5 2015款 2.0L 手動(dòng)智云版,實(shí)際測(cè)到的油耗是11.7升
版權(quán)所有:© 2013-2022 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: