官方公布的瑞虎5 2016款油耗如下,
瑞虎5 2016款 1.5T 手動家享版 是7.2升/100公里,
瑞虎5 2016款 1.5T 手動家悅信賴版 是7.2升/100公里,
瑞虎5 2016款 1.5T 手動卓越版 是7.2升/100公里,
瑞虎5 2016款 1.5T 手動卓越信賴版 是7.2升/100公里,
瑞虎5 2016款 2.0L CVT家悅版 是9升/100公里,
瑞虎5 2016款 2.0L CVT家悅信賴版 是9升/100公里,
瑞虎5 2016款 2.0L CVT家尊版 是9升/100公里,
瑞虎5 2016款 2.0L CVT家尊信賴版 是9升/100公里,
瑞虎5 2016款 2.0L CVT榮耀版 是9升/100公里,
瑞虎5 2016款 2.0L CVT榮耀信賴版 是9升/100公里,
瑞虎5 2016款 2.0L CVT卓越版 是9升/100公里,
瑞虎5 2016款 2.0L CVT卓越信賴版 是9升/100公里,
瑞虎5 2016款 2.0L 手動家享版 是8.5升/100公里,
瑞虎5 2016款 2.0L 手動家悅版 是8.5升/100公里,
瑞虎5 2016款 2.0L 手動家悅信賴版 是8.5升/100公里,
我買的是瑞虎5 2016款 2.0L 手動家悅信賴版,實際測到的油耗是12.1升
版權(quán)所有:© 2013-2022 車主指南 車主的貼心幫手
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號
聯(lián)系我們: