●標(biāo)配 ○選配 -無 | 2012款2.4L 定制商務(wù)型 |
---|
基本參數(shù) | |
官方指導(dǎo)價(jià) | 22.80萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 獲取底價(jià) |
品牌 | 吉利汽車 |
廠商 | 吉利汽車 |
上市時(shí)間 | 2012-05 |
銷售狀態(tài) | 停售 |
種類 | 轎車 |
級別 | 緊湊型 |
排量 | 2.4L |
最高車速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m) | - |
實(shí)測油耗(L/100km) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - |
工信部純電續(xù)航里程(km) | - |
整車質(zhì)保 | 兩年或10萬公里 |
車身 | |
車身結(jié)構(gòu)(車型) | 兩廂車 |
長度(mm) | 4566 |
寬度(mm) | 1783 |
高度(mm) | 1823 |
軸距(mm) | 2883 |
前輪距(mm) | 1422 |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | 132 |
車重(kg) | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 4 |
油箱容量(L) | 50 |
后備廂容積(L) | - |
后備廂最大容積(L) | - |
后備廂內(nèi)部尺寸(mm) | - |
發(fā)動機(jī) | |
發(fā)動機(jī)型號 | 4G69S4N |
排量(mL) | 2378 |
排量(L) | 2.4 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
最大馬力(Ps) | 129 |
最大功率(kW) | 95 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 202 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
氣缸排列形式 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4缸 |
每缸氣門數(shù) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣結(jié)構(gòu) | SOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - |
變速箱 | |
簡稱 | 自動 |
擋位個(gè)數(shù) | 6檔 |
變速箱類型 | 自動 |
底盤轉(zhuǎn)向 | |
驅(qū)動方式 | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸掛類型 | 螺旋彈簧帶雙擺臂獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型 | 螺旋彈簧帶拖曳非獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 |
車輪制動 | |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 175/R16C |
后輪胎規(guī)格 | 175/R16C |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
備胎尺寸 | - |
主動安全配置 | |
ABS防抱死 | ● |
EBD/CBC | ● |
剎車輔助 | - |
牽引力控制 | - |
車身穩(wěn)定控制 | - |
胎壓監(jiān)測 | ● |
防爆輪胎 | - |
安全帶未系提示 | ● |
并線輔助 | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
主動剎車系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)示識別 | - |
疲勞駕駛提示 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
被動安全配置 | |
主駕駛座安全氣囊 | ● |
副駕駛座安全氣囊 | - |
前排側(cè)氣囊 | - |
后排側(cè)氣囊 | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng) | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | - |
防盜配置 | |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
行車自動落鎖 | - |
遙控升降車窗 | - |
遠(yuǎn)程啟動 | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - |
駕駛輔助配置 | |
定速巡航 | - |
自適應(yīng)巡航 | - |
前雷達(dá) | - |
后雷達(dá) | ● |
倒車視頻影像 | - |
全景攝像頭 | - |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng) | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng) | - |
駕駛模式切換 | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動泊車入位 | - |
自動駕駛輔助 | - |
上坡輔助 | - |
自動駐車 | - |
陡坡緩降 | - |
可變懸掛 | - |
空氣懸掛 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
限滑差速器/差速鎖 | ● |
外部配置 | |
電動天窗 | - |
全景天窗 | - |
天窗尺寸(mm) | - |
運(yùn)動外觀套件 | - |
鋁合金輪轂 | ● |
電動吸合門 | ● |
側(cè)滑門 | - |
電動后備廂 | - |
后備廂感應(yīng)開啟 | - |
電動后備廂位置記憶 | - |
車頂行李架 | - |
主動進(jìn)氣格柵 | - |
內(nèi)部配置 | |
皮質(zhì)方向盤 | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍 | - |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - |
多功能方向盤 | - |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏 | - |
車載行車記錄儀 | - |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表盤尺寸 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
手機(jī)無線充電 | - |
座椅配置 | |
座椅材質(zhì) | 織物 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
前排坐墊傾角調(diào)節(jié) | - |
前排坐墊長度調(diào)節(jié) | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
前排肩部支撐調(diào)節(jié) | ● |
主駕駛座電動調(diào)節(jié) | ○ |
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - |
副駕駛座椅后排電動可調(diào) | - |
后排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | ○ |
電動座椅記憶 | ● |
前排座椅加熱 | ● |
后排座椅加熱 | ○ |
前排座椅通風(fēng) | - |
后排座椅通風(fēng) | - |
前排座椅按摩 | ○ |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅放倒形式 | - |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
空調(diào)配置 | |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | 手動 |
溫度分區(qū)控制 | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● |
后座出風(fēng)口 | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車載冰箱 | ○ |
燈光配置 | |
近光燈光源 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈光源 | 鹵素 |
大燈特殊結(jié)構(gòu) | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | - |
日間行車燈 | - |
自動頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | - |
前霧燈 | ● |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | - |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 | |
前電動車窗 | ● |
后電動車窗 | ● |
車窗一鍵升/降 | - |
車窗防夾手功能 | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● |
外后視鏡加熱 | ● |
后視鏡電動折疊 | - |
后視鏡鎖車自動折疊 | - |
后視鏡倒車自動下翻 | - |
后視鏡記憶 | - |
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | - |
外后視鏡自動防眩目 | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)遮陽簾 | ● |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
遮陽板化妝鏡 | ● |
后雨刷 | ● |
感應(yīng)雨刷 | - |
多媒體配置 | |
中控臺彩色大屏 | - |
中控臺大屏尺寸 | - |
中控屏操作方式 | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
實(shí)時(shí)路況信息顯示 | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
道路救援呼叫 | - |
語音識別控制系統(tǒng) | - |
手勢控制 | - |
車載藍(lán)牙電話 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
車載電視 | - |
后排液晶屏 | ○ |
后排中央控制系統(tǒng) | - |
AUX/USB/iPod音源接口 | ● |
220V/230V電源 | - |
后備廂12V電源接口 | - |
CD/DVD | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6 |
主動降噪系統(tǒng) | - |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車主指南 幫您買對車,助您用好車
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號-5
聯(lián)系我們: