省/直轄市 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商價 | 最大優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠更新日期 |
北京市 | 15.66-22.38萬 | 11.88-22.38萬 | 4.70萬 | 2021-12-22 |
上海市 | 15.66-22.38萬 | 11.58-22.38萬 | 5.00萬 | 2021-12-22 |
重慶市 | 15.66-22.38萬 | 13.08-22.38萬 | 3.50萬 | 2021-12-27 |
天津市 | 15.66-22.38萬 | 11.58-22.38萬 | 5.00萬 | 2021-12-26 |
江蘇 | 15.66-22.38萬 | 11.58-22.38萬 | 5.00萬 | 2021-12-20 |
遼寧 | 15.66-22.38萬 | 11.98-22.38萬 | 4.60萬 | 2021-12-20 |
福建 | 15.66-22.38萬 | 13.98-22.38萬 | 2.80萬 | 2021-12-21 |
湖北 | 15.66-22.38萬 | 13.58-22.38萬 | 3.00萬 | 2021-12-21 |
廣東 | 15.66-22.38萬 | 12.88-22.38萬 | 3.70萬 | 2021-12-22 |
陜西 | 15.66-22.38萬 | 12.78-22.38萬 | 4.00萬 | 2021-12-22 |
云南 | 15.66-22.38萬 | 13.58-22.38萬 | 3.00萬 | 2021-12-22 |
湖南 | 15.66-22.38萬 | 14.08-22.38萬 | 2.80萬 | 2021-12-23 |
河北 | 15.66-22.38萬 | 12.68-22.38萬 | 4.70萬 | 2021-12-24 |
四川 | 15.66-22.38萬 | 13.98-22.38萬 | 2.60萬 | 2021-12-24 |
山東 | 15.66-22.38萬 | 12.28-22.38萬 | 4.30萬 | 2021-12-24 |
黑龍江 | 15.66-22.38萬 | 12.18-22.38萬 | 4.40萬 | 2021-12-24 |
江西 | 15.66-22.38萬 | 14.08-22.38萬 | 2.50萬 | 2021-12-24 |
新疆 | 15.66-22.38萬 | 13.38-22.38萬 | 3.20萬 | 2021-12-24 |
海南 | 15.66-22.38萬 | 16.58-22.38萬 | 2.00萬 | 2021-12-24 |
浙江 | 15.66-22.38萬 | 13.58-22.38萬 | 3.00萬 | 2021-12-25 |
山西 | 15.66-22.38萬 | 12.58-22.38萬 | 4.00萬 | 2021-12-27 |
河南 | 15.66-22.38萬 | 12.38-22.38萬 | 4.40萬 | 2021-12-27 |
廣西 | 15.66-22.38萬 | 13.58-22.38萬 | 3.00萬 | 2021-12-27 |
吉林 | 15.66-22.38萬 | 12.68-22.38萬 | 5.20萬 | 2021-12-27 |
甘肅 | 15.66-22.38萬 | 13.38-22.38萬 | 3.20萬 | 2021-12-27 |
貴州 | 15.66-22.38萬 | 13.58-22.38萬 | 3.00萬 | 2021-12-27 |
內(nèi)蒙古 | 15.66-22.38萬 | 12.08-22.38萬 | 4.50萬 | 2021-12-27 |
安徽 | 15.66-22.38萬 | 13.58-22.38萬 | 3.00萬 | 2021-12-27 |
西藏 | 15.66-22.38萬 | 14.28-22.38萬 | 2.30萬 | 2021-12-27 |
寧夏 | 15.66-22.38萬 | 13.58-22.38萬 | 3.00萬 | 2021-12-27 |
青海 | 15.66-22.38萬 | 16.58-22.38萬 | 0.00萬 | 2021-12-27 |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車主指南 幫您買對車,助您用好車
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號-5
聯(lián)系我們: