●標(biāo)配 ○選配 -無 | 2024款頭號玩家版 |
---|
基本參數(shù) | |
官方指導(dǎo)價 | 12.98萬 |
經(jīng)銷商報價 | 獲取底價 |
品牌 | 靈悉 |
廠商 | 東風(fēng)本田 |
上市時間 | 2024-09 |
銷售狀態(tài) | 在售 |
種類 | 轎車 |
級別 | 中大型 |
排量 | -T |
最高車速(km/h) | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.9 |
實測0-100km/h加速(s) | - |
實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - |
B狀態(tài)綜合油耗(L/100km) | - |
工信部純電續(xù)航里程(km) | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 520 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | - |
EPA純電續(xù)航里程(km) | - |
WLTP純電續(xù)航里程(km) | - |
整車質(zhì)保 | - |
車身 | |
車身結(jié)構(gòu)(車型) | 三廂車 |
長度(mm) | 4830 |
寬度(mm) | 1845 |
高度(mm) | 1503 |
軸距(mm) | 2731 |
前輪距(mm) | 1575 |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | - |
車重(kg) | 1674 |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容量(L) | - |
后備廂容積(L) | 502 |
后備廂最大容積(L) | - |
后備廂內(nèi)部尺寸(mm) | - |
發(fā)動機(jī) | |
發(fā)動機(jī)型號 | - |
排量(mL) | - |
排量(L) | - |
進(jìn)氣形式 | - |
最大馬力(Ps) | - |
最大功率(kW) | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
氣缸排列形式 | - |
氣缸數(shù)(個) | - |
每缸氣門數(shù) | - |
壓縮比 | - |
配氣結(jié)構(gòu) | - |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | - |
燃料形式 | 純電動 |
燃油標(biāo)號 | - |
供油方式 | - |
缸蓋材料 | - |
缸體材料 | - |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - |
電動機(jī)/電池 | |
電機(jī)類型 | 永磁同步 |
電動機(jī)最大馬力(PS) | 218 |
電動機(jī)總功率(kW) | 160 |
電動機(jī)總扭矩(N·m) | 310 |
前電動機(jī)最大功率(kW) | 160 |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m) | 310 |
后電動機(jī)最大功率(kW) | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
驅(qū)動模式 | 純電動 |
驅(qū)動電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | 12.9 |
電池容量(kWh) | 59.22 |
電池能量密度(Wh/kg) | - |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
電池保修時間 | - |
電池充電時間 | 快充:待定/慢充:待定 |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | |
簡稱 | 固定齒比 |
擋位個數(shù) | 1檔 |
變速箱類型 | 固定齒比 |
底盤轉(zhuǎn)向 | |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | - |
備胎尺寸 | - |
主動安全配置 | |
ABS防抱死 | ● |
EBD/CBC | ● |
剎車輔助 | ● |
牽引力控制 | ● |
車身穩(wěn)定控制 | ● |
胎壓監(jiān)測 | ● |
防爆輪胎 | - |
安全帶未系提示 | ● |
并線輔助 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ○ |
車道保持輔助系統(tǒng) | ○ |
主動剎車系統(tǒng) | ○ |
道路交通標(biāo)示識別 | ○ |
疲勞駕駛提示 | ○ |
夜視系統(tǒng) | - |
被動安全配置 | |
主駕駛座安全氣囊 | ● |
副駕駛座安全氣囊 | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● |
后排側(cè)氣囊 | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
膝部氣囊 | - |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng) | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● |
防盜配置 | |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | - |
行車自動落鎖 | - |
遙控升降車窗 | - |
遠(yuǎn)程啟動 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● |
駕駛輔助配置 | |
定速巡航 | ● |
自適應(yīng)巡航 | - |
前雷達(dá) | ○ |
后雷達(dá) | ● |
倒車視頻影像 | ● |
全景攝像頭 | - |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng) | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng) | ● |
駕駛模式切換 | ● |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動泊車入位 | ○ |
自動駕駛輔助 | - |
上坡輔助 | ● |
自動駐車 | ● |
陡坡緩降 | ● |
可變懸掛 | - |
空氣懸掛 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
限滑差速器/差速鎖 | ● |
外部配置 | |
電動天窗 | - |
全景天窗 | - |
天窗尺寸(mm) | - |
運動外觀套件 | - |
鋁合金輪轂 | ● |
電動吸合門 | - |
側(cè)滑門 | - |
電動后備廂 | - |
后備廂感應(yīng)開啟 | - |
電動后備廂位置記憶 | - |
車頂行李架 | - |
主動進(jìn)氣格柵 | - |
內(nèi)部配置 | |
皮質(zhì)方向盤 | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍 | 上下,前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏 | - |
車載行車記錄儀 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
液晶儀表盤尺寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ○ |
手機(jī)無線充電 | ● |
座椅配置 | |
座椅材質(zhì) | 仿皮 |
運動風(fēng)格座椅 | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
前排坐墊傾角調(diào)節(jié) | ● |
前排坐墊長度調(diào)節(jié) | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
主駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● |
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ○ |
副駕駛座椅后排電動可調(diào) | - |
后排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
電動座椅記憶 | - |
前排座椅加熱 | ○ |
后排座椅加熱 | - |
前排座椅通風(fēng) | - |
后排座椅通風(fēng) | - |
前排座椅按摩 | - |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅放倒形式 | - |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ○ |
后排杯架 | ○ |
空調(diào)配置 | |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | 自動 |
溫度分區(qū)控制 | ● |
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車載冰箱 | - |
燈光配置 | |
近光燈光源 | LED |
遠(yuǎn)光燈光源 | LED |
大燈特殊結(jié)構(gòu) | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | ○ |
日間行車燈 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | - |
前霧燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關(guān)閉 | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 | |
前電動車窗 | ● |
后電動車窗 | - |
車窗一鍵升/降 | 全車 |
車窗防夾手功能 | 全車 |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | - |
外后視鏡加熱 | - |
后視鏡電動折疊 | - |
后視鏡鎖車自動折疊 | - |
后視鏡倒車自動下翻 | - |
后視鏡記憶 | - |
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | - |
外后視鏡自動防眩目 | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
遮陽板化妝鏡 | ○ |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷 | - |
多媒體配置 | |
中控臺彩色大屏 | ● |
中控臺大屏尺寸 | 12.3英寸 |
中控屏操作方式 | 觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
實時路況信息顯示 | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
道路救援呼叫 | ● |
手勢控制 | - |
車載藍(lán)牙電話 | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
車載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
后排中央控制系統(tǒng) | - |
AUX/USB/iPod音源接口 | ● |
220V/230V電源 | - |
后備廂12V電源接口 | - |
CD/DVD | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 標(biāo)配:4,選裝:6 |
主動降噪系統(tǒng) | - |
智能硬件 | |
系統(tǒng)名稱 | - |
自動駕駛芯片 | - |
芯片算力 | - |
攝像頭個數(shù) | 3(選裝:7) |
毫米波雷達(dá) | - |
超聲波雷達(dá) | 4(選裝:12) |
激光雷達(dá) | - |
智能功能 | |
自動變道 | - |
彎道保持輔助 | - |
導(dǎo)航輔助駕駛 | - |
內(nèi)置高精地圖 | - |
障礙物可視化顯示 | - |
遙控泊車/駛出 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - |
智能座艙 | |
車機(jī)系統(tǒng) | - |
人臉識別 | ○ |
中控臺大屏尺寸 | - |
鑰匙類型 | 遙控鑰匙 |
指紋識別 | - |
處理器 | - |
中控屏幕個數(shù) | - |
屏幕分辯率 | - |
屏幕旋轉(zhuǎn) | - |
多屏互動 | - |
語音識別控制系統(tǒng) | - |
語音識別 | - |
多輪語音對話 | - |
模糊語義識別 | - |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車主指南 幫您買對車,助您用好車
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號-5
聯(lián)系我們: