●標(biāo)配 ○選配 -無(wú) | 2024款G580 首發(fā)特別版 |
---|
基本參數(shù) | |
官方指導(dǎo)價(jià) | 217.00萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | 獲取底價(jià) |
品牌 | 奔馳 |
廠商 | 梅賽德斯-EQ |
上市時(shí)間 | 2024-11 |
銷(xiāo)售狀態(tài) | 在售 |
種類(lèi) | SUV |
級(jí)別 | 中大型 |
排量 | -T |
最高車(chē)速(km/h) | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - |
B狀態(tài)綜合油耗(L/100km) | - |
工信部純電續(xù)航里程(km) | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 571 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | - |
EPA純電續(xù)航里程(km) | - |
WLTP純電續(xù)航里程(km) | 473 |
整車(chē)質(zhì)保 | - |
車(chē)身 | |
車(chē)身結(jié)構(gòu)(車(chē)型) | SUV |
長(zhǎng)度(mm) | 4728 |
寬度(mm) | 1984 |
高度(mm) | 1992 |
軸距(mm) | 2890 |
前輪距(mm) | 1638 |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | 257 |
車(chē)重(kg) | 3090 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容量(L) | - |
后備廂容積(L) | 555 |
后備廂最大容積(L) | 1990 (座椅放倒) |
后備廂內(nèi)部尺寸(mm) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
排量(mL) | - |
排量(L) | - |
進(jìn)氣形式 | - |
最大馬力(Ps) | - |
最大功率(kW) | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
氣缸排列形式 | - |
氣缸數(shù)(個(gè)) | - |
每缸氣門(mén)數(shù) | - |
壓縮比 | - |
配氣結(jié)構(gòu) | - |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
燃料形式 | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào) | - |
供油方式 | - |
缸蓋材料 | - |
缸體材料 | - |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - |
電動(dòng)機(jī)/電池 | |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁同步 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS) | 587 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 432 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 1164 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 216 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 216 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
驅(qū)動(dòng)模式 | 純電動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 四電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置+后置 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | 22.5 |
電池容量(kWh) | 122 |
電池能量密度(Wh/kg) | 167.81 |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間 | - |
電池充電時(shí)間 | 快充:0.62小時(shí)/慢充:11.8小時(shí) |
快充電量(%) | 10-80 |
變速箱 | |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 2檔 |
變速箱類(lèi)型 | 自動(dòng) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 四電機(jī)四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 電動(dòng)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
前懸掛類(lèi)型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型 | 整體橋懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 非承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 265/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 275/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 僅補(bǔ)胎工具 |
備胎尺寸 | - |
主動(dòng)安全配置 | |
ABS防抱死 | ● |
EBD/CBC | ● |
剎車(chē)輔助 | ● |
牽引力控制 | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制 | ● |
胎壓監(jiān)測(cè) | ● |
防爆輪胎 | - |
安全帶未系提示 | ● |
并線輔助 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車(chē)系統(tǒng) | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別 | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
被動(dòng)安全配置 | |
主駕駛座安全氣囊 | ● |
副駕駛座安全氣囊 | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● |
后排側(cè)氣囊 | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
膝部氣囊 | ● |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng) | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● |
防盜配置 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | - |
行車(chē)自動(dòng)落鎖 | - |
遙控升降車(chē)窗 | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng) | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - |
駕駛輔助配置 | |
定速巡航 | - |
自適應(yīng)巡航 | - |
前雷達(dá) | ● |
后雷達(dá) | ● |
倒車(chē)視頻影像 | - |
全景攝像頭 | - |
車(chē)側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng) | - |
倒車(chē)動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng) | ● |
駕駛模式切換 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | ● |
自動(dòng)駕駛輔助 | - |
上坡輔助 | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
陡坡緩降 | ● |
可變懸掛 | ● |
空氣懸掛 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
限滑差速器/差速鎖 | ● |
外部配置 | |
電動(dòng)天窗 | - |
全景天窗 | - |
天窗尺寸(mm) | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | ● |
鋁合金輪轂 | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - |
側(cè)滑門(mén) | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
車(chē)頂行李架 | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵 | - |
內(nèi)部配置 | |
皮質(zhì)方向盤(pán) | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍 | 上下,前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | ● |
行車(chē)電腦顯示屏 | - |
車(chē)載行車(chē)記錄儀 | ● |
全液晶儀表盤(pán) | ● |
液晶儀表盤(pán)尺寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
手機(jī)無(wú)線充電 | ● |
座椅配置 | |
座椅材質(zhì) | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
前排坐墊傾角調(diào)節(jié) | ● |
前排坐墊長(zhǎng)度調(diào)節(jié) | ● |
前排腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
前排肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
主駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
副駕駛座椅后排電動(dòng)可調(diào) | - |
后排座椅調(diào)節(jié) | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
電動(dòng)座椅記憶 | ● |
前排座椅加熱 | ● |
后排座椅加熱 | ● |
前排座椅通風(fēng) | ● |
后排座椅通風(fēng) | ● |
前排座椅按摩 | ● |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
空調(diào)配置 | |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | 自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制 | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● |
后座出風(fēng)口 | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | ● |
車(chē)載冰箱 | - |
燈光配置 | |
近光燈光源 | LED |
遠(yuǎn)光燈光源 | LED |
大燈特殊結(jié)構(gòu) | 幾何多光束 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | ● |
日間行車(chē)燈 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | ● |
前霧燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | ● |
玻璃/后視鏡 | |
前電動(dòng)車(chē)窗 | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗 | - |
車(chē)窗一鍵升/降 | 全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能 | 全車(chē) |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
外后視鏡加熱 | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● |
后視鏡鎖車(chē)自動(dòng)折疊 | ● |
后視鏡倒車(chē)自動(dòng)下翻 | ● |
后視鏡記憶 | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● |
后雨刷 | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● |
多媒體配置 | |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸 | 12.3英寸 |
中控屏操作方式 | 觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示 | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | CarPlay,Android Auto |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
道路救援呼叫 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
車(chē)載藍(lán)牙電話 | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
車(chē)載電視 | - |
后排液晶屏 | ○ |
后排中央控制系統(tǒng) | ○ |
AUX/USB/iPod音源接口 | ● |
220V/230V電源 | - |
后備廂12V電源接口 | ● |
CD/DVD | - |
揚(yáng)聲器品牌 | Burmester柏林之聲 |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 15 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng) | - |
智能硬件 | |
系統(tǒng)名稱(chēng) | - |
自動(dòng)駕駛芯片 | - |
芯片算力 | - |
攝像頭個(gè)數(shù) | 5 |
毫米波雷達(dá) | - |
超聲波雷達(dá) | 12 |
激光雷達(dá) | - |
智能功能 | |
自動(dòng)變道 | - |
彎道保持輔助 | - |
導(dǎo)航輔助駕駛 | - |
內(nèi)置高精地圖 | - |
障礙物可視化顯示 | - |
遙控泊車(chē)/駛出 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - |
智能座艙 | |
車(chē)機(jī)系統(tǒng) | MBUX |
人臉識(shí)別 | - |
中控臺(tái)大屏尺寸 | - |
鑰匙類(lèi)型 | 遙控鑰匙 |
指紋識(shí)別 | - |
處理器 | - |
中控屏幕個(gè)數(shù) | - |
屏幕分辯率 | - |
屏幕旋轉(zhuǎn) | - |
多屏互動(dòng) | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | - |
語(yǔ)音識(shí)別 | - |
多輪語(yǔ)音對(duì)話 | - |
模糊語(yǔ)義識(shí)別 | - |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 幫您買(mǎi)對(duì)車(chē),助您用好車(chē)
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)-5
聯(lián)系我們: