基本參數(shù) | |||||||||||||||||
官方指導(dǎo)價(jià) | 11.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) | 獲取底價(jià) |
品牌 | MG名爵 | MG名爵 | MG名爵 | MG名爵 | MG名爵 | MG名爵 | MG名爵 | MG名爵 | MG名爵 | MG名爵 | MG名爵 | MG名爵 | MG名爵 | MG名爵 | MG名爵 | MG名爵 | MG名爵 |
廠商 | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) |
上市時(shí)間 | 2020-07 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-04 | 2018-09 | 2018-09 | 2018-09 | 2018-09 | 2018-09 | 2018-09 | 2018-09 | 2018-09 | 2018-09 |
銷售狀態(tài) | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 |
種類 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
級(jí)別 | 緊湊型 | 緊湊型 | 緊湊型 | 緊湊型 | 緊湊型 | 緊湊型 | 緊湊型 | 緊湊型 | 緊湊型 | 緊湊型 | 緊湊型 | 緊湊型 | 緊湊型 | 緊湊型 | 緊湊型 | 緊湊型 | 緊湊型 |
排量 | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 2.0T | 1.5T | 1.5T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T |
最高車速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 210 | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | 8.9 | - | 7.28 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | - | - | 36.65 | - | - | - | - | - | - | 38.25 | - | 36.65 | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 |
車身 | |||||||||||||||||
車身結(jié)構(gòu)(車型) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm) | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 |
寬度(mm) | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 |
高度(mm) | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1685 | 1685 | 1685 | 1664 | 1664 | 1664 | 1685 | 1664 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
軸距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
前輪距(mm) | - | - | - | - | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 |
后輪距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車重(kg) | 1557 | 1533 | 1533 | 1557 | 1644 | 1644 | 1718 | 1523 | 1523 | 1550 | 1630 | 1550 | 1550 | 1630 | 1630 | 1718 | 1718 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容量(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L) | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
后備廂最大容積(L) | 1287 (座椅放倒) | 1287 (座椅放倒) | 1287 (座椅放倒) | 1287 (座椅放倒) | 1287 (座椅放倒) | 1287 (座椅放倒) | 1287 (座椅放倒) | 1287 (座椅放倒) | 1287 (座椅放倒) | 1287 (座椅放倒) | 1287 (座椅放倒) | 1287 (座椅放倒) | 1287 (座椅放倒) | 1287 (座椅放倒) | 1287 (座椅放倒) | 1287 (座椅放倒) | 1287 (座椅放倒) |
后備廂內(nèi)部尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - | - | - | - | 15E4E | 15E4E | 15E4E | 20L4E | 15E4E | 15E4E | 20L4E | 20L4E | 20L4E | 20L4E |
排量(mL) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1995 | 1995 | 1995 | 1490 | 1490 | 1490 | 1995 | 1490 | 1490 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(Ps) | 173 | 169 | 169 | 169 | 231 | 231 | 231 | 169 | 169 | 169 | 231 | 169 | 169 | 231 | 231 | 231 | 231 |
最大功率(kW) | 127 | 124 | 124 | 124 | 170 | 170 | 170 | 124 | 124 | 124 | 170 | 124 | 124 | 170 | 170 | 170 | 170 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 275 | 250 | 250 | 250 | 370 | 370 | 370 | 250 | 250 | 250 | 360 | 250 | 250 | 360 | 360 | 360 | 360 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 |
每缸氣門數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配氣結(jié)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 國(guó)六 | 國(guó)六 | 國(guó)六 | 國(guó)六 | 國(guó)六 | 國(guó)六 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 | 國(guó)五 |
變速箱 | |||||||||||||||||
簡(jiǎn)稱 | 雙離合 | 手動(dòng) | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 |
擋位個(gè)數(shù) | 7檔 | 6檔 | 7檔 | 7檔 | 6檔 | 6檔 | 6檔 | 6檔 | 6檔 | 7檔 | 6檔 | 7檔 | 7檔 | 6檔 | 6檔 | 6檔 | 6檔 |
變速箱類型 | 雙離合 | 手動(dòng) | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | |||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - | - | - | 適時(shí)四驅(qū) | - | - | - | - | - | - | - | - | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | |||||||||||||||||
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主動(dòng)安全配置 | |||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并線輔助 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車系統(tǒng) | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被動(dòng)安全配置 | |||||||||||||||||
主駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盜配置 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車自動(dòng)落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控升降車窗 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng) | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛輔助配置 | |||||||||||||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雷達(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
駕駛模式切換 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)泊車入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自動(dòng)駕駛輔助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空氣懸掛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
限滑差速器/差速鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | |||||||||||||||||
電動(dòng)天窗 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
側(cè)滑門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
內(nèi)部配置 | |||||||||||||||||
皮質(zhì)方向盤 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍 | 前后,上下 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
液晶儀表盤尺寸 | 3.5英寸 | - | - | 7英寸 | 7英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | - | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | 12.3英寸 | 7英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||||
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 | 織物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排坐墊傾角調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排坐墊長(zhǎng)度調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
