●標配 ○選配 -無 | 2016款1.5L 自動彩鉆版 | 2016款1.5L 自動虹鉆版 | 2015款1.5L 手動藍鉆版 | 2015款1.5L 手動黃鉆版 | 2015款1.5L AMT藍鉆版 | 2015款1.5L 手動金鉆版 | 2015款1.5L AMT黃鉆版 | 2015款1.5L AMT金鉆版 |
---|
基本參數 | ||||||||
官方指導價 | 5.78萬 | 6.08萬 | 4.58萬 | 4.88萬 | 4.98萬 | 5.18萬 | 5.28萬 | 5.58萬 |
經銷商報價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 |
品牌 | 凱翼 | 凱翼 | 凱翼 | 凱翼 | 凱翼 | 凱翼 | 凱翼 | 凱翼 |
廠商 | 凱翼汽車 | 凱翼汽車 | 凱翼汽車 | 凱翼汽車 | 凱翼汽車 | 凱翼汽車 | 凱翼汽車 | 凱翼汽車 |
上市時間 | 2016-03 | 2016-03 | 2014-11 | 2014-11 | 2015-09 | 2014-11 | 2015-09 | 2015-09 |
銷售狀態(tài) | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 |
種類 | 轎車 | 轎車 | 轎車 | 轎車 | 轎車 | 轎車 | 轎車 | 轎車 |
級別 | 小型 | 小型 | 小型 | 小型 | 小型 | 小型 | 小型 | 小型 |
排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
最高車速(km/h) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
整車質保 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身 | ||||||||
車身結構(車型) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm) | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
寬度(mm) | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 |
高度(mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
軸距(mm) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
前輪距(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
后輪距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
車重(kg) | 1208 | 1208 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容量(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
后備廂最大容積(L) | - | - | - | - | - | - | - | - |
后備廂內部尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
發(fā)動機 | ||||||||
發(fā)動機型號 | SQRD4G15 | SQRD4G15 | SQRD4G15 | SQRD4G15 | SQRD4G15 | SQRD4G15 | SQRD4G15 | SQRD4G15 |
排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(Ps) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
最大功率(kW) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大功率轉速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
最大扭矩轉速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個) | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 |
每缸氣門數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配氣結構 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
環(huán)保標準 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 | 國五 |
變速箱 | ||||||||
簡稱 | 自動 | 自動 | 手動 | 手動 | AMT | 手動 | AMT | AMT |
擋位個數 | 4檔 | 4檔 | 5檔 | 5檔 | 5檔 | 5檔 | 5檔 | 5檔 |
變速箱類型 | 自動 | 自動 | 手動 | 手動 | AMT | 手動 | AMT | AMT |
底盤轉向 | ||||||||
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭轉梁懸掛 | 扭轉梁懸掛 | 扭轉梁懸掛 | 扭轉梁懸掛 | 扭轉梁懸掛 | 扭轉梁懸掛 |
轉向助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | ||||||||
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
主動安全配置 | ||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
剎車輔助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
牽引力控制 | - | - | - | - | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制 | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測 | - | - | - | - | - | - | - | - |
防爆輪胎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并線輔助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - |
主動剎車系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路交通標示識別 | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - |
被動安全配置 | ||||||||
主駕駛座安全氣囊 | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排側氣囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
行人碰撞防護系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盜配置 | ||||||||
發(fā)動機電子防盜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - |
遙控升降車窗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
遠程啟動 | - | - | - | - | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - |
無鑰匙進入系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - |
駕駛輔助配置 | ||||||||
定速巡航 | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
自適應巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雷達 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | - | ● | - | - | - | ● | - | ● |
全景攝像頭 | - | - | - | - | - | - | - | - |
車側盲區(qū)影像系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - |
駕駛模式切換 | - | - | - | - | - | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自動泊車入位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自動駕駛輔助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡輔助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自動駐車 | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - | - | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空氣懸掛 | - | - | - | - | - | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - | - | - | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | ||||||||
電動天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
運動外觀套件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - | - | - | - | - | - |
側滑門 | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后備廂感應開啟 | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動后備廂位置記憶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - |
主動進氣格柵 | - | - | - | - | - | - | - | - |
內部配置 | ||||||||
皮質方向盤 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盤調節(jié)范圍 | 上下 | 上下 | - | 上下 | - | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動調節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盤 | - | ● | - | - | - | ● | - | ● |
方向盤換擋 | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● |
方向盤加熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | - | - | - | - | - | ● |
車載行車記錄儀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶儀表盤尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
手機無線充電 | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||
座椅材質 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 | 皮/織物混搭 | 織物 | 皮/織物混搭 |
運動風格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅高低調節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排坐墊傾角調節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排坐墊長度調節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排腰部支撐調節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排肩部支撐調節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - |
主駕駛座電動調節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - |
副駕駛座電動調節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - |
副駕駛座椅后排電動可調 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅調節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅電動調節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅加熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅通風 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅通風 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空調配置 | ||||||||
空調調節(jié)方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排獨立空調 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后座出風口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
車內PM2.5過濾裝置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
燈光配置 | ||||||||
近光燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
大燈特殊結構 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自適應遠近光燈 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日間行車燈 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ |
自動頭燈 | - | - | - | - | - | - | - | - |
轉向輔助燈 | - | - | - | - | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS) | - | - | - | - | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈雨霧模式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大燈延時關閉 | - | - | - | - | - | - | - | - |
車內氛圍燈 | - | - | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | ||||||||
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降 | - | - | - | - | - | - | - | - |
車窗防夾手功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后視鏡電動調節(jié) | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后視鏡鎖車自動折疊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后視鏡倒車自動下翻 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
內后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排側遮陽簾 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - |
感應雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒體配置 | ||||||||
中控臺彩色大屏 | - | ● | - | - | - | ● | - | ● |
中控臺大屏尺寸 | - | 7英寸 | - | - | - | - | - | 7英寸 |
中控屏操作方式 | - | 觸控式 | - | - | - | - | - | - |
GPS導航系統(tǒng) | - | ● | - | - | - | ● | - | ● |
實時路況信息顯示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
手機互聯(lián)/映射 | - | 原廠互聯(lián)/映射 | - | - | - | - | - | - |
車聯(lián)網 | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | - | - |
語音識別控制系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - |
手勢控制 | - | - | - | - | - | - | - | - |
車載藍牙電話 | - | ● | - | - | - | ● | - | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央控制系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - |
AUX/USB/iPod音源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后備廂12V電源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - |
揚聲器品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
揚聲器數量 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
主動降噪系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - |
版權所有:© 2013-2023 車主指南 幫您買對車,助您用好車
廣州途暢信息科技有限公司
網站備案:粵ICP備15054683號-5
聯(lián)系我們: