省/直轄市 | 指導價 | 經(jīng)銷商價 | 最大優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠更新日期 |
北京市 | 14.88-21.58萬 | 14.08-21.58萬 | 0.90萬 | 2021-12-22 |
上海市 | 14.88-21.58萬 | 13.38-21.58萬 | 1.50萬 | 2021-12-22 |
重慶市 | 14.88-21.58萬 | 13.38-20.98萬 | 1.50萬 | 2021-12-24 |
天津市 | 14.88-21.58萬 | 14.08-21.58萬 | 0.90萬 | 2021-12-25 |
江蘇 | 14.88-21.58萬 | 13.08-21.58萬 | 2.20萬 | 2021-12-21 |
遼寧 | 14.88-21.58萬 | 13.38-21.58萬 | 1.50萬 | 2021-12-21 |
福建 | 14.88-21.58萬 | 13.88-21.58萬 | 1.00萬 | 2021-12-21 |
湖北 | 14.88-21.58萬 | 13.68-21.58萬 | 1.30萬 | 2021-12-21 |
廣東 | 14.88-21.58萬 | 13.18-21.58萬 | 1.70萬 | 2021-12-22 |
陜西 | 14.88-21.58萬 | 13.68-21.58萬 | 1.20萬 | 2021-12-22 |
云南 | 14.88-21.58萬 | 14.08-21.58萬 | 0.80萬 | 2021-12-22 |
湖南 | 14.88-21.58萬 | 13.88-21.58萬 | 1.00萬 | 2021-12-23 |
河北 | 14.88-21.58萬 | 14.08-21.58萬 | 0.90萬 | 2021-12-24 |
四川 | 14.88-21.58萬 | 14.08-21.58萬 | 0.80萬 | 2021-12-24 |
山東 | 14.88-21.58萬 | 13.68-21.58萬 | 1.30萬 | 2021-12-24 |
黑龍江 | 14.88-21.58萬 | 14.08-21.58萬 | 0.80萬 | 2021-11-03 |
江西 | 14.88-21.58萬 | 13.88-21.58萬 | 1.00萬 | 2021-11-09 |
新疆 | 14.88-21.58萬 | 14.08-20.78萬 | 0.80萬 | 2021-11-12 |
海南 | 14.88-21.58萬 | 13.88-21.58萬 | 1.00萬 | 2021-09-28 |
浙江 | 14.88-21.58萬 | 13.38-21.58萬 | 1.50萬 | 2021-12-25 |
山西 | 14.88-21.58萬 | 14.88-21.58萬 | 0.00萬 | 2021-12-27 |
河南 | 14.88-21.58萬 | 13.38-21.58萬 | 1.50萬 | 2021-12-27 |
廣西 | 14.88-21.58萬 | 13.88-21.58萬 | 1.00萬 | 2021-12-27 |
吉林 | 14.88-21.58萬 | 14.08-21.58萬 | 0.90萬 | 2021-12-27 |
甘肅 | 14.88-21.58萬 | 14.08-21.28萬 | 0.80萬 | 2021-10-22 |
貴州 | 14.88-21.58萬 | 13.68-21.58萬 | 1.30萬 | 2021-12-27 |
內(nèi)蒙古 | 14.88-21.58萬 | 13.68-21.58萬 | 1.30萬 | 2021-12-27 |
安徽 | 14.88-21.58萬 | 13.98-21.58萬 | 0.90萬 | 2021-12-27 |
寧夏 | 14.88-21.58萬 | 14.88-21.58萬 | 0.00萬 | 2021-12-27 |
青海 | 14.88-21.58萬 | 14.88-21.58萬 | 0.00萬 | 2021-12-27 |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車主指南 幫您買對車,助您用好車
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號-5
聯(lián)系我們: