2024咸陽到蘭州火車時刻表查詢,從咸陽到蘭州高鐵火車最新消息
時間:2024-12-29 11:11:00 編輯:車主指南
咸陽到蘭州目前沒有直達(dá)路線,推薦34條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K227、D3585、D216、D2717、Z164、D2723、D2725、D2737、K1040、D2687、K419、K367、K367、D2689、G1970、G671、D2731、G864、D2695、G852、D2665、G1902、G3184、D2691、K134、T269、K308、K1312、K1312、D2696轉(zhuǎn)G3164、D3559轉(zhuǎn)G842、D6809轉(zhuǎn)G842、K84轉(zhuǎn)D2719、G844轉(zhuǎn)G91,可根據(jù)自己需求選擇。
咸陽到蘭州班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K227詳情 | 咸陽第三天 00:09 | 蘭州第三天 08:47 | 8.63 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽(起點(diǎn))—>寶雞—>天水—>甘谷—>武山—>隴西—>定西—>蘭州(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
D3585詳情 | 咸陽北08:15 | 蘭州西14:20 | 6.08 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽北(起點(diǎn))—>禮泉南—>永壽西—>彬州東—>寧縣—>慶陽—>曲子—>環(huán)縣—>吳忠—>中寧東—>中衛(wèi)南—>北灘—>靖遠(yuǎn)北—>白銀南—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
D216詳情 | 咸陽次日 08:17 | 蘭州次日 15:13 | 6.93 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽(起點(diǎn))—>楊陵—>寶雞—>天水—>甘谷—>隴西—>蘭州(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
D2717詳情 | 咸陽西08:45 | 蘭州西11:40 | 2.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南—>天水南—>定西北—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
Z164詳情 | 咸陽次日 09:45 | 蘭州次日 16:16 | 6.52 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽(起點(diǎn))—>寶雞—>蘭州(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
D2723詳情 | 咸陽西09:56 | 蘭州西13:00 | 3.07 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>岐山—>寶雞南—>天水南—>通渭—>定西北—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
D2725詳情 | 咸陽西10:24 | 蘭州西13:30 | 3.1 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南—>天水南—>通渭—>榆中—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
D2737詳情 | 咸陽西10:36 | 蘭州西13:42 | 3.1 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>寶雞南—>天水南—>秦安—>通渭—>定西北—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
K1040詳情 | 咸陽次日 10:53 | 蘭州次日 18:50 | 7.95 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽(起點(diǎn))—>楊陵—>蔡家坡—>寶雞—>天水—>甘谷—>隴西—>定西—>蘭州(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
D2687詳情 | 咸陽西11:23 | 蘭州西14:14 | 2.85 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>寶雞南—>天水南—>定西北—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
K419詳情 | 咸陽次日 12:08 | 蘭州次日 20:01 | 7.88 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽(起點(diǎn))—>楊陵—>蔡家坡—>寶雞—>天水—>甘谷—>隴西—>定西—>蘭州(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
K367詳情 | 咸陽12:34 | 蘭州20:08 | 7.57 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽(起點(diǎn))—>楊陵—>寶雞—>天水—>隴西—>蘭州(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
K367詳情 | 咸陽12:34 | 蘭州20:08 | 7.57 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽(起點(diǎn))—>楊陵—>寶雞—>天水—>隴西—>蘭州(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
D2689詳情 | 咸陽西13:08 | 蘭州西15:55 | 2.78 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>寶雞南—>天水南—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
G1970詳情 | 咸陽西13:46 | 蘭州西16:43 | 2.95 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>寶雞南—>天水南—>秦安—>通渭—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
G671詳情 | 咸陽西14:32 | 蘭州西17:24 | 2.87 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南—>天水南—>定西北—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
D2731詳情 | 咸陽西14:50 | 蘭州西17:34 | 2.73 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>寶雞南—>天水南—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
G864詳情 | 咸陽西15:59 | 蘭州西18:55 | 2.93 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南—>東岔—>天水南—>定西北—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
D2695詳情 | 咸陽西16:11 | 蘭州西19:18 | 3.12 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>寶雞南—>天水南—>秦安—>通渭—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
G852詳情 | 咸陽西16:54 | 蘭州西19:56 | 3.03 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>岐山—>寶雞南—>天水南—>秦安—>通渭—>定西北—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
D2665詳情 | 咸陽西18:26 | 蘭州西21:23 | 2.95 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>寶雞南—>天水南—>定西北—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G1902詳情 | 咸陽西18:35 | 蘭州西21:31 | 2.93 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>岐山—>寶雞南—>天水南—>通渭—>定西北—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
G3184詳情 | 咸陽西19:09 | 蘭州西22:00 | 2.85 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>寶雞南—>天水南—>通渭—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
D2691詳情 | 咸陽西19:57 | 蘭州西22:59 | 3.03 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>寶雞南—>天水南—>通渭—>定西北—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
K134詳情 | 咸陽次日 21:53 | 蘭州第三天 06:01 | 8.13 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽(起點(diǎn))—>寶雞—>天水—>甘谷—>隴西—>定西—>蘭州(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
T269詳情 | 咸陽22:17 | 蘭州次日 05:43 | 7.43 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽(起點(diǎn))—>楊陵—>寶雞—>天水—>甘谷—>隴西—>定西—>蘭州(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
K308詳情 | 咸陽次日 23:01 | 蘭州第三天 07:57 | 8.93 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽(起點(diǎn))—>寶雞—>天水—>甘谷—>武山—>隴西—>定西—>蘭州(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
K1312詳情 | 咸陽次日 23:33 | 蘭州西第三天 07:49 | 8.27 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽(起點(diǎn))—>寶雞—>天水—>隴西—>定西—>蘭州—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
K1312詳情 | 咸陽次日 23:33 | 蘭州西第三天 07:49 | 8.27 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽(起點(diǎn))—>寶雞—>天水—>隴西—>定西—>蘭州—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
D2696詳情 | 咸陽西17:30 | 西安北17:43 | 0.22 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>西安北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3164詳情 | 西安北18:01 | 蘭州西21:06 | 3.08 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>岐山—>寶雞南—>天水南—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
D3559詳情 | 咸陽北20:14 | 西安北20:28 | 0.23 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽北(起點(diǎn))—>西安北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G842詳情 | 寶雞南22:06 | 蘭州西23:59 | 1.88 小時 | |
途徑點(diǎn) | 寶雞南(起點(diǎn))—>天水南—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
D6809詳情 | 咸陽西20:55 | 寶雞南21:41 | 0.77 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>岐山—>寶雞南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G842詳情 | 寶雞南22:06 | 蘭州西23:59 | 1.88 小時 | |
途徑點(diǎn) | 寶雞南(起點(diǎn))—>天水南—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
K84詳情 | 咸陽09:11 | 西安09:34 | 0.38 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽(起點(diǎn))—>西安(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D2719詳情 | 西安北10:46 | 蘭州西13:58 | 3.2 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>楊陵南—>寶雞南—>天水南—>通渭—>定西北—>蘭州西(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
G844詳情 | 咸陽西11:15 | 西安北11:28 | 0.22 小時 | |
途徑點(diǎn) | 咸陽西(起點(diǎn))—>西安北(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G91詳情 | 西安北12:10 | 蘭州西14:38 | 2.47 小時 | |
途徑點(diǎn) | 西安北(起點(diǎn))—>蘭州西(終點(diǎn)) |
咸陽到蘭州最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G91停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 |
---|---|---|---|
G91 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G671 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G844 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G852 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G864 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1970 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3164 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3184 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2719 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D2665 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2689 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
D2691 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2695 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2737 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3559 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D6809 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K308 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K419 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K84 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K134 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1312 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K367 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1040 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T269 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
Z164 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
G1902 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D2687 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2696 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G842 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K227 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3585 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2717 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2723 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2731 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D216 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2725 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補(bǔ)齊差價后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費(fèi),這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 深藍(lán)汽車第四十萬輛整車下線
- 最具“幸價比”的時尚單品,純電大MINI埃安UT究竟有多寶藏?
- 23.98萬元起!全新星紀(jì)元ET增程四驅(qū)廣州區(qū)域正式上市
- 理想汽車邁向全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)
- 車位到車位 「真的」來了
- 電動車車牌過戶流程
- 油電混合汽車的弊端
- 車輛滿8年怎么年檢
- 如何查自己買的哪家車險
- 長時間轉(zhuǎn)速3500傷車嗎
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布