哈爾濱汽油柴油油價查詢:哈爾濱今日汽油柴油最新油價查詢
數(shù)據(jù)整理:車主指南
哈爾濱汽油柴油最新價格(今日油價)
2024年12月27日,哈爾濱汽油、柴油每升最新價格為:90號汽油為0元,92號汽油為7.46元,93號汽油為7.46元,95號汽油為7.97元,97號汽油為7.97元,0號柴油為6.94元,若需要計算在哈爾濱開車的油耗,請點擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復(fù)“哈爾濱油價”,實時數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
哈爾濱汽油柴油油價走勢圖
更新日期:2024年12月27日
說明
圖例為哈爾濱油價最近12次調(diào)價的油價走勢,本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準(zhǔn)。
哈爾濱各地區(qū)最新汽油柴油油價表
哈爾濱有以下地區(qū),市轄區(qū),道里區(qū),南崗區(qū),道外區(qū),平房區(qū),松北區(qū),香坊區(qū),呼蘭區(qū),阿城區(qū),雙城區(qū),依蘭縣,方正縣,賓縣,巴彥縣,木蘭縣,通河縣,延壽縣,尚志市,五常市,不同地區(qū),油價有所差別。
哈爾濱汽油柴油歷史油價表
調(diào)整時間 | 90號汽油價格 | 92號汽油價格 | 93號汽油價格 | 95號汽油價格 | 97號汽油價格 | 0號柴油價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 0 | 7.46 | 7.46 | 7.97 | 7.97 | 6.94 |
2024-10-24 | 0 | 7.52 | 7.52 | 8.05 | 8.05 | 7.02 |
2024-10-11 | 0 | 7.45 | 7.45 | 7.98 | 7.98 | 6.94 |
2024-09-21 | 0 | 7.33 | 7.33 | 7.85 | 7.85 | 6.83 |
2024-09-06 | 0 | 7.63 | 7.63 | 8.17 | 8.17 | 7.13 |
2024-08-09 | 0 | 7.71 | 7.71 | 8.25 | 8.25 | 7.21 |
2024-07-26 | 0 | 7.95 | 7.95 | 8.52 | 8.52 | 7.45 |
2024-07-12 | 0 | 8.07 | 8.07 | 8.64 | 8.64 | 7.57 |
2024-06-28 | 0 | 7.98 | 7.98 | 8.55 | 8.55 | 7.48 |
2024-06-14 | 0 | 7.81 | 7.81 | 8.37 | 8.37 | 7.31 |
2024-05-16 | 0 | 7.96 | 7.96 | 8.53 | 8.53 | 7.47 |
2024-04-30 | 0 | 8.22 | 8.22 | 8.78 | 8.78 | 7.7 |
哈爾濱汽油柴油加油站推薦
油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
擺渡農(nóng)機加油站 | 黑龍江省哈爾濱市賓縣擺渡鎮(zhèn)順邁小學(xué)附近(賓縣擺渡鎮(zhèn)政府東南)() | |
中園石化 | 黑龍江省哈爾濱市木蘭縣Y004與慶木公路交叉口西110米() | |
木蘭縣鎮(zhèn)東加油站(東付路) | 黑龍江省哈爾濱市木蘭縣木蘭鎮(zhèn)進輝村公路客運站東150米() | |
中國石油(長勝村) | 黑龍江省哈爾濱市延壽縣中國石油加油站(尚延公路北)(18944633215) | 中國石油 |
中國石油(寧遠鎮(zhèn)郵電所西) | 寧遠鎮(zhèn)寧遠村民委員會附近() | 中國石油 |
中國石油(新城加油站) | 黑龍江省哈爾濱市尚志市迎賓大道7() | 中國石油 |
中國石油加信風(fēng)光加油站 | 延中公路附近((0451)53053416,1) | 中國石油 |
勝利石油加油站 | 機場路216號天平路與機場路向西() | |
龍化加油站 | 哈爾濱市依蘭縣達連河村村西() | |
中國石油利民油站 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)利民街道呼蘭大道375號(楓林溪語附近)() | 中國石油 |
中國石油服務(wù)區(qū)加油站 | 服務(wù)區(qū)與G1001哈爾濱繞城高速交叉口南50米() | 中國石油 |
中國石油(宣化街) | 宣化街416() | 中國石油 |
柳新加油站 | 哈爾濱市木蘭縣柳河鎮(zhèn)101省道向山村段() | |
中國石油(文昌街) | 哈爾濱市文昌街367號() | 中國石油 |
中國石油加油站 | 浦源路2998號附近() | 中國石油 |
為農(nóng)石油加油站 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)() | |
中國石油(賓州服務(wù)區(qū)) | 賓州鎮(zhèn)哈同高速公路以哲公園附近() | 中國石油 |
吉利加油站(吉利) | 黑龍江省哈爾濱市方正縣得莫利鎮(zhèn)吉興村哈同高速公路北150米() | |
中國石油(哈尚線) | 黑龍江省哈爾濱市尚志市帽兒山鎮(zhèn)301國道附近() | 中國石油 |
興林加油站(森美北路) | 黑龍江省哈爾濱市巴彥縣保衛(wèi)路與興林西路交口處北行() |
油耗計算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(元/升): (自行填寫油價)
計算結(jié)果:您的愛車在哈爾濱行駛,使用汽油柴油每公升可以行使:20.5公里,每跑100公里需用4.9升油,每公里的油費是0.37元。
猜你感興趣
全國違章查詢
最新發(fā)布
新車發(fā)布