七臺(tái)河92號(hào)汽油最新價(jià)格,七臺(tái)河92號(hào)汽油油價(jià)查詢
數(shù)據(jù)整理:車主指南
七臺(tái)河92號(hào)汽油最新價(jià)格(今日油價(jià))
2024年12月28日,七臺(tái)河92號(hào)汽油最新價(jià)格為:7.46元每升,調(diào)整時(shí)間為2024-11-07,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2024-10-24的油價(jià)跌了0.06元,跌幅達(dá)0.8%,若需要計(jì)算在七臺(tái)河開車使用92號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復(fù)“七臺(tái)河油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.46 元/升
七臺(tái)河各地區(qū)最新92號(hào)汽油油價(jià)表
地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
---|---|---|---|
市轄區(qū) | 7.46 | 新興區(qū) | 7.46 |
桃山區(qū) | 7.46 | 茄子河區(qū) | 7.46 |
勃利縣 | 7.46 | - | - |
七臺(tái)河92號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
更新日期:2024年12月28日
說明
圖例為七臺(tái)河92號(hào)汽油油價(jià)最近12次調(diào)價(jià)的油價(jià)走勢(shì),本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
七臺(tái)河92號(hào)汽油歷史油價(jià)表
調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
---|---|---|---|
2024-11-07 | 7.46 | ↓0.06 | ↓0.8% |
2024-10-24 | 7.52 | ↑0.07 | ↑0.94% |
2024-10-11 | 7.45 | ↑0.12 | ↑1.64% |
2024-09-21 | 7.33 | ↓0.3 | ↓3.93% |
2024-09-06 | 7.63 | ↓0.08 | ↓1.04% |
2024-08-09 | 7.71 | ↓0.24 | ↓3.02% |
2024-07-26 | 7.95 | ↓0.12 | ↓1.49% |
2024-07-12 | 8.07 | ↑0.09 | ↑1.13% |
2024-06-28 | 7.98 | ↑0.17 | ↑2.18% |
2024-06-14 | 7.81 | ↓0.15 | ↓1.88% |
2024-05-16 | 7.96 | ↓0.26 | ↓3.16% |
2024-04-30 | 8.22 | ↓0 | ↓0% |
七臺(tái)河92號(hào)汽油加油站推薦
油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
恒煤焦化加油站 | 148縣道與308省道交匯處的東北方() | |
中國(guó)石油北興加油站 | 七臺(tái)河市勃利縣北興農(nóng)場(chǎng)北興客運(yùn)站東面1公里308國(guó)道北面() | 中國(guó)石油 |
加油站 | 七臺(tái)河市勃利縣001鎮(zhèn)道與201國(guó)道交匯處的東南方、路的東側(cè)() | |
道北加油站 | 黑龍江省七臺(tái)河市茄子河區(qū)中國(guó)石油加油站東(308省道南)() | |
中國(guó)石油龍湖村加油站 | 014縣道與308省道交匯處的西北方,龍湖村的西北方() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(東進(jìn)街) | 黑龍江省七臺(tái)河市茄子河區(qū)中國(guó)石油加油站(308省道北)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(加油站) | 黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)河南街道太和路中國(guó)石油太河加油站() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(同慶路) | 同慶路17() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(星華村加油站) | 七臺(tái)河市勃利縣003鄉(xiāng)道與012縣道交叉口東北50米() | 中國(guó)石油 |
加油站 | 七臺(tái)河市勃利縣文府街西100米() | |
中國(guó)石油(環(huán)城公路) | 環(huán)城公路2((0464)2943322) | 中國(guó)石油 |
加油站(應(yīng)龍山森林公園) | 七臺(tái)河市勃利縣農(nóng)資街與901鎮(zhèn)道交匯處的東北方,龍山森林公園附近() | |
中國(guó)石油(東興公園西南) | 黑龍江省七臺(tái)河市勃利縣康華街265正西方向109米() | 中國(guó)石油 |
加油站 | 七臺(tái)河市茄子河區(qū)206鄉(xiāng)道與308省道交叉口東北150米() | |
中國(guó)石油(青山鄉(xiāng)人民政府西) | 148縣道與029鄉(xiāng)道交匯處的西南方、青山派出所附近() | 中國(guó)石油 |
加油站(鐵西街道辦事處東北) | 農(nóng)豐街8號(hào)() | |
加油站(七臺(tái)河市林業(yè)局林政防火檢查站東北) | 七臺(tái)河市茄子河區(qū)308省道南50米() | |
中國(guó)石油(嵐峰加油站) | 黑龍江省七臺(tái)河市茄子河區(qū)宏偉鎮(zhèn)中國(guó)石油加油站() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(東北村) | 002鄉(xiāng)道與大吉路交匯處的西北方、路西() | 中國(guó)石油 |
中金石油加油站 | 環(huán)城公路() |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天七臺(tái)河92號(hào)汽油汽油油價(jià)為7.46元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛車在七臺(tái)河行駛,使用92號(hào)汽油每公升可以行使:12.2公里,每跑100公里需用8.2升油,每公里的油費(fèi)是0.61元。
猜你感興趣
全國(guó)違章查詢
最新發(fā)布
- 電動(dòng)車車牌過戶流程
- 油電混合汽車的弊端
- 車輛滿8年怎么年檢
- 如何查自己買的哪家車險(xiǎn)
- 長(zhǎng)時(shí)間轉(zhuǎn)速3500傷車嗎
- 新增車位到車位核心智駕功能 全新嵐圖夢(mèng)想家乾崑版智駕重磅升級(jí)
- 廣汽本田:藍(lán)天之下,自有答案
- 插電式混動(dòng)和油電混動(dòng)的優(yōu)缺點(diǎn)
- 2年的車逾期未審驗(yàn)怎么處理
- 怎么知道二手車調(diào)沒調(diào)表
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布