油價(jià)-威海
威海0號(hào)柴油最新價(jià)格,威海0號(hào)柴油油價(jià)查詢
數(shù)據(jù)整理:車(chē)主指南
威海0號(hào)柴油最新價(jià)格(今日油價(jià))
2024年12月28日,威海0號(hào)柴油最新價(jià)格為:7.01元每升,調(diào)整時(shí)間為2024-11-07,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2024-10-24的油價(jià)跌了0.12元,跌幅達(dá)1.68%,若需要計(jì)算在威海開(kāi)車(chē)使用0號(hào)柴油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車(chē)主指南”,回復(fù)“威海油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.01 元/升
威海各地區(qū)最新0號(hào)柴油油價(jià)表
地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
---|---|---|---|
市轄區(qū) | 7.01 | 環(huán)翠區(qū) | 7.01 |
文登區(qū) | 7.01 | 榮成市 | 7.01 |
乳山市 | 7.01 | - | - |
威海0號(hào)柴油油價(jià)走勢(shì)圖
更新日期:2024年12月28日
說(shuō)明
圖例為威海0號(hào)柴油油價(jià)最近12次調(diào)價(jià)的油價(jià)走勢(shì),本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
威海0號(hào)柴油歷史油價(jià)表
調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
---|---|---|---|
2024-11-07 | 7.01 | ↓0.12 | ↓1.68% |
2024-10-24 | 7.13 | ↑0.08 | ↑1.13% |
2024-10-11 | 7.05 | ↑0.11 | ↑1.59% |
2024-09-21 | 6.94 | ↓0.3 | ↓4.14% |
2024-09-06 | 7.24 | ↓0.08 | ↓1.09% |
2024-08-09 | 7.32 | ↓0.25 | ↓3.3% |
2024-07-26 | 7.57 | ↓0.12 | ↓1.56% |
2024-07-12 | 7.69 | ↑0.09 | ↑1.18% |
2024-06-28 | 7.6 | ↑0.17 | ↑2.29% |
2024-06-14 | 7.43 | ↓0.15 | ↓1.98% |
2024-05-16 | 7.58 | ↓0.19 | ↓2.45% |
2024-04-30 | 7.77 | ↓0 | ↓0% |
威海0號(hào)柴油加油站推薦
油站名稱(chēng) | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
大威石油公司五站加油站(塔山中路五店) | 山東省威海市環(huán)翠區(qū)塔山中路162號(hào)附近((0631)5316331) | |
加油站(馬石店衛(wèi)生院東南) | 威海市乳山市309國(guó)道附近() | |
嘉和石油加油站 | 威海市環(huán)翠區(qū)汪疃鎮(zhèn)303省道與204省道交叉口向北路東((0631)5921727) | |
中國(guó)海油加油站(河陽(yáng)西路) | 河陽(yáng)西路159號(hào)(榮成市陽(yáng)光蔬菜種植專(zhuān)業(yè)合作社南)() | |
加油站(官莊村) | 山東省威海市乳山市石化加油站(202省道北)() | |
中國(guó)石化(威海第6加油站) | 威海市環(huán)翠區(qū)經(jīng)區(qū)威青一級(jí)公路() | 中國(guó)石化 |
三環(huán)加油站(南山南路) | 威海市榮成市南山南路59號(hào)() | |
加油站(天和·城市花園西南) | 漁島路219號(hào)(天和·城市花園西南)() | |
大威石油公司三站 | 統(tǒng)一路409-1號(hào)((0631)5237641) | |
加油站(辛家廟村) | 威青高速公路和207省道交叉處往南() | |
中國(guó)油聯(lián)加油站 | 山東省威海市文登區(qū)文登營(yíng)鎮(zhèn)富強(qiáng)駕駛?cè)丝荚囍行?15564583133) | |
鑫發(fā)石油(朝陽(yáng)路) | 威海市榮成市石島桃園街道辦事處東南海村() | |
威海石油加油站 | 山東省威海市榮成市蔭子鎮(zhèn)東方斯卡拉附近(榮成市蔭子衛(wèi)生院東南)() | |
加油站 | 21縣道(永杰商店北)() | |
中國(guó)石油威海乳山第2加油站 | 威海市乳山市山海大道與政通路交叉口西北((0631)6636977) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石化加油站(威海第21站) | 威海市環(huán)翠區(qū)山海路與新初張路交匯北側(cè)((0631)5703920) | 中國(guó)石化 |
加油站(公安派出所西南) | 山東省威海市環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)鹿道口村,沈陽(yáng)南路與舊302省道交叉口西南方向路北() | |
威海交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司文登加油站 | 山東省威海市文登區(qū)天福路2-2號(hào)((0631)8933591) | |
中國(guó)石油西湖路加油站 | 山東省威海市乳山市假日海景公寓東北(西湖路東)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石化加油站(威海第2站) | 山東省威海市環(huán)翠區(qū)塔山中路312((0631)5308955) | 中國(guó)石化 |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天威海0號(hào)柴油汽油油價(jià)為7.01元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛(ài)車(chē)在威海行駛,使用0號(hào)柴油每公升可以行使:18.3公里,每跑100公里需用5.5升油,每公里的油費(fèi)是0.38元。
猜你感興趣
全國(guó)違章查詢
最新發(fā)布
- 電動(dòng)車(chē)車(chē)牌過(guò)戶流程
- 油電混合汽車(chē)的弊端
- 車(chē)輛滿8年怎么年檢
- 如何查自己買(mǎi)的哪家車(chē)險(xiǎn)
- 長(zhǎng)時(shí)間轉(zhuǎn)速3500傷車(chē)嗎
- 新增車(chē)位到車(chē)位核心智駕功能 全新嵐圖夢(mèng)想家乾崑版智駕重磅升級(jí)
- 廣汽本田:藍(lán)天之下,自有答案
- 插電式混動(dòng)和油電混動(dòng)的優(yōu)缺點(diǎn)
- 2年的車(chē)逾期未審驗(yàn)怎么處理
- 怎么知道二手車(chē)調(diào)沒(méi)調(diào)表
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車(chē)發(fā)布