油價(jià)-韶關(guān)
韶關(guān)92號(hào)汽油最新價(jià)格,韶關(guān)92號(hào)汽油油價(jià)查詢
數(shù)據(jù)整理:車(chē)主指南
韶關(guān)92號(hào)汽油最新價(jià)格(今日油價(jià))
2024年12月28日,韶關(guān)92號(hào)汽油最新價(jià)格為:7.46元每升,調(diào)整時(shí)間為2024-11-07,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2024-10-24的油價(jià)跌了0.12元,跌幅達(dá)1.58%,若需要計(jì)算在韶關(guān)開(kāi)車(chē)使用92號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車(chē)主指南”,回復(fù)“韶關(guān)油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.46 元/升
韶關(guān)各地區(qū)最新92號(hào)汽油油價(jià)表
地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
---|---|---|---|
市轄區(qū) | 7.46 | 武江區(qū) | 7.46 |
湞江區(qū) | 7.46 | 曲江區(qū) | 7.46 |
始興縣 | 7.46 | 仁化縣 | 7.46 |
翁源縣 | 7.46 | 乳源瑤族自治縣 | 7.46 |
新豐縣 | 7.46 | 樂(lè)昌市 | 7.46 |
南雄市 | 7.46 | - | - |
韶關(guān)92號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
更新日期:2024年12月28日
說(shuō)明
圖例為韶關(guān)92號(hào)汽油油價(jià)最近12次調(diào)價(jià)的油價(jià)走勢(shì),本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
韶關(guān)92號(hào)汽油歷史油價(jià)表
調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
---|---|---|---|
2024-11-07 | 7.46 | ↓0.12 | ↓1.58% |
2024-10-24 | 7.58 | ↑0.08 | ↑1.07% |
2024-10-11 | 7.5 | ↑0.11 | ↑1.49% |
2024-09-21 | 7.39 | ↓0.29 | ↓3.78% |
2024-09-06 | 7.68 | ↓0.08 | ↓1.03% |
2024-08-09 | 7.76 | ↓0.25 | ↓3.12% |
2024-07-26 | 8.01 | ↓0.11 | ↓1.35% |
2024-07-12 | 8.12 | ↑0.08 | ↑1% |
2024-06-28 | 8.04 | ↑0.17 | ↑2.16% |
2024-06-14 | 7.87 | ↓0.15 | ↓1.87% |
2024-05-16 | 8.02 | ↓0.19 | ↓2.31% |
2024-04-30 | 8.21 | ↓0 | ↓0% |
韶關(guān)92號(hào)汽油加油站推薦
油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
中國(guó)石化加油站(韶長(zhǎng)站) | 湞江區(qū)韶南大道中31-37號(hào)() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(聯(lián)群站) | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)244省道() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(明發(fā)站) | 大學(xué)路3() | 中國(guó)石化 |
瀾河加油站 | 南雄市342省道() | |
中國(guó)石化加油站(城區(qū)站) | 韶關(guān)市乳源縣乳城鎮(zhèn)北環(huán)西路((0751)5380038) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(大壩站) | 廣東省韶關(guān)市始興縣興平路345號(hào)() | 中國(guó)石化 |
太龍加油站 | 廣東省韶關(guān)市翁源縣壩仔鎮(zhèn)太龍加油站位于壩仔鎮(zhèn)壩仔街橋頭() | |
中國(guó)石化(鴻星加油站) | 韶關(guān)市南雄市342省道金銀門(mén)業(yè)東北側(cè)60米((0751)3758698) | 中國(guó)石化 |
加油站(新路口) | 廣東省韶關(guān)市南雄市珠璣鎮(zhèn)323國(guó)道附近() | |
鐵龍油站 | 韶關(guān)市翁源縣大坑口鎮(zhèn)353縣道龍?bào)w村路段,路西() | |
寶聯(lián)加油站 | 廣東省韶關(guān)市翁源縣寶聯(lián)加油站(356縣道北)((0751)2652688) | |
新豐縣馬頭服務(wù)區(qū)北區(qū)加油站 | 廣東省韶關(guān)市新豐縣馬頭服務(wù)區(qū)((0751)2369388) | |
中華石化加油站 | 廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)長(zhǎng)聯(lián)加油站() | |
順通加油站(030鄉(xiāng)道) | 韶關(guān)市翁源縣030鄉(xiāng)道與808鄉(xiāng)道交叉口北150米() | |
中國(guó)石化加油站(周田站) | 廣東省韶關(guān)市仁化縣瑞臨線南雄農(nóng)家菜館附近() | 中國(guó)石化 |
加油站(粵北技工學(xué)校西北) | 韶關(guān)市湞江區(qū)碧亭路與246省道交叉口西南100米() | |
加油站(七〇五地質(zhì)職工醫(yī)院北) | 韶關(guān)市曲江區(qū)251省道東50米() | |
加油站 | 新豐縣105國(guó)道(澗下小學(xué)東北)() | |
加油站 | 樂(lè)昌市107國(guó)道() | |
來(lái)石加油站 | 廻龍鎮(zhèn)347省道來(lái)石村路段,來(lái)石村村委會(huì)附近() |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天韶關(guān)92號(hào)汽油汽油油價(jià)為7.46元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛(ài)車(chē)在韶關(guān)行駛,使用92號(hào)汽油每公升可以行使:14.1公里,每跑100公里需用7.1升油,每公里的油費(fèi)是0.53元。
猜你感興趣
全國(guó)違章查詢
最新發(fā)布
- 電動(dòng)車(chē)車(chē)牌過(guò)戶流程
- 油電混合汽車(chē)的弊端
- 車(chē)輛滿8年怎么年檢
- 如何查自己買(mǎi)的哪家車(chē)險(xiǎn)
- 長(zhǎng)時(shí)間轉(zhuǎn)速3500傷車(chē)嗎
- 新增車(chē)位到車(chē)位核心智駕功能 全新嵐圖夢(mèng)想家乾崑版智駕重磅升級(jí)
- 廣汽本田:藍(lán)天之下,自有答案
- 插電式混動(dòng)和油電混動(dòng)的優(yōu)缺點(diǎn)
- 2年的車(chē)逾期未審驗(yàn)怎么處理
- 怎么知道二手車(chē)調(diào)沒(méi)調(diào)表
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車(chē)發(fā)布