二手車車市的高速發(fā)展,人們對用車消費越來越理性,因此,很多人開始有意識嘗試購買二手車。但是現在的二手車市場不太成熟,有很多規(guī)章制度還不完善,尤其在價格方面,地區(qū)或經銷商不一樣,同一車型的價格差別很大,甚至有些不合法車源出現在市場上,嚴重擾亂了市場的價格體系。然而對于消費者本身,選擇到心儀的車型外,售價就是人們最想了解的信息了,本站持續(xù)更新了一些車源,讓大家作為參考對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
大眾 捷達 2015款 1.4L 手動時尚型 | 5 萬 | 2016 | 9.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安 逸動 2015款 1.6L 手動豪華型 國IV | 4.5 萬 | 2016 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 威馳 2017款 1.5L CVT創(chuàng)行版 | 6.5 萬 | 2017 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰B50 2013款 1.6L 手動豪華型 | 3.95 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
日產 頤達 2008款 1.6L 自動智能型 | 4.2 萬 | 2010 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
奔馳E級 2015款 改款 E 200 L 運動型 | 24 萬 | 2015 | 9.5萬 | 瓜子二手車 | |
現代 索納塔八 2013款 2.0L 自動尊貴版 | 8 萬 | 2013 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F0 2011款 尚酷版 1.0L 鉉酷型 | 0.8 萬 | 2011 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2011款 GS 2.0T 超級運動版 | 7.46 萬 | 2012 | 15.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 樂馳 2010款 1.2L 運動版活力型 | 1 萬 | 2011 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪S6 2011款 2.0L 手動尊貴型 | 3 萬 | 2011 | 15萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2011款 三廂 1.8L 自動時尚型 | 4.2 萬 | 2012 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
本田 雅閣 2013款 2.0L SE | 9.6 萬 | 2013 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪A4L 2013款 35 TFSI 自動舒適型 | 14 萬 | 2012 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 威馳 2014款 1.3L 手動型尚版 | 4.4 萬 | 2014 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H5 2012款 智尊版 2.5TCI 兩驅冠軍版 | 4 萬 | 2012 | 14.3萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F0 2012款 1.0L 悅酷型 | 1.35 萬 | 2013 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
凱迪拉克ATS-L 2014款 25T 舒適型 | 14.16 萬 | 2015 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
中華V3 2016款 1.5L 手動智能型 | 5.45 萬 | 2019 | 0.3萬 | 瓜子二手車 | |
中華 駿捷FRV 2010款 1.3L 手動豪華型 | 1.4 萬 | 2010 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
日產 軒逸 2009款 1.6XL 自動豪華天窗版 | 4.3 萬 | 2009 | 12.3萬 | 瓜子二手車 | |
三菱 勁炫ASX 2015款 2.0L CVT絲綢之路紀念版 | 9.5 萬 | 2016 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 威馳 2011款 1.6L GL-i 天窗版 AT | 4 萬 | 2012 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞 艾瑞澤5 2016款 1.5L CVT領銳版 | 5 萬 | 2016 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2011款 兩廂 1.8L 手動舒適型 | 2.8 萬 | 2011 | 11.1萬 | 瓜子二手車 | |
吉利EC8 2011款 2.0L 自動尊貴版 | 3 萬 | 2012 | 10.6萬 | 瓜子二手車 | |
本田CR-V 2007款 2.4L 自動四驅豪華版 | 6.8 萬 | 2009 | 17.6萬 | 瓜子二手車 | |
本田 奧德賽 2009款 2.4L 豪華版 | 9.2 萬 | 2010 | 15萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 福瑞迪 2014款 1.6L MT GL | 4.17 萬 | 2014 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 威馳 2014款 1.3L 手動型尚版 | 4.2 萬 | 2014 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2013款 1.6L SE MT | 3.7 萬 | 2013 | 13.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納志俊 2008款 1.8L 手動實尚型 | 2.45 萬 | 2012 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
榮威350 2015款 1.5L 手動豪華天窗版 | 4.35 萬 | 2017 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2016款 1.6L CVT GL-i炫酷版 | 8.5 萬 | 2015 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
日產 天籟 2008款 2.5L XL領先版 | 5.95 萬 | 2009 | 15.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 愛唯歐 2011款 三廂 1.4L MT SL | 2.84 萬 | 2014 | 13.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2011款 1.6L 自動品雅版 | 4.48 萬 | 2011 | 12.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 捷達 2010款 1.6L 前衛(wèi) | 2.2 萬 | 2010 | 9.4萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪A6L 2008款 2.4L 技術型 | 5.99 萬 | 2008 | 16.3萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2012款 1.6L SL MT | 3.09 萬 | 2011 | 15.1萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬3系 2009款 320i 豪華型 | 6.7 萬 | 2009 | 15.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產 逍客 2008款 20XV龍 CVT 4WD | 4.5 萬 | 2008 | 11.9萬 | 瓜子二手車 | |
吉利EC8 2011款 2.0L 手動舒適版 | 2 萬 | 2012 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 花冠 2013款 1.6L 手動卓越版 | 4.5 萬 | 2013 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H1 2016款 藍標 1.5L 手動豪華型 | 4.3 萬 | 2016 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐-致勝 2011款 2.3L 時尚型 | 6 萬 | 2013 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2015款 改款 運動版 1.5T 手動兩驅精英型 | 6.85 萬 | 2016 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 兩廂 1.6L 自動風尚型 | 5.58 萬 | 2014 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 速銳 2012款 1.5TI 手動舒適型 | 2.48 萬 | 2013 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來 2013款 1.6L 自動舒適型 | 6 萬 | 2013 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2011款 1.6L 自動品雅版 | 4.85 萬 | 2012 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪Q5 2013款 40 TFSI 進取型 | 19 萬 | 2013 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2012款 1.6L SL MT | 3 萬 | 2012 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
現代 全新勝達 2013款 2.4L 自動兩驅智能型 | 11.3 萬 | 2015 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2008款 1.6L 自動品雅版 | 3.87 萬 | 2009 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2009款 1.6L SE MT | 2.43 萬 | 2009 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
日產 天籟 2014款 2.5L XL Upper科技版 | 14.5 萬 | 2015 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2012款 炫裝版 1.6L 自動GL | 7.5 萬 | 2013 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
寶駿310 2017款 1.5L 手動豪華型 | 4.2 萬 | 2017 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2018款 1.5L 自動安享型 | 8 萬 | 2018 | 0.2萬 | 瓜子二手車 | |
本田 鋒范經典 2012款 1.5L 手動舒適版 | 4.9 萬 | 2015 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 捷達 2013款 1.6L 手動舒適型 | 4.5 萬 | 2014 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2013款 1.4L 自動舒適版 | 4.6 萬 | 2013 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
中華 駿捷 2008款 1.6L 手動舒適型 | 1.06 萬 | 2009 | 13萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F0 2010款 尚酷愛國版 1.0L 尚酷型 | 0.65 萬 | 2010 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 手動豪華型 | 3.75 萬 | 2013 | 11.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 16.5 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 凱美瑞 2015款 2.0E 精英版 | 13.4 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CX20 2011款 1.3L 手動運動版 | 1.24 萬 | 2012 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
眾泰 大邁X5 2015款 1.5T CVT知縣型 國IV | 5.2 萬 | 2016 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2012款 兩廂 1.6L 自動舒適型 | 5.1 萬 | 2013 | 9.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2015款 三廂 1.4L MT GLS | 4.5 萬 | 2015 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
長城M4 2012款 1.5L 手動舒適型 | 2.8 萬 | 2013 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
日產 軒逸 2014款 1.6XV CVT尊享版 | 8 萬 | 2015 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2015款 1.5L 自動經典型 | 4.88 萬 | 2016 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
日產 逍客 2016款 2.0L CVT精英版 | 11 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2008款 勁取 1.4L 手動雅適版 | 2 萬 | 2009 | 14.8萬 | 瓜子二手車 | |
現代 悅動 2011款 1.6L 手動豪華型 | 3.35 萬 | 2013 | 10.9萬 | 瓜子二手車 | |
寶駿630 2012款 1.5L DVVT手動精英型 | 2.47 萬 | 2013 | 11萬 | 瓜子二手車 | |
長安 逸動 2012款 1.6L 手動豪華型 國IV | 2.8 萬 | 2012 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 手動風尚型 | 3.8 萬 | 2014 | 9.3萬 | 瓜子二手車 | |
現代 索納塔八 2013款 2.4L 自動豪華版 國IV | 7.8 萬 | 2013 | 11.5萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰X80 2015款 2.0L 自動舒適周年紀念型 | 5 萬 | 2014 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰B50 2013款 1.6L 手動舒適型 | 3.7 萬 | 2015 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 速銳 2014款 1.5L 手動舒適型 | 3.38 萬 | 2015 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞QQ3 2009款 1.1L AMT啟航版 | 0.51 萬 | 2009 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
日產 軒逸 2012款 經典 1.6XE 手動舒適版 | 4.3 萬 | 2012 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪L3 2011款 鋒暢版 1.5L 手動旗艦型 | 2 萬 | 2012 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
本田 雅閣 2008款 2.4L EX | 5.8 萬 | 2008 | 13.2萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬3系 2011款 318i 領先型 | 8 萬 | 2011 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
路虎 發(fā)現神行 2016款 2.0T HSE | 23 萬 | 2016 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2010款 1.8TSI 自動兩驅風尚版 | 8.85 萬 | 2011 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2011款 1.8TSI 豪華型 | 9.55 萬 | 2011 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
日產 天籟 2008款 2.0L XL舒適版 | 5 萬 | 2009 | 11.9萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞 旗云3 2010款 1.5L 手動舒適型 | 0.98 萬 | 2010 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬5系 2013款 520Li 典雅型 | 19.8 萬 | 2013 | 12.7萬 | 瓜子二手車 | |
沃爾沃XC60 2016款 T5 智行版 | 22 萬 | 2016 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2015款 三廂 1.4L MT GLS | 4.25 萬 | 2015 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2013款 GT 1.6L 自動時尚版 | 5.8 萬 | 2013 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2009款 2.0L 精英版 | 4.8 萬 | 2009 | 7.5萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關注。