二手車車市的高速發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)二手車的使用理念也逐步變化,因此,很多人開始有意識(shí)嘗試購(gòu)買二手車。不過,二手車市場(chǎng)還處在起步階段,很多制度并不完善,價(jià)格問題上尤為突出,地區(qū)或經(jīng)銷商不一樣,同一車型的價(jià)格差別很大,甚至還有很多不法市場(chǎng)出售二手車,嚴(yán)重破壞了正常的二手車市場(chǎng)價(jià)格制度。而對(duì)于用戶來(lái)說,選擇到靠譜的車源外,價(jià)格也是消費(fèi)者最關(guān)心的問題了,下面小編整理了網(wǎng)絡(luò)上的一些車源,供大家參考。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
別克 昂科威 2018款 20T 兩驅(qū)豪華型 | 15.8 萬(wàn) | 2018 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)卓越型 | 5.8 萬(wàn) | 2016 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳 威霆 2013款 2.1T 精英版 | 22 萬(wàn) | 2014 | 12.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 速派 2016款 TSI280 DSG前行版 | 10.5 萬(wàn) | 2017 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 朗動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)尊貴型 | 7.5 萬(wàn) | 2017 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2012款 改款 1.8TSI 豪華型 | 7.45 萬(wàn) | 2012 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2018款 230TSI 自動(dòng)舒適型 | 12.68 萬(wàn) | 2018 | 0.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
海馬 福美來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 5.88 萬(wàn) | 2017 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 朗動(dòng) 2012款 1.6L 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 4.5 萬(wàn) | 2012 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬5系 2011款 523Li 豪華型 | 18.58 萬(wàn) | 2011 | 15.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
吉利 遠(yuǎn)景S1 2018款 1.4T CVT鋒享型 | 6.5 萬(wàn) | 2018 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
榮威W5 2011款 1.8T 2WD 自動(dòng)勝域版 | 5.68 萬(wàn) | 2013 | 9.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 16 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
凱迪拉克XTS 2018款 28T 精英型 | 22 萬(wàn) | 2019 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 思域 2012款 1.8L 自動(dòng)舒適版 | 6.8 萬(wàn) | 2013 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奧迪A6L 2011款 2.0 TFSI 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 13 萬(wàn) | 2012 | 12.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
Jeep 自由光 2014款 2.4L 高性能版(進(jìn)口) | 21.5 萬(wàn) | 2018 | 0.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安商用 歐諾 2012款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.2 萬(wàn) | 2012 | 10.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬3系 2011款 320i敞篷轎跑版(進(jìn)口) | 18.3 萬(wàn) | 2013 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
五菱宏光 2010款 1.4L 豪華型 | 2.2 萬(wàn) | 2013 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿型 國(guó)IV | 2.2 萬(wàn) | 2016 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2008款 1.6LE-AT | 1.5 萬(wàn) | 2009 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 明銳 2018款 TSI230 DSG豪華版 | 8.8 萬(wàn) | 2018 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 7.5 萬(wàn) | 2018 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
馬自達(dá)3 2010款 1.6L 手動(dòng)經(jīng)典時(shí)尚型 | 2.78 萬(wàn) | 2010 | 12.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合炫動(dòng)·活力型 | 8 萬(wàn) | 2018 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2010款 2.0L 世博版 | 5.03 萬(wàn) | 2010 | 13.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶駿560 2015款 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 4.85 萬(wàn) | 2016 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
東風(fēng)風(fēng)光580 2017款 改款 1.5T CVT豪華型 | 5.5 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 鋒范經(jīng)典 2012款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 3.5 萬(wàn) | 2013 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 3.15 萬(wàn) | 2013 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
鈴木 雨燕 2013款 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 2.6 萬(wàn) | 2013 | 7.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2011款 2.0L 自動(dòng)品悠版 | 3.4 萬(wàn) | 2010 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致3008 2013款 2.0L 自動(dòng)潮流版 | 7 萬(wàn) | 2015 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
道奇 酷威 2014款 2.4L 兩驅(qū)旅行版(進(jìn)口) | 12.9 萬(wàn) | 2016 | 7.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風(fēng)S3 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華智能型 | 3 萬(wàn) | 2015 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2016款 20T 精英型 | 13.2 萬(wàn) | 2016 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 陽(yáng)光 2011款 1.5XL CVT豪華版 | 3.75 萬(wàn) | 2012 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 4.15 萬(wàn) | 2014 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞 福瑞迪 2014款 1.6L MT GL | 2.5 萬(wàn) | 2014 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 朗動(dòng) 2015款 1.6L 自動(dòng)尊貴型 | 6.4 萬(wàn) | 2015 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 凌渡 2015款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 7.6 萬(wàn) | 2015 | 7.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2015款 1.5L 自動(dòng)經(jīng)典型 | 4.35 萬(wàn) | 2016 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 朗動(dòng) 2012款 1.6L 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 3.6 萬(wàn) | 2012 | 16.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 繽智 2015款 1.8L CVT兩驅(qū)精英型 | 9 萬(wàn) | 2015 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 凱美瑞 2012款 駿瑞 2.0S 耀動(dòng)版 | 10 萬(wàn) | 2014 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2015款 三廂 1.4L MT GLS | 3.4 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 威朗 2015款 三廂 20T 雙離合精英型 | 7.92 萬(wàn) | 2016 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
川汽野馬 野馬T70 2016款 1.8T CVT進(jìn)取型 7座 | 4.5 萬(wàn) | 2016 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奧迪A4L 2016款 35 TFSI 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 17.88 萬(wàn) | 2015 | 6.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 晶銳 2012款 1.4L 手動(dòng)晶致版 | 2.8 萬(wàn) | 2012 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田UR-V 2017款 370TURBO 兩驅(qū)尊貴版 | 22.2 萬(wàn) | 2017 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
川汽野馬 野馬T70 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 3.3 萬(wàn) | 2017 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞 福瑞迪 2012款 1.6L MT GL 紀(jì)念版 | 2.5 萬(wàn) | 2012 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2013款 1.6L GTDi 四驅(qū)精英型 | 9.88 萬(wàn) | 2014 | 14萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 昂科威 2017款 20T 兩驅(qū)精英型 | 14.08 萬(wàn) | 2017 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奧迪A4L 2013款 35 TFSI 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 14.5 萬(wàn) | 2013 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
一汽 森雅S80 2013款 1.5L 手動(dòng)5座都市時(shí)尚版 | 1.9 萬(wàn) | 2013 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2012款 2.4L SIDI雅致版 | 9 萬(wàn) | 2014 | 14.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞 秀爾 2013款 1.6L AT Premium | 4.8 萬(wàn) | 2013 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2017款 330TSI DSG 領(lǐng)先型 | 14.88 萬(wàn) | 2017 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐-致勝 2011款 2.0L GTDi200豪華型 | 5.56 萬(wàn) | 2012 | 14.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2011款 兩廂 1.8L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.2 萬(wàn) | 2011 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
比亞迪G5 2014款 1.5TI 手動(dòng)尊貴型 | 3.39 萬(wàn) | 2015 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2018款 18T 自動(dòng)精英型 | 8 萬(wàn) | 2018 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 7.8 萬(wàn) | 2015 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奇瑞 瑞虎7 2016款 1.5T 手動(dòng)耀臻版 | 5 萬(wàn) | 2016 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奇瑞 艾瑞澤5 2016款 1.5L 手動(dòng)領(lǐng)潮版 | 3.6 萬(wàn) | 2016 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
眾泰Z300 2014款 1.5L 都市版手動(dòng)豪華型 | 2.5 萬(wàn) | 2015 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2016款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 5.5 萬(wàn) | 2018 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來(lái) 2014款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 6.7 萬(wàn) | 2015 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2017款 200T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 6.3 萬(wàn) | 2017 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 明銳 2015款 1.6L 自動(dòng)逸致版 | 6 萬(wàn) | 2015 | 9.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 7.4 萬(wàn) | 2017 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
榮威360 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 5 萬(wàn) | 2016 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致408 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 4 萬(wàn) | 2014 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2016款 15N 自動(dòng)豪華型 | 6.5 萬(wàn) | 2016 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 晶銳 2012款 1.6L 自動(dòng)Sport版 | 4.13 萬(wàn) | 2013 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 手動(dòng)經(jīng)典型 | 3.3 萬(wàn) | 2014 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2011款 1.6L 手動(dòng)GL | 3.85 萬(wàn) | 2011 | 10.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2013款 1.6L GTDi 兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 8 萬(wàn) | 2013 | 9.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 漢蘭達(dá) 2012款 2.7L 兩驅(qū)7座精英版 | 14 萬(wàn) | 2013 | 6.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 花冠 2013款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 7 萬(wàn) | 2014 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安 逸動(dòng) 2012款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 2.5 萬(wàn) | 2013 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奧迪A4L 2013款 35 TFSI 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 12.5 萬(wàn) | 2012 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2013款 1.6L SE MT | 3.4 萬(wàn) | 2013 | 10.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬X3 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝(進(jìn)口) | 26.6 萬(wàn) | 2016 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2009款 1.8TSI DSG豪華型 | 4.5 萬(wàn) | 2009 | 16萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2014款 1.4L 自動(dòng)舒適版 | 5.3 萬(wàn) | 2015 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2008款 1.6L 手動(dòng)品悠版 | 3 萬(wàn) | 2010 | 7.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2011款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 2.5 萬(wàn) | 2012 | 11.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2013款 1.8TSI 領(lǐng)先型 | 10.2 萬(wàn) | 2014 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
海馬S5 2014款 1.6L 手動(dòng)智炫型 | 3.68 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致2008 2014款 1.6L 手動(dòng)潮流版 | 4.15 萬(wàn) | 2015 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 凱美瑞 2011款 200G 經(jīng)典周年紀(jì)念版 | 8.2 萬(wàn) | 2011 | 9.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科帕奇 2014款 2.4L 四驅(qū)豪華版 5座 | 9 萬(wàn) | 2014 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬5系 2011款 523Li 豪華型 | 20 萬(wàn) | 2012 | 11.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2013款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.66 萬(wàn) | 2014 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
東風(fēng)風(fēng)行 景逸X5 2013款 1.6L 手動(dòng)尊享型 國(guó)IV | 3.66 萬(wàn) | 2014 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來(lái) 2014款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 6.8 萬(wàn) | 2014 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。